CHROM	POSI	mean_p99	mean_p95	mean_SNPindex1	mean_SNPindex2	mean_SNPindex
SL4.0ch01	350000	0.5167	0.3996	0.5038	0.0205	-0.4833
SL4.0ch01	450000	0.5203	0.4025	0.5057	0.0255	-0.4802
SL4.0ch01	550000	0.5197	0.4021	0.4947	0.0322	-0.4625
SL4.0ch01	650000	0.5211	0.4029	0.4908	0.0372	-0.4535
SL4.0ch01	750000	0.522	0.4034	0.4861	0.0402	-0.4459
SL4.0ch01	850000	0.5234	0.4046	0.4798	0.0464	-0.4334
SL4.0ch01	950000	0.5239	0.4051	0.4713	0.0522	-0.4191
SL4.0ch01	1050000	0.5247	0.4059	0.4696	0.057	-0.4126
SL4.0ch01	79750000	0.5067	0.379	0.76	0.3333	-0.4267
SL4.0ch03	18350000	0.5153	0.382	0.6216	0.1333	-0.4883
SL4.0ch03	18450000	0.5153	0.382	0.6216	0.1333	-0.4883
SL4.0ch03	18550000	0.5153	0.382	0.6216	0.1333	-0.4883
SL4.0ch03	18650000	0.5153	0.382	0.6216	0.1333	-0.4883
SL4.0ch03	18750000	0.5153	0.382	0.6216	0.1333	-0.4883
SL4.0ch03	21150000	0.5263	0.4211	0.6316	0.1053	-0.5263
SL4.0ch03	21250000	0.5263	0.4211	0.6316	0.1053	-0.5263
SL4.0ch03	21350000	0.5263	0.4211	0.6316	0.1053	-0.5263
SL4.0ch03	21450000	0.5263	0.4211	0.6316	0.1053	-0.5263
SL4.0ch03	21550000	0.5263	0.4211	0.6316	0.1053	-0.5263
SL4.0ch03	24950000	0.4857	0.3714	0.6071	0.2	-0.4071
SL4.0ch03	25050000	0.4857	0.3714	0.6071	0.2	-0.4071
SL4.0ch03	25150000	0.4857	0.3714	0.6071	0.2	-0.4071
SL4.0ch03	28950000	0.4762	0.381	0.5238	0.1429	-0.381
SL4.0ch03	29050000	0.4762	0.381	0.5238	0.1429	-0.381
SL4.0ch03	29150000	0.4762	0.381	0.5238	0.1429	-0.381
SL4.0ch03	29250000	0.4753	0.372	0.5476	0.1515	-0.3962
SL4.0ch03	29350000	0.4753	0.372	0.5476	0.1515	-0.3962
SL4.0ch03	29450000	0.4743	0.3629	0.5714	0.16	-0.4114
SL4.0ch03	29550000	0.4743	0.3629	0.5714	0.16	-0.4114
SL4.0ch03	29650000	0.4743	0.3629	0.5714	0.16	-0.4114
SL4.0ch03	41350000	0.5476	0.4167	0.7143	0.0	-0.7143
SL4.0ch03	41450000	0.5476	0.4167	0.7143	0.0	-0.7143
SL4.0ch03	41550000	0.5476	0.4167	0.7143	0.0	-0.7143
SL4.0ch03	41650000	0.5476	0.4167	0.7143	0.0	-0.7143
SL4.0ch03	41750000	0.5476	0.4167	0.7143	0.0	-0.7143
SL4.0ch06	41950000	0.5083	0.4	0.8	0.25	-0.55
SL4.0ch06	42050000	0.5083	0.4	0.8	0.25	-0.55
SL4.0ch06	42150000	0.5083	0.4	0.8	0.25	-0.55
SL4.0ch06	42250000	0.5083	0.4	0.8	0.25	-0.55
SL4.0ch07	22650000	0.4808	0.3654	0.25	0.6154	0.3654
SL4.0ch07	22750000	0.4808	0.3654	0.25	0.6154	0.3654
SL4.0ch07	22850000	0.4808	0.3654	0.25	0.6154	0.3654
SL4.0ch07	22950000	0.4808	0.3654	0.25	0.6154	0.3654
SL4.0ch07	23050000	0.4808	0.3654	0.25	0.6154	0.3654
SL4.0ch09	7250000	0.5556	0.4222	0.1333	0.5556	0.4222
SL4.0ch09	7350000	0.5556	0.4222	0.1333	0.5556	0.4222
SL4.0ch09	7450000	0.5556	0.4222	0.1333	0.5556	0.4222
SL4.0ch09	7550000	0.5556	0.4222	0.1333	0.5556	0.4222
SL4.0ch09	7650000	0.5556	0.4222	0.1333	0.5556	0.4222
SL4.0ch09	35050000	0.4729	0.3604	0.8462	0.4815	-0.3647
SL4.0ch09	35150000	0.4729	0.3604	0.8462	0.4815	-0.3647
SL4.0ch09	35250000	0.4729	0.3604	0.8462	0.4815	-0.3647
SL4.0ch09	35350000	0.4729	0.3604	0.8462	0.4815	-0.3647
SL4.0ch09	35450000	0.4729	0.3604	0.8462	0.4815	-0.3647
SL4.0ch09	48550000	0.4863	0.3688	0.087	0.6296	0.5427
SL4.0ch09	48650000	0.4863	0.3688	0.087	0.6296	0.5427
SL4.0ch09	48750000	0.4863	0.3688	0.087	0.6296	0.5427
SL4.0ch09	48850000	0.4863	0.3688	0.087	0.6296	0.5427
SL4.0ch09	48950000	0.4863	0.3688	0.087	0.6296	0.5427
SL4.0ch09	53250000	0.4609	0.3563	0.2069	0.6667	0.4598
SL4.0ch09	53350000	0.4609	0.3563	0.2069	0.6667	0.4598
SL4.0ch12	23450000	0.5368	0.4175	0.8421	0.4	-0.4421
SL4.0ch12	23550000	0.5368	0.4175	0.8421	0.4	-0.4421
SL4.0ch12	59350000	0.5	0.3636	0.7273	0.2727	-0.4545
SL4.0ch12	59450000	0.5	0.3636	0.7273	0.2727	-0.4545
SL4.0ch12	59550000	0.5	0.3636	0.7273	0.2727	-0.4545
SL4.0ch12	59650000	0.5	0.3636	0.7273	0.2727	-0.4545
SL4.0ch12	59750000	0.5	0.3636	0.7273	0.2727	-0.4545
