	B.Las.010.1	B.Las.010.3	B.Las.010.5	B.Las.010.6	B.h.010.1	B.h.010.2	B.h.010.3	B.h.010.4	B.h.010.5	B.h.010.6	annotation		
gene-B2I23_RS00010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	no_annotation_available		
