	B.Las.010.1	B.Las.010.3	B.Las.010.5	B.Las.010.6	B.h.010.1	B.h.010.2	B.h.010.3	B.h.010.4	B.h.010.5	B.h.010.6	annotation		
gene-B2I23_RS00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS05700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
gene-B2I23_RS00520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no_annotation_available		
