Sample	Total read pairs processed	Read 1 with adapter	Read 2 with adapter	Pairs that were too short	Pairs with too many N	Pairs written (passing filters)
HY.FR.24.1	22,063,427	549,680 (2.5%)	637,637 (2.9%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	22,063,426 (100.0%)
HY.FR.24.2	22,117,816	542,319 (2.5%)	645,602 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,117,814 (100.0%)
HY.FR.24.3	22,153,393	553,416 (2.5%)	652,179 (2.9%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	22,153,389 (100.0%)
HY.FR.24.4	22,060,378	553,740 (2.5%)	665,212 (3.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,060,376 (100.0%)
HY.FR.8.1	22,292,362	555,849 (2.5%)	666,157 (3.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	22,292,361 (100.0%)
HY.FR.8.2	22,331,512	553,255 (2.5%)	669,433 (3.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	22,331,504 (100.0%)
HY.FR.8.3	22,199,376	545,363 (2.5%)	659,394 (3.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	22,199,375 (100.0%)
HY.FR.8.4	21,263,791	509,558 (2.4%)	620,792 (2.9%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	21,263,787 (100.0%)
HY.W.24.1	22,135,324	546,048 (2.5%)	649,699 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,135,322 (100.0%)
HY.W.24.2	22,144,081	549,574 (2.5%)	642,688 (2.9%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	22,144,077 (100.0%)
HY.W.24.3	22,186,342	558,664 (2.5%)	658,065 (3.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,186,340 (100.0%)
HY.W.24.4	22,158,406	554,793 (2.5%)	655,100 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22,158,406 (100.0%)
HY.W.8.1	22,044,810	555,173 (2.5%)	647,339 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,044,808 (100.0%)
HY.W.8.2	22,356,637	554,987 (2.5%)	666,047 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	22,356,634 (100.0%)
HY.W.8.3	22,148,889	553,618 (2.5%)	658,153 (3.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,148,887 (100.0%)
HY.W.8.4	22,186,761	555,709 (2.5%)	664,979 (3.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,186,759 (100.0%)
MM.FR.24.1	22,129,971	555,160 (2.5%)	642,216 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,129,969 (100.0%)
MM.FR.24.2	22,167,716	548,277 (2.5%)	652,908 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	22,167,714 (100.0%)
MM.FR.24.3	22,262,360	553,661 (2.5%)	649,577 (2.9%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	22,262,357 (100.0%)
MM.FR.24.4	22,267,622	550,455 (2.5%)	643,758 (2.9%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	22,267,621 (100.0%)
MM.FR.8.1	23,200,326	567,923 (2.4%)	690,624 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	23,200,323 (100.0%)
MM.FR.8.2	23,129,474	566,338 (2.4%)	689,857 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	23,129,471 (100.0%)
MM.FR.8.3	24,493,382	604,268 (2.5%)	730,971 (3.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,493,381 (100.0%)
MM.FR.8.4	22,230,865	549,999 (2.5%)	656,916 (3.0%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	22,230,861 (100.0%)
MM.W.24.1	24,525,367	602,868 (2.5%)	716,113 (2.9%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,525,366 (100.0%)
MM.W.24.2	24,543,964	616,632 (2.5%)	731,558 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	24,543,961 (100.0%)
MM.W.24.3	22,189,556	543,458 (2.4%)	648,618 (2.9%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	22,189,555 (100.0%)
MM.W.24.4	24,631,388	612,702 (2.5%)	730,102 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	24,631,385 (100.0%)
MM.W.8.1	24,361,187	606,789 (2.5%)	732,170 (3.0%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	24,361,183 (100.0%)
MM.W.8.2	23,867,856	590,977 (2.5%)	713,259 (3.0%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	23,867,852 (100.0%)
MM.W.8.3	23,909,321	593,023 (2.5%)	718,654 (3.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	23,909,313 (100.0%)
MM.W.8.4	24,536,569	608,067 (2.5%)	725,659 (3.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	24,536,566 (100.0%)
