sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
HR.1.10-MM	23564106	97.75%	22172392
HR.2.10-MM	23635126	97.90%	22652665
HR.3.10-MM	23657101	97.90%	22537247
HS.1.10-MM	23596819	97.46%	22781263
HS.2.10-MM	23667096	97.69%	22848295
HS.3.10-MM	23426541	97.45%	22643119
LR.1.10-MM	22546179	97.77%	21628906
LR.2.10-MM	22356520	97.95%	21479353
LR.3.10-MM	23562227	97.88%	22588388
LS.1.10-MM	22452848	97.94%	21793537
LS.2.10-MM	23628115	97.01%	22744113
LS.3.10-MM	23606508	97.96%	23008138
TR.1.10-MM	23610882	97.74%	22234102
TR.2.10-MM	23383118	97.84%	22261716
TR.3.10-MM	23628378	97.83%	22359161
TS.1.10-MM	23563090	97.53%	22472027
TS.2.10-MM	23494925	97.05%	22454064
TS.3.10-MM	23528151	97.45%	22460264
