sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
IL22.FR.1.10-MM	21197271	96.64%	20091151
IL22.FR.2.10-MM	21787992	97.41%	20437268
IL22.FR.3.10-MM	21681001	97.01%	20561584
IL22.W.1.10-MM	21681160	97.27%	20282074
IL22.W.2.10-MM	21597229	97.16%	20092063
IL22.W.3.10-MM	21683761	97.32%	20348393
M82.FR.1.10-MM	21879734	97.55%	20645629
M82.FR.2.10-MM	21535932	96.56%	20303096
M82.FR.3.10-MM	21322707	96.30%	20047296
M82.W.1.10-MM	21424266	96.54%	20175882
M82.W.2.10-MM	21683516	97.18%	20328827
M82.W.3.10-MM	21752663	97.44%	20410994
M82B.FR.1.10-MM	21990443	96.90%	20650691
M82B.FR.2.10-MM	21251222	96.43%	19937419
M82B.FR.3.10-MM	21732542	97.54%	20244270
M82B.W.1.10-MM	21843788	97.44%	20532339
M82B.W.2.10-MM	21690492	97.12%	20414942
M82B.W.3.10-MM	21507675	97.10%	20215832
PIF7B.FR.1.10-MM	21554442	96.87%	20250762
PIF7B.FR.2.10-MM	21704011	97.08%	20509357
PIF7B.FR.3.10-MM	21469018	96.74%	20007059
PIF7B.W.1.10-MM	21401572	96.06%	20276163
PIF7B.W.2.10-MM	21641864	96.56%	20433898
PIF7B.W.3.10-MM	21691028	97.10%	20539142
PIFQ.FR.1.10-MM	21570355	97.01%	20087721
PIFQ.FR.2.10-MM	21459013	96.81%	20278308
PIFQ.FR.3.10-MM	21768483	97.44%	20417207
PIFQ.W.1.10-MM	21656524	96.97%	20436400
PIFQ.W.2.10-MM	21674543	97.26%	20370582
PIFQ.W.3.10-MM	21631929	97.02%	20441354
