Sample	Total read pairs processed	Read 1 with adapter	Read 2 with adapter	Pairs that were too short	Pairs with too many N	Pairs written (passing filters)
Soil.0mM.1	21,973,549	574,777 (2.6%)	685,316 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,973,549 (100.0%)
Soil.0mM.2	22,595,332	614,622 (2.7%)	690,306 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22,595,332 (100.0%)
Soil.0mM.3	24,150,633	652,987 (2.7%)	742,248 (3.1%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,150,632 (100.0%)
Soil.40mM.1	24,065,065	633,878 (2.6%)	751,671 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,065,065 (100.0%)
Soil.40mM.2	24,024,041	641,788 (2.7%)	737,562 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,024,041 (100.0%)
Soil.40mM.3	24,091,925	641,355 (2.7%)	741,791 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,091,925 (100.0%)
Soil.80mM.1	24,153,075	625,365 (2.6%)	752,935 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,153,075 (100.0%)
Soil.80mM.2	23,112,780	604,337 (2.6%)	715,944 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23,112,780 (100.0%)
Soil.80mM.3	23,093,815	611,803 (2.6%)	712,773 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23,093,815 (100.0%)
invitro10d.0mM.1	24,137,816	646,204 (2.7%)	738,172 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,137,816 (100.0%)
invitro10d.0mM.2	24,147,240	640,794 (2.7%)	746,733 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,147,240 (100.0%)
invitro10d.0mM.3	24,080,622	649,054 (2.7%)	729,217 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,080,622 (100.0%)
invitro10d.40mM.1	24,078,514	643,257 (2.7%)	732,933 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,078,514 (100.0%)
invitro10d.40mM.2	24,155,310	637,796 (2.6%)	733,074 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,155,310 (100.0%)
invitro10d.40mM.3	24,098,105	652,003 (2.7%)	734,901 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,098,105 (100.0%)
invitro5d.0mM.1	24,143,389	645,437 (2.7%)	735,140 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,143,389 (100.0%)
invitro5d.0mM.2	24,042,317	644,944 (2.7%)	732,693 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,042,317 (100.0%)
invitro5d.0mM.3	24,107,984	646,969 (2.7%)	729,419 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,107,984 (100.0%)
invitro5d.40mM.1	24,043,037	641,727 (2.7%)	732,803 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,043,037 (100.0%)
invitro5d.40mM.2	24,048,626	635,021 (2.6%)	738,342 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,048,626 (100.0%)
invitro5d.40mM.3	24,094,580	646,285 (2.7%)	733,827 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,094,580 (100.0%)
