sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
Col0.dry.SD.1.10-MM	6844234	92.11%	6653086
Col0.dry.SD.2.10-MM	7290201	93.12%	7086286
Col0.dry.SD.3.10-MM	8189454	92.53%	7914335
mA.1.10-MM	6949587	91.92%	6768494
mA.2.10-MM	10466240	91.90%	10102909
mA.3.10-MM	10442898	93.91%	10204041
mB.1.10-MM	6145523	91.85%	5930435
mB.2.10-MM	6170122	90.88%	5978602
mB.3.10-MM	7002267	90.94%	6774785
tfl1.20.dry.SD.1.10-MM	7004011	92.33%	6815274
tfl1.20.dry.SD.2.10-MM	8117448	92.86%	7837444
tfl1.20.dry.SD.3.10-MM	10206699	93.96%	9911027
