sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
MM.MeSA.1.10-MM	30784189	93.35%	28891443
MM.MeSA.2.10-MM	28685148	92.93%	26827197
MM.MeSA.3.10-MM	36278426	93.52%	33892449
MM.NT.1.10-MM	35352500	91.70%	33329104
MM.NT.2.10-MM	34116451	92.44%	32293756
MM.NT.3.10-MM	34695543	91.76%	33134634
RG.AVIR.1.10-MM	35046581	89.13%	32931890
RG.AVIR.2.10-MM	35700780	90.98%	33527898
RG.AVIR.3.10-MM	33592751	89.60%	31557588
RG.MOCK.1.10-MM	37244865	91.16%	35394806
RG.MOCK.2.10-MM	37140968	92.15%	35155834
RG.MOCK.3.10-MM	35423058	91.73%	33557338
RG.MeSA.1.10-MM	34945252	94.67%	32640567
RG.MeSA.2.10-MM	34619685	94.23%	32307316
RG.MeSA.3.10-MM	36408849	94.39%	34221496
RG.NT.1.10-MM	34486504	94.58%	32174280
RG.NT.2.10-MM	35493630	93.91%	33225175
RG.NT.3.10-MM	36622672	93.90%	34173169
RG.VIR.1.10-MM	34395964	92.42%	32131830
RG.VIR.2.10-MM	34653611	92.51%	32929263
RG.VIR.3.10-MM	34714949	93.19%	32590222
