	TGRooZ.22.R.4	TGRooZ.22.S.4	gbf123.22.R.1	gbf123.22.R.2	gbf123.22.R.3	gbf123.22.S.1	gbf123.22.S.2	gbf123.22.S.3	gbf123.28.R.1	gbf123.28.R.2	gbf123.28.R.3	gbf123.28.S.1	gbf123.28.S.2	gbf123.28.S.3
AT1G01010	714	91	449	352	439	110	107	114	492	419	469	138	144	195
AT1G01020	434	388	587	607	558	318	368	380	604	613	539	509	491	472
AT1G03987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AT1G01030	33	178	62	25	33	92	100	106	75	59	44	117	133	130
AT1G01040	1043	1098	934	1005	1012	794	856	900	1223	1201	1236	1064	1145	1074
AT1G03993	9	6	3	5	4	8	7	5	9	11	7	12	8	6
AT1G01050	2311	1318	2162	2077	1937	966	1120	1227	1648	1687	1648	1154	1187	1071
AT1G03997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01060	3265	5787	74	66	63	24	26	19	27	28	28	181	77	111
AT1G01070	845	165	395	310	388	96	87	103	388	403	419	199	257	157
AT1G04003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01080	132	1794	213	187	181	2057	2289	2599	193	185	203	1857	1744	1566
AT1G01090	6637	5766	6026	7496	7076	5309	6082	5773	4554	5026	4794	4164	4278	3743
AT1G01100	5797	3828	6743	8907	5830	2901	3640	3546	4689	4980	4512	3462	3226	2979
AT1G01110	348	64	312	407	296	85	45	74	341	289	281	126	100	111
AT1G01120	2042	1519	1662	1321	1706	659	775	726	2179	1890	2010	991	873	995
AT1G01130	27	28	13	16	29	27	41	43	26	16	9	94	32	51
AT1G01140	142	1454	76	131	60	1560	1437	1352	79	78	75	2196	1991	1909
AT1G01150	2	3	4	5	5	4	4	5	0	0	2	4	2	4
AT1G01160	817	620	964	1070	959	517	617	582	895	1013	980	827	892	768
AT1G04007	30	23	33	34	35	18	22	13	27	29	31	27	23	31
AT1G01170	94	1139	331	216	210	1259	1193	1172	362	383	389	1576	1530	1542
AT1G04013	0	4	0	0	0	7	2	8	0	2	1	4	1	15
AT1G01180	486	201	369	221	325	213	222	242	391	360	470	255	273	267
AT1G01190	721	29	1259	846	1145	43	80	113	973	1291	1283	78	110	107
AT1G01200	202	40	198	222	256	20	16	22	167	190	167	15	23	29
AT1G01210	399	370	410	470	404	213	253	310	383	426	384	331	319	390
AT1G04017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2
AT1G01220	608	707	624	771	696	634	824	748	598	665	616	659	776	716
AT1G04023	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	1	2	0	0
AT1G01225	134	68	239	197	212	80	84	79	185	173	185	69	74	61
AT1G01230	914	383	1054	877	972	568	593	468	842	860	780	570	598	622
AT1G01240	336	379	465	325	395	455	350	211	411	415	380	414	379	303
AT1G01250	0	111	4	7	4	24	35	23	2	3	1	30	19	21
AT1G01260	578	367	560	638	617	429	431	461	753	764	711	522	593	664
AT1G01270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01290	284	309	314	408	366	197	223	222	311	295	330	277	297	246
AT1G01300	1665	1145	2446	2919	2650	2096	2333	2344	2343	2459	2171	2299	2277	2438
AT1G01305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AT1G01310	4	0	5	8	1	1	1	0	1	3	1	0	2	1
AT1G01320	463	11921	615	649	638	8435	10379	11318	938	889	851	8700	9176	8136
AT1G01335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01340	807	142	686	538	674	208	247	220	694	617	591	122	179	325
AT1G01350	487	326	545	595	570	389	371	325	610	599	581	475	380	437
AT1G01355	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	4	4
AT1G01360	422	182	398	327	372	195	184	221	384	480	468	225	232	272
AT1G01370	216	112	239	323	257	125	149	124	205	251	167	122	127	129
AT1G01380	59	11	53	55	41	6	11	8	34	60	34	16	13	3
AT1G01390	1	151	5	0	0	58	75	79	3	3	1	38	59	43
AT1G01400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01420	114	328	143	82	181	181	166	198	156	129	160	217	218	197
AT1G01430	618	1468	659	702	615	1111	1155	1144	587	661	688	1425	1500	1118
AT1G01440	601	442	457	456	466	605	607	495	596	581	529	602	550	621
AT1G01448	309	266	374	358	401	328	369	308	439	540	503	439	483	402
AT1G01450	6	6	3	6	10	13	7	5	10	7	11	10	7	10
AT1G01453	29	0	43	27	32	0	0	2	37	57	46	1	1	6
AT1G01460	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
AT1G01470	1542	1000	4323	2813	3111	2020	2145	1983	3588	3491	2811	2106	1778	1761
AT1G01480	97	59	85	89	86	60	47	30	204	109	107	63	133	345
AT1G01490	1249	1389	1210	1020	1217	987	997	1019	1279	1305	1243	1803	1658	1742
AT1G01500	303	313	370	310	348	692	649	618	351	317	321	700	686	647
AT1G01510	1294	829	1302	1477	1395	818	909	836	1395	1420	1252	941	913	894
AT1G01520	9	438	11	8	7	6	8	6	11	15	13	27	21	18
AT1G01530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AT1G01540	1591	2178	1336	1522	1408	1682	1875	1834	1678	1595	1484	2222	2193	2028
AT1G01550	4297	2915	4985	3344	3983	3550	3265	2976	5727	5393	4907	4248	3842	4223
AT1G01560	57	96	51	81	12	589	509	366	152	62	65	457	691	1125
AT1G01570	118	35	116	126	139	72	64	58	154	141	157	82	72	53
AT1G01580	4016	32	98	50	141	25	18	19	25	47	29	23	17	25
AT1G01590	0	8	1	0	1	12	5	8	2	0	0	13	22	26
AT1G01600	415	200	206	248	325	179	183	196	239	230	219	201	181	275
AT1G01610	2409	1332	1460	1832	2069	1196	1409	1431	2115	1695	2251	1283	1340	1391
AT1G01620	16672	6315	14171	14030	12301	6241	5308	5299	12020	12951	11973	8065	8629	6837
AT1G01630	1663	1108	1325	1410	1454	990	1173	994	1457	1448	1403	1106	1129	1086
AT1G01640	442	21	736	616	653	36	26	27	788	900	778	72	78	81
AT1G01650	1051	684	1106	1121	981	828	910	872	937	973	975	928	903	1101
AT1G01660	39	8	76	63	60	12	16	15	55	72	62	18	25	23
AT1G01670	29	17	73	76	60	22	24	38	63	50	47	59	59	65
AT1G01680	5	124	0	17	1	320	227	144	3	7	10	84	283	593
AT1G01690	221	96	237	313	239	147	183	142	208	201	191	166	141	117
AT1G01695	7	10	15	14	8	8	5	7	11	21	10	16	5	12
AT1G04033	2	0	4	1	1	0	0	0	6	3	2	0	0	0
AT1G04037	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AT1G01700	19	22	29	23	17	19	27	32	34	37	23	21	38	23
AT1G01710	796	894	1053	848	1015	885	931	907	902	1000	935	965	1088	1016
AT1G01715	78	74	139	145	126	52	58	62	130	148	143	109	87	96
AT1G04043	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
AT1G01720	1666	770	1714	1378	1362	887	891	1040	1248	1287	1247	1484	1445	1323
AT1G01725	92	95	179	111	94	110	107	99	143	191	185	113	95	113
AT1G04047	3	6	3	4	8	7	2	0	6	4	12	2	5	5
AT1G01730	526	337	657	599	599	404	361	340	569	607	591	383	356	386
AT1G01740	189	214	210	250	217	175	204	218	274	269	247	237	220	216
AT1G01750	566	4	553	432	478	7	4	9	336	378	355	2	3	2
AT1G04053	29	14	25	49	49	9	10	10	23	25	30	7	14	8
AT1G01760	82	64	87	103	90	89	76	71	97	113	93	73	92	82
AT1G04057	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AT1G01770	434	451	418	364	486	772	772	682	504	534	523	834	870	814
AT1G01780	378	151	503	371	453	169	148	196	389	492	476	228	201	222
AT1G01790	673	4722	608	660	655	3961	3737	4316	595	627	606	2007	2526	2231
AT1G04063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01800	1549	1294	1237	1280	1235	1083	1196	1128	1327	1437	1535	1303	1250	1343
AT1G01810	15	8	15	22	14	2	4	9	24	21	20	29	9	18
AT1G01820	1266	764	2201	1701	1805	1502	1764	1700	2185	2199	1862	1755	1818	1967
AT1G01830	303	298	471	407	383	324	347	398	457	433	386	368	428	403
AT1G04067	2	2	2	6	3	6	3	2	4	4	6	6	5	1
AT1G01840	21	42	32	31	26	18	34	25	28	28	28	29	16	32
AT1G01860	121	360	163	199	148	357	403	422	191	183	165	345	318	276
AT1G04073	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	3
AT1G01870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AT1G01880	32	43	32	37	44	62	70	62	64	52	42	82	91	89
AT1G01890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G01900	205	460	149	133	152	255	244	305	240	177	221	313	367	295
AT1G04077	8	14	4	2	6	6	13	9	10	4	8	8	11	14
AT1G01910	1710	1047	1729	2025	1805	1734	1779	1634	1555	1590	1374	1498	1532	1530
AT1G04083	57	18	36	37	56	43	32	40	31	26	46	35	35	40
AT1G01920	682	470	955	1056	882	360	482	509	921	956	898	697	700	631
AT1G01930	361	343	386	442	396	436	403	409	421	386	410	447	426	441
AT1G01940	407	223	572	643	477	272	257	328	526	566	482	371	346	353
AT1G01950	618	504	630	583	695	419	399	417	718	669	653	512	548	513
AT1G01960	2948	1651	2594	3299	3086	2109	2170	1964	2973	2973	2871	2174	2408	2202
AT1G01970	160	1016	153	182	184	746	952	1180	150	185	200	661	739	710
AT1G01980	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1
AT1G01990	344	472	379	426	406	447	505	472	444	422	436	658	645	599
AT1G02000	547	272	409	389	429	266	260	263	510	498	531	312	316	349
AT1G02010	252	392	234	279	219	215	228	251	253	275	246	262	254	253
AT1G02020	215	389	209	204	244	426	412	416	232	259	259	440	384	380
AT1G02030	51	2	22	32	46	7	3	4	42	62	60	7	5	10
AT1G02040	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
AT1G02050	150	81	221	212	198	98	91	102	235	279	268	139	166	129
AT1G02060	179	121	161	201	204	124	162	137	249	267	228	177	181	184
AT1G02065	0	52	0	0	0	48	66	49	0	0	0	109	95	177
AT1G02067	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02070	6	1	3	3	7	1	5	1	6	2	2	5	4	5
AT1G02080	3806	2624	3626	4087	4232	2540	2787	2587	4065	4025	4174	2904	3078	3222
AT1G02090	1403	835	1557	1692	1511	789	932	914	1292	1444	1310	831	863	864
AT1G02100	1357	713	1342	1418	1322	735	743	731	1665	1753	1878	1058	1084	1091
AT1G02110	593	533	685	795	669	519	471	485	559	641	637	476	511	375
AT1G02120	2109	1499	2279	2058	2266	1597	1811	1695	2199	2375	2413	1789	1849	1852
AT1G02130	1609	1075	1618	1820	1491	1050	1019	952	1384	1559	1334	989	955	974
AT1G04087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02136	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02140	2183	1723	2536	2745	2172	1340	1545	1505	2399	2437	2199	1842	1782	1752
AT1G02145	811	536	938	988	849	557	601	593	950	1012	939	686	739	721
AT1G02150	457	2573	610	704	575	2968	3208	3288	647	703	653	2515	2398	2142
AT1G02160	371	264	534	594	430	371	333	385	417	482	437	418	411	453
AT1G02170	976	612	1123	940	956	680	677	663	1041	1013	1040	714	808	889
AT1G02180	73	73	95	86	108	74	99	87	101	98	91	97	75	95
AT1G02190	0	4	1	0	0	11	16	10	1	0	0	138	152	331
AT1G02205	72	937	182	105	129	663	903	675	105	118	95	1397	1218	1633
AT1G04093	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02220	1214	190	817	975	736	111	111	74	1213	1153	1249	240	328	531
AT1G02228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02230	81	18	70	67	60	36	29	35	61	76	43	42	81	113
AT1G02250	10	2	13	5	10	1	2	1	5	11	9	4	0	5
AT1G02260	775	252	836	882	890	508	570	551	736	812	774	520	533	564
AT1G02270	402	449	448	383	432	797	706	645	414	434	410	650	553	751
AT1G02280	454	1594	473	512	436	1815	2053	1984	501	518	524	1729	1637	1345
AT1G02290	267	229	297	295	292	217	223	254	297	326	317	272	283	268
AT1G02300	25	178	304	219	228	619	610	457	323	349	339	778	724	611
AT1G02305	2863	1110	2874	1899	2452	1393	1550	1525	2327	2491	2702	1801	1773	1977
AT1G04097	18	9	20	5	12	15	15	11	12	19	19	15	13	18
AT1G02310	145	18	141	94	111	5	4	8	200	197	205	27	27	31
AT1G04103	37	1	12	13	25	0	0	0	34	20	33	0	0	1
AT1G02320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02330	620	318	585	614	522	349	371	374	559	626	497	345	410	349
AT1G02335	418	149	569	539	569	216	199	175	1043	993	940	153	243	161
AT1G02340	94	69	129	65	103	38	21	23	151	162	197	120	227	101
AT1G02350	37	71	56	64	47	59	53	55	54	46	47	80	76	61
AT1G02360	3245	44	1686	877	1462	87	82	68	2106	1990	2178	65	106	96
AT1G02370	285	169	340	454	321	146	209	201	361	327	271	203	239	221
AT1G02380	57	66	77	56	44	38	34	44	80	78	70	41	54	44
AT1G02390	130	69	74	87	87	42	42	40	79	64	63	76	106	141
AT1G02400	529	32	459	196	363	70	38	64	397	393	345	228	176	133
AT1G02405	2	7	3	1	4	9	3	10	2	3	0	10	15	17
AT1G02410	628	502	634	601	529	448	425	401	567	577	565	487	454	490
AT1G02420	141	152	156	167	154	133	158	180	210	180	191	197	238	170
AT1G04117	3	8	2	1	6	3	3	3	4	8	7	7	4	8
AT1G02430	28	0	12	18	19	2	0	0	13	16	20	0	1	6
AT1G04123	7	3	6	7	7	2	3	3	5	14	15	7	6	8
AT1G02440	22	0	7	14	7	3	5	1	6	6	1	2	4	1
AT1G02450	1	26	8	7	11	82	103	80	12	19	9	40	75	219
AT1G02460	166	51	159	185	128	31	29	57	115	91	120	46	47	79
AT1G02470	9	73	37	17	16	68	74	78	5	18	17	157	128	201
AT1G02475	148	1485	179	168	154	1480	1632	1899	191	203	216	1491	1571	1664
AT1G02480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02490	4	2	4	12	7	8	5	8	6	9	5	1	3	1
AT1G02500	23158	8444	18865	18575	16931	6853	7018	6995	21321	22444	23027	8464	9323	9444
AT1G02510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02520	1463	12	769	989	823	21	30	15	1185	812	983	30	41	61
AT1G02530	32	5	25	48	27	3	3	5	67	71	38	20	20	29
AT1G02540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AT1G02560	1381	6619	1616	1782	1805	8105	9062	8585	1555	1455	1382	6920	6981	6618
AT1G02570	53	2	46	30	51	1	0	1	71	51	62	0	0	1
AT1G02575	22	0	11	14	18	0	0	0	23	13	16	0	0	0
AT1G02580	17	5	15	16	6	5	2	1	6	7	8	7	8	21
AT1G04127	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
AT1G02590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
AT1G02600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02610	63	31	88	35	39	160	94	66	91	63	50	210	198	142
AT1G02620	0	0	0	0	0	25	5	7	0	0	0	11	16	6
AT1G04133	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	7	4
AT1G04137	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AT1G02630	1	6	0	0	1	10	8	5	0	0	0	8	13	15
AT1G02640	549	282	1543	772	803	743	381	321	1719	1122	1149	773	810	572
AT1G02650	9	16	17	20	10	31	28	37	10	8	14	54	34	33
AT1G02660	111	104	326	141	193	2844	1284	907	256	213	235	2633	1990	1736
AT1G02670	60	47	69	82	80	83	73	96	119	146	98	213	191	202
AT1G02680	207	144	269	271	249	194	206	163	218	278	266	245	216	192
AT1G02681	3	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	0	2
AT1G04143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02690	1284	289	1285	1569	1359	392	492	372	1066	1124	972	373	391	361
AT1G02700	20	10	3	3	4	6	4	8	2	10	4	10	10	13
AT1G02705	17	93	14	28	20	35	46	60	8	22	21	69	56	31
AT1G02710	2	1	5	3	2	0	0	1	1	2	4	1	0	1
AT1G02720	460	243	383	601	575	316	309	306	466	485	464	313	307	311
AT1G02730	1211	920	1380	1508	1885	1646	1838	1751	1603	1456	1349	1323	1279	1167
AT1G02740	324	168	290	315	319	248	229	183	299	296	293	254	291	268
AT1G02750	274	188	300	206	223	220	241	220	310	314	296	259	254	272
AT1G02760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02770	2	13	6	2	3	11	19	9	5	7	3	28	38	17
AT1G02780	18951	11572	17220	26433	19969	9342	10726	10238	15014	14544	13064	10370	9716	8481
AT1G02790	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G02800	7	96	9	5	5	122	114	128	2	1	2	192	125	164
AT1G02810	1227	7	1485	887	1302	12	26	22	2777	1984	2011	42	21	47
AT1G02813	12	0	8	5	11	0	0	0	1	1	3	0	0	0
AT1G02816	780	391	853	900	729	286	336	310	543	622	576	382	399	461
AT1G02820	6	1255	10	4	9	66	31	26	11	8	5	74	49	42
AT1G02830	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
AT1G02840	3784	2451	4675	4701	4078	2356	2439	2500	4199	4442	4446	2608	2788	2471
AT1G02850	1170	1193	1122	1018	925	680	1689	1972	1334	1013	1137	2365	2319	2861
AT1G02860	378	111	922	517	673	213	196	213	1213	1058	872	456	359	371
AT1G04147	0	0	2	1	3	2	0	0	3	2	2	2	0	1
AT1G02870	601	341	797	941	508	327	388	394	477	505	446	377	324	372
AT1G04153	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AT1G02880	1215	289	1180	954	1110	372	331	455	1152	1126	971	609	527	551
AT1G02890	2126	1587	2075	1886	2152	1587	1708	1686	2748	2305	2308	1945	2093	1996
AT1G02900	1397	47	2165	1763	1922	60	45	60	2294	1963	2099	48	50	37
AT1G02910	307	1407	424	353	312	1531	1628	1695	387	391	394	1253	1290	1212
AT1G02920	10023	1643	2878	6664	1446	2964	2290	2930	9064	6877	6691	2708	3434	6551
AT1G02930	6726	2732	1516	4100	610	3883	3260	3758	4214	2677	2153	3333	3913	7851
AT1G02940	0	16	0	0	0	12	17	14	0	0	0	6	10	10
AT1G02950	498	117	579	515	517	88	92	87	626	633	526	80	83	80
AT1G02952	15	4	22	23	32	7	2	0	20	19	28	6	3	3
AT1G02960	477	269	535	564	523	339	381	344	543	539	564	409	476	418
AT1G02965	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0
AT1G02970	189	96	162	229	193	80	123	121	176	153	141	114	107	111
AT1G02980	9	1	9	13	15	0	1	1	43	27	44	0	0	1
AT1G02990	609	476	539	558	609	474	483	461	609	609	603	451	554	520
AT1G03000	561	676	645	545	574	778	788	784	744	709	688	957	991	839
AT1G03010	126	3	108	87	91	3	11	6	76	93	76	13	10	19
AT1G03020	1	34	1	6	6	37	45	48	1	5	1	27	25	30
AT1G03030	497	361	454	421	516	337	355	409	443	511	483	400	391	422
AT1G03040	1076	731	1261	1124	1313	856	1007	1080	1303	1482	1495	1087	1170	1186
AT1G03050	0	6	2	0	1	3	1	4	0	3	10	3	10	16
AT1G03055	6	252	13	5	8	64	47	61	9	10	7	86	118	100
AT1G03060	1996	1096	1824	2095	1989	1091	1249	1205	2041	2017	2061	1066	1324	1389
AT1G03070	78	20	91	64	108	13	14	17	137	154	191	25	24	28
AT1G03080	2521	932	2108	1920	2193	988	1040	1022	2757	2789	2890	1428	1504	1728
AT1G03090	999	541	1189	859	930	1437	1002	915	934	946	1005	1628	1600	1167
AT1G04157	8	3	12	3	9	17	9	6	10	1	10	10	11	8
AT1G03100	76	75	111	168	132	74	107	114	174	146	130	120	126	138
AT1G04163	7	2	7	10	6	7	9	6	8	9	11	16	7	9
AT1G03103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03106	5	0	3	3	1	0	2	0	2	0	4	1	0	5
AT1G03110	654	356	565	898	691	300	377	347	526	553	496	339	316	306
AT1G03120	8	17	26	15	20	17	21	12	17	20	19	10	17	13
AT1G03130	24	18452	104	95	54	15518	9756	7506	121	100	99	11691	11438	7863
AT1G03140	1256	719	1156	1236	1220	887	814	724	1142	1212	1200	913	882	856
AT1G03150	482	317	525	495	503	343	349	304	496	527	431	435	404	360
AT1G04167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03160	287	1509	335	441	369	1946	2048	2026	325	330	317	1547	1807	1684
AT1G03165	6	9	4	4	12	8	8	12	5	4	3	11	10	12
AT1G04173	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
AT1G03170	5	12	8	11	8	5	14	14	11	4	3	76	63	66
AT1G03180	162	65	179	215	174	86	84	85	149	163	196	76	85	78
AT1G03190	448	302	514	525	507	293	313	332	510	509	466	348	376	326
AT1G04177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03200	55	20	44	27	72	18	16	17	87	90	80	27	37	42
AT1G03210	1315	181	1364	1186	1242	338	387	379	1194	1444	1311	219	241	322
AT1G03220	22793	929	12950	8776	11576	3148	2366	2362	17528	16426	16422	4448	3803	4349
AT1G03230	1925	341	2600	2857	2547	1203	1105	965	2201	2096	1739	1105	1080	900
AT1G03240	5	3	4	9	6	3	3	4	5	7	5	2	6	4
AT1G03250	584	540	677	585	622	597	673	668	574	532	505	609	526	575
AT1G03260	313	205	370	383	324	226	278	221	348	343	320	241	261	258
AT1G03270	131	103	168	151	146	124	136	158	149	144	139	157	125	116
AT1G03280	1164	749	1220	1268	1096	758	929	858	1227	1261	1207	990	984	908
AT1G03290	903	604	679	619	779	641	775	705	816	816	883	677	777	945
AT1G03300	75	170	79	110	92	116	119	110	118	119	123	188	171	157
AT1G03310	241	1601	304	302	280	1655	1900	1973	383	364	313	1696	1696	1821
AT1G03320	0	7	0	0	0	9	11	13	2	0	0	3	2	3
AT1G03325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03330	835	475	923	1033	878	453	448	489	681	723	680	492	451	443
AT1G03340	57	40	43	30	50	127	89	78	70	62	61	58	88	62
AT1G03350	1431	792	1064	1170	1221	743	832	749	1255	1287	1199	940	901	880
AT1G03360	533	288	536	717	535	261	316	324	546	610	468	413	398	346
AT1G03365	398	420	413	480	479	383	448	474	542	473	514	462	504	467
AT1G03370	1198	513	1075	1010	1091	1008	1093	888	1470	1321	1329	906	905	1111
AT1G03380	1676	1135	1377	1029	1423	878	888	941	1584	1591	1456	952	1088	1127
AT1G03390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
AT1G03395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AT1G03400	50	515	26	19	26	500	521	448	57	63	53	444	516	549
AT1G03410	88	335	158	148	142	327	341	352	304	289	311	557	602	565
AT1G04183	0	18	1	4	5	14	15	10	9	21	20	28	22	23
AT1G03420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03430	498	368	610	485	473	546	547	535	560	684	628	642	632	734
AT1G03440	125	856	95	116	132	397	318	398	150	138	156	579	503	491
AT1G03445	13	10	15	13	18	1	2	3	18	21	17	18	21	28
AT1G03457	585	170	532	358	488	176	188	185	510	571	557	171	164	155
AT1G03470	138	60	241	195	243	199	222	220	290	261	307	297	281	274
AT1G03475	868	4305	939	953	953	6482	7654	7787	1012	956	950	5517	5872	5641
AT1G03490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03495	7	83	11	45	13	20	33	27	18	28	52	48	37	33
AT1G04187	13	15	19	16	14	10	18	17	31	41	26	33	39	28
AT1G04193	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	3
AT1G03502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03506	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1
AT1G04197	3	4	6	7	2	2	1	3	2	1	5	2	2	1
AT1G03510	21	33	48	55	40	50	61	56	56	64	70	98	69	69
AT1G03515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03520	344	256	332	305	310	262	263	291	305	332	347	347	311	299
AT1G03530	983	506	831	1315	1089	388	648	570	878	877	848	638	662	525
AT1G03540	56	53	49	64	80	50	74	61	53	58	68	57	80	63
AT1G03550	610	138	770	644	662	124	104	134	514	677	689	186	206	154
AT1G03545	88	46	93	107	84	52	67	46	77	87	70	58	52	80
AT1G03560	388	291	332	478	418	300	310	258	450	465	386	334	330	306
AT1G03570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03580	5	11	11	8	9	30	43	22	10	5	8	58	25	18
AT1G03590	774	547	824	805	877	601	519	490	821	861	843	685	714	805
AT1G03600	62	10547	237	185	167	7887	6931	6930	150	163	163	5871	5927	4967
AT1G03610	380	728	536	382	448	1146	691	593	617	621	574	1174	1127	911
AT1G03620	83	19	288	172	190	73	47	41	281	288	195	73	98	59
AT1G03630	26	5595	114	109	91	4694	5094	5280	123	107	127	4210	4932	3978
AT1G03640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03650	61	27	83	97	94	58	71	63	99	96	76	56	84	76
AT1G03660	128	31	123	70	71	102	60	62	82	113	96	56	51	105
AT1G04203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AT1G03670	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
AT1G03680	226	7651	637	439	435	9878	10519	11108	470	449	438	6110	6907	6919
AT1G03687	267	334	316	409	343	290	310	311	338	330	341	282	312	283
AT1G03700	186	1	192	217	192	0	3	0	197	201	221	2	1	6
AT1G03710	5	7	6	10	2	4	5	9	10	8	6	37	30	27
AT1G03720	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2
AT1G04207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03730	215	58	432	239	306	232	196	192	525	425	456	231	204	254
AT1G03740	1598	472	1925	1202	1548	1874	1533	1172	2855	2346	2120	1822	1456	1591
AT1G04213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03743	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03746	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AT1G03750	258	112	231	192	238	136	110	111	254	233	261	136	121	137
AT1G03760	274	174	329	389	301	187	227	218	367	350	321	254	264	245
AT1G03770	376	111	384	423	373	116	105	113	590	577	496	271	250	248
AT1G03780	475	205	440	577	580	567	576	492	458	481	378	369	343	277
AT1G03790	1	10	14	1	7	1	0	0	5	6	0	6	16	21
AT1G03800	4	16	6	14	5	6	6	5	1	11	7	16	11	10
AT1G03810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT1G03820	490	145	1353	867	1269	176	310	227	1777	1894	1751	234	352	255
AT1G03830	321	143	385	498	422	196	284	246	425	374	357	319	279	240
AT1G03840	374	16	464	516	461	15	10	14	412	331	327	10	6	11
AT1G03850	608	50	961	413	722	223	133	109	882	854	971	205	152	302
AT1G03860	2317	1448	2299	3090	2369	1240	1629	1611	2063	2196	1991	1851	1613	1842
