sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
Hyp.Col0.1.10-MM	21788134	98.36%	20716455
Hyp.Col0.2.10-MM	23246942	98.35%	22033434
Hyp.Col0.3.10-MM	21791942	98.16%	20616634
Hyp.vq1.1.10-MM	20894215	94.37%	19680924
Hyp.vq1.2.10-MM	20787714	93.63%	19765355
Hyp.vq1.3.10-MM	21224519	95.60%	20321341
Hyp.vq10.1.10-MM	21711651	98.21%	20764280
Hyp.vq10.2.10-MM	21754114	98.20%	20394940
Hyp.vq10.3.10-MM	21839680	98.35%	20869716
Hyp.vq24.1.10-MM	21547263	97.19%	20433456
Hyp.vq24.2.10-MM	21544363	97.30%	20293722
Hyp.vq24.3.10-MM	21587485	97.32%	20500474
Hyp.vq27.1.10-MM	21780296	98.12%	20729360
Hyp.vq27.2.10-MM	21728624	98.04%	20558886
Hyp.vq27.3.10-MM	21746722	98.23%	20408279
Hyp.vq32.1.10-MM	21708239	98.32%	20498922
Hyp.vq32.2.10-MM	19645566	98.22%	18547158
Hyp.vq32.3.10-MM	21788980	98.25%	20723006
Nor.Col0.1.10-MM	21573029	97.90%	20618530
Nor.Col0.2.10-MM	21627995	97.97%	20799324
Nor.Col0.3.10-MM	21685443	98.06%	20529205
Nor.vq1.1.10-MM	21473639	97.17%	20614296
Nor.vq1.2.10-MM	21498930	97.38%	20512269
Nor.vq1.3.10-MM	21582988	97.55%	20606431
Nor.vq10.1.10-MM	21613824	98.06%	20650905
Nor.vq10.2.10-MM	21637050	98.12%	21036944
Nor.vq10.3.10-MM	21579494	98.25%	21075017
Nor.vq24.1.10-MM	21555137	97.86%	21008445
Nor.vq24.2.10-MM	21623661	98.02%	21129430
Nor.vq24.3.10-MM	21700921	98.15%	21224916
Nor.vq27.1.10-MM	24008959	98.05%	23392515
Nor.vq27.2.10-MM	23948760	98.02%	23382472
Nor.vq27.3.10-MM	22649419	97.74%	21480823
Nor.vq32.1.10-MM	23594032	98.17%	23020578
Nor.vq32.2.10-MM	24063650	98.21%	23466388
Nor.vq32.3.10-MM	24106760	98.19%	23551801
