Sample	Total read pairs processed	Read 1 with adapter	Read 2 with adapter	Pairs that were too short	Pairs with too many N	Pairs written (passing filters)
Col.M.1	24,041,967	751,457 (3.1%)	746,469 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,041,967 (100.0%)
Col.M.2	24,141,805	755,053 (3.1%)	756,078 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,141,805 (100.0%)
Col.M.3	24,044,588	756,637 (3.1%)	750,002 (3.1%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	24,044,586 (100.0%)
Col.Z.1	24,166,869	716,208 (3.0%)	779,213 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,166,869 (100.0%)
Col.Z.2	24,103,308	719,134 (3.0%)	788,624 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,103,308 (100.0%)
Col.Z.3	24,183,134	689,501 (2.9%)	774,066 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,183,134 (100.0%)
KO.M.1	24,077,236	718,675 (3.0%)	735,456 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,077,236 (100.0%)
KO.M.2	24,102,175	754,288 (3.1%)	734,404 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,102,175 (100.0%)
KO.M.3	24,150,657	726,993 (3.0%)	746,406 (3.1%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,150,656 (100.0%)
KO.Z.1	24,139,234	729,344 (3.0%)	780,589 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,139,234 (100.0%)
KO.Z.2	24,138,580	737,514 (3.1%)	779,065 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,138,580 (100.0%)
KO.Z.3	24,026,504	747,939 (3.1%)	778,507 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,026,504 (100.0%)
Ler.M.1	24,034,814	731,128 (3.0%)	731,627 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,034,814 (100.0%)
Ler.M.2	24,136,932	713,983 (3.0%)	738,816 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,136,932 (100.0%)
Ler.M.3	24,017,555	693,993 (2.9%)	713,698 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,017,555 (100.0%)
Ler.Z.1	24,138,393	705,832 (2.9%)	761,875 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,138,393 (100.0%)
Ler.Z.2	24,175,495	670,402 (2.8%)	752,220 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,175,495 (100.0%)
Ler.Z.3	24,091,583	709,598 (2.9%)	770,611 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,091,583 (100.0%)
rg.M.1	24,149,362	690,463 (2.9%)	715,040 (3.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,149,361 (100.0%)
rg.M.2	24,065,083	719,454 (3.0%)	755,158 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,065,083 (100.0%)
rg.M.3	24,077,733	739,883 (3.1%)	743,441 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,077,733 (100.0%)
rg.Z.1	24,130,621	714,270 (3.0%)	766,383 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,130,621 (100.0%)
rg.Z.2	24,154,065	705,828 (2.9%)	755,459 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,154,065 (100.0%)
rg.Z.3	24,175,190	710,576 (2.9%)	763,948 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,175,190 (100.0%)
rgsog.M.1	24,274,456	719,493 (3.0%)	787,048 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,274,456 (100.0%)
rgsog.M.2	24,178,202	710,568 (2.9%)	781,032 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,178,202 (100.0%)
rgsog.M.3	24,088,868	729,715 (3.0%)	795,347 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,088,868 (100.0%)
rgsog.Z.1	24,156,735	738,061 (3.1%)	779,745 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,156,735 (100.0%)
rgsog.Z.2	24,145,591	754,352 (3.1%)	797,851 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,145,591 (100.0%)
rgsog.Z.3	24,118,829	748,856 (3.1%)	794,356 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,118,829 (100.0%)
sog.M.1	24,079,574	741,643 (3.1%)	756,775 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,079,574 (100.0%)
sog.M.2	24,093,737	760,411 (3.2%)	753,196 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,093,737 (100.0%)
sog.M.3	24,007,526	736,664 (3.1%)	737,186 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,007,526 (100.0%)
sog.Z.1	21,818,275	640,471 (2.9%)	729,508 (3.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	21,818,274 (100.0%)
sog.Z.2	24,147,515	743,360 (3.1%)	800,492 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,147,515 (100.0%)
sog.Z.3	17,884,523	535,043 (3.0%)	599,666 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17,884,523 (100.0%)
