# [1]Quality	[2]Number of sites	[3]Marginal Ts/Tv
2194000.0	1866	1.545703	1.545703
86460.9	3732	1.688761	1.615277
67384.9	5598	1.793413	1.672076
57767.9	7464	1.700434	1.679110
51752.9	9330	1.748159	1.692641
46830.9	11196	1.639321	1.683605
43125.9	13063	1.618513	1.674104
39852.9	14929	1.661912	1.672574
37002.9	16795	1.827273	1.688921
34514.9	18661	1.760355	1.695897
32250.9	20528	1.737537	1.699632
30099.9	22395	1.725547	1.701773
28183.9	24261	1.870769	1.714062
26391.9	26127	1.772660	1.718165
24717.9	27993	1.736070	1.719351
23208.9	29859	1.658120	1.715442
21675.9	31725	1.728070	1.716182
20224.9	33592	1.876733	1.724633
18836.9	35458	1.643059	1.720215
17604.9	37324	1.857580	1.726768
16417.9	39191	1.663338	1.723678
15261.9	41057	1.785075	1.726409
14181.9	42926	1.625000	1.721831
13155.9	44794	1.759232	1.723371
12184.9	46661	1.659544	1.720758
11270.9	48527	1.748159	1.721802
10380.9	50393	1.704348	1.721151
9576.3	52260	1.824508	1.724713
8814.3	54126	1.654339	1.722225
8100.8	55992	1.789238	1.724406
7395.7	57859	1.686331	1.723161
6727.2	59725	1.870769	1.727543
6093.7	61591	1.740088	1.727921
5476.7	63457	1.756278	1.728747
4916.6	65323	1.793413	1.730552
4389.6	67189	1.458498	1.722186
3938.5	69056	1.721574	1.722170
3490.5	70922	1.688761	1.721280
3075.8	72789	1.678623	1.720169
2672.4	74655	1.756278	1.721060
2322.7	76521	1.566713	1.717076
2019.5	78387	1.617111	1.714607
1758.4	80253	1.545703	1.710426
1512.9	82120	1.682471	1.709784
1314.7	83986	1.602510	1.707304
1143.5	85852	1.584488	1.704511
999.6	87719	1.571625	1.701540
879.6	89587	1.487350	1.696698
783.8	91453	1.577348	1.694152
704.1	93319	1.525034	1.690549
634.0	95187	1.645892	1.689658
574.4	97055	1.448231	1.684563
524.1	98922	1.582296	1.682558
481.1	100788	1.631876	1.681602
444.4	102656	1.657183	1.681153
414.4	104526	1.551160	1.678711
385.7	106411	1.596419	1.677208
360.9	108284	1.645480	1.676653
339.7	110150	1.613445	1.675557
319.6	112024	1.692529	1.675839
301.4	113893	1.532520	1.673356
285.4	115805	1.569892	1.671581
271.1	117678	1.541384	1.669404
256.4	119573	1.631944	1.668802
247.1	121440	1.644476	1.668425
233.3	123438	1.611765	1.667488
224.4	125304	1.639321	1.667064
216.6	127171	1.522973	1.664830
204.5	129239	1.634395	1.664337
197.5	131109	1.568681	1.662923
189.9	133508	1.647903	1.662651
177.7	135394	1.615811	1.661987
173.5	137282	1.579235	1.660813
166.8	139491	1.639188	1.660468
154.4	141427	1.655693	1.660403
150.6	143332	1.631215	1.660010
146.7	145201	1.505362	1.657899
139.1	147956	1.649038	1.657733
127.4	150115	1.579450	1.656574
123.8	152006	1.678470	1.656844
120.0	153876	1.382166	1.653126
111.4	157379	1.577631	1.651397
100.5	159527	1.569378	1.650258
96.9	161415	1.408163	1.647146
92.1	163284	1.495327	1.645303
79.3	166946	1.602701	1.644354
73.5	168829	1.497347	1.642619
69.3	170699	1.593620	1.642072
56.0	172565	1.580913	1.641395
42.0	174473	1.574899	1.640650
26.2	176361	1.607735	1.640293
6.5	186570	1.384166	1.624863
