	A_Ctrl_1	A_Ctrl_2	A_Ctrl_3	B_P_1	B_P_2	B_P_3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.1	883	518	613	741	485	855
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.2	1672	2285	2194	2644	2298	2006
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.4	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.5	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.6	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.3	421	317	344	309	317	426
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.0	319	215	209	175	169	225
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.7	165	87	102	100	77	181
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.8	50	270	176	267	211	254
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.1	6	4	11	5	20	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.9	159	346	150	422	291	179
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.2	3	7	7	12	15	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.10	317	414	372	623	442	889
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.11	73	74	103	77	67	137
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.12	391	501	383	474	394	495
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.3	6	0	3	3	2	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.4	202	238	210	293	311	511
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.5	1176	3855	3124	4344	6058	4392
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.6	662	330	461	383	266	523
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.13	102	84	75	85	84	123
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.14	2378	4207	3424	3890	3764	2898
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.0	2	4	7	14	19	131
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.9	4	1	3	2	0	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.1	126	178	134	123	147	204
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.10	201	146	193	173	113	224
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.11	0	0	0	1	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.2	1	2	1	0	1	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.3	0	0	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.12	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.13	54	21	26	16	16	50
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.14	0	1	0	1	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.15	130	183	194	157	167	136
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.16	5	1	9	4	4	5
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.4	1300	1621	1381	1097	1074	912
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.17	626	340	427	353	243	569
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.18	469	531	436	254	257	280
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.19	4243	1970	2920	2605	1757	3298
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.5	2561	2310	2141	2469	2068	2719
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.6	140494	119999	130676	137545	107407	137167
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.20	219	196	212	207	206	332
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.7	197	235	171	206	333	338
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.21	22	14	22	18	16	24
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.8	263	345	215	265	329	344
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.22	285	308	246	298	259	353
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.23	53	34	35	47	33	46
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.0	0	0	1	2	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.1	14	6	6	19	8	17
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.7	61	62	56	74	102	87
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.8	1344	1384	1049	1083	1567	1337
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.2	43	26	34	34	32	55
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.9	124	87	91	76	94	136
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.3	207	160	137	96	110	131
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.4	78	65	111	91	56	83
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.10	40	29	18	6	13	15
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.11	3	1	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.12	0	1	0	0	1	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.13	70502	100459	84218	108377	90117	84553
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.5	7	4	16	3	4	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.6	2538	3527	2211	3720	2916	1272
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.17	424	330	430	324	325	424
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.0	137	123	92	128	166	198
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.1	0	0	0	0	1	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.2	955	2149	5004	4186	3376	6022
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.3	63	29	38	26	15	26
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.6	1	0	0	3	1	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.18	1	1	0	0	2	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.7	13	21	33	22	8	47
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.8	11	0	1	5	0	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.19	17102	14759	16581	21067	12345	32911
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.20	444	694	637	640	709	630
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.9	581	1691	2181	4443	3739	9724
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.10	931	1036	1102	1901	1235	1167
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.21	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.12	5	14	15	23	25	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.13	383	589	504	462	507	323
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.14	38	16	36	22	25	45
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.15	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.16	21	18	22	15	19	27
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.22	854	742	759	811	615	1069
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.10	5	8	1	0	7	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.0	382	222	242	213	135	240
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.1	32	48	25	35	72	43
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.2	34	14	19	15	4	7
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.11	13	11	6	9	5	10
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.3	16	6	8	5	15	28
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.4	96	10	16	13	1	39
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.5	293	475	434	406	766	436
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.12	0	1	1	0	2	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.6	76	49	57	77	71	128
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.7	235	349	324	475	486	694
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.8	4	7	13	5	7	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.13	95	64	82	95	80	93
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.9	2217	4574	8044	3332	5113	3384
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.14	1374	1282	991	1207	1063	1860
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.12	2	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.13	218	177	185	169	180	255
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.0	44	50	28	60	58	55
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.14	202	476	504	406	377	473
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.6	33	13	9	10	17	24
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.22	0	0	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.7	0	0	0	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.23	714	514	965	567	506	703
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.8	7	1	11	7	1	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.9	54	95	39	97	70	58
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.24	365	630	304	342	455	265
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.10	176	76	105	99	54	97
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.25	32	135	154	91	91	111
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.11	270	288	200	196	203	241
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.26	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.4	486	288	341	395	259	686
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.0	297	240	272	223	298	342
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.6	222	122	48	35	50	29
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.7	135	243	174	447	289	86
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.1	81	75	65	110	110	166
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.8	239	208	163	199	207	244
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.2	108	240	172	285	357	147
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.3	28	20	23	22	24	26
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.8	25	7	9	19	12	46
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.0	10	9	14	24	26	63
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.1	15639	20383	14033	15474	20256	20233
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.2	585	689	832	521	557	540
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.9	0	1	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.3	205	173	133	185	169	187
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.10	287	205	211	229	202	300
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.11	134	59	80	78	47	65
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.12	18	5	14	15	23	14
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.5	1355	995	1017	1035	973	1612
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.13	2	0	1	0	1	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.14	0	0	0	1	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.15	196	238	209	155	192	194
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.6	440	330	288	347	233	411
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.16	126	143	164	143	147	194
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.17	1339	1096	1022	1070	851	1265
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.7	2404	2451	3308	3470	1985	4284
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.18	43	24	17	22	7	27
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.19	2	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.6	129	112	83	136	177	137
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.7	878	1058	868	843	901	1006
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.8	1	2	0	0	1	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.9	5	34	56	84	104	53
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.10	8	13	12	23	26	14
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.0	814	1343	1025	1126	1260	1124
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.11	0	1	2	1	2	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.12	2628	2345	2082	2822	2176	3248
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.1	54	44	39	58	48	118
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.2	33	24	29	24	40	118
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.3	622	1208	1205	855	1056	1096
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.13	2	12	11	6	12	10
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.14	96	96	85	67	72	70
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.4	708	1004	953	882	1050	1016
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.15	18	27	12	7	10	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.5	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.7	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.0	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.1	132	122	83	131	140	123
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.2	100	96	74	57	77	50
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.3	257	280	203	270	273	351
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.4	262	215	345	369	170	413
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.5	15	11	12	6	10	10
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.8	604	277	335	217	192	230
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.9	30	17	20	21	20	30
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.6	1	1	2	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.10	33	10	11	27	16	14
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-10.11	1103	1109	915	940	735	1193
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.5	3	1	4	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.0	76	19	23	10	2	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.7	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.8	146	128	109	135	129	131
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.9	24	122	35	57	64	25
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.1	237	237	214	275	282	327
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.2	92	81	149	171	252	522
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.10	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.3	1074	768	370	653	630	1012
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.11	149	49	64	66	37	88
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.12	2757	2288	2968	3476	2762	4999
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.13	586	608	970	616	555	884
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-11.4	28	22	50	13	30	45
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.4	1617	2026	2162	1672	1131	1028
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.5	2252	2156	2172	1792	1347	2091
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.0	87	91	99	88	68	72
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.1	41	36	34	39	40	45
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.6	4	0	1	0	2	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.7	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.3	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.9	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.10	40	70	34	74	47	39
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.12	5	5	5	9	4	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.13	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-12.14	12	5	5	0	7	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.1	4	7	7	2	5	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.14	840	706	730	796	667	1072
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.2	26	52	24	26	22	13
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.15	3	7	2	3	4	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.3	15	20	17	20	22	16
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.16	34	23	19	24	31	43
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.4	0	1	0	2	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.5	347	2655	2674	10698	9025	242
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.17	95	113	89	112	142	150
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.7	31	16	17	23	9	30
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.8	140	77	122	119	77	145
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.19	2	4	2	4	2	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.9	774	507	601	577	464	695
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.10	723	709	764	1001	559	1071
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.20	214	162	195	207	129	298
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.12	475	461	538	439	476	457
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.21	15	24	24	18	13	40
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.22	231	554	867	678	891	1192
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.24	72	117	84	78	94	121
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-13.25	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.0	172	147	158	136	135	200
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.1	51	46	31	42	51	58
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.8	87	163	96	142	190	175
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.2	91	107	122	95	106	113
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.9	225	239	282	228	322	767
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.3	3	0	0	1	6	21
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.10	0	0	0	0	1	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.11	0	1	2	0	3	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.4	166	248	214	119	163	80
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.12	40	64	84	67	128	137
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.5	169	227	204	192	240	330
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.6	885	1159	889	1190	1002	1365
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.7	15	16	19	21	20	26
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.13	2283	687	949	1410	693	1754
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.14	85	31	46	25	11	34
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-14.15	1553	1214	1041	739	621	709
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.0	60	17	8	8	9	7
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.1	19	8	12	4	11	7
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.2	117	92	96	105	91	144
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.3	633	413	389	491	390	544
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.4	193	149	168	205	168	333
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.5	221	250	171	242	232	266
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.6	159	112	143	58	77	104
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.13	22	22	12	23	10	23
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.14	2347	2301	2195	2623	2437	2754
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.15	1	0	0	1	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.16	145	143	150	115	156	145
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.17	0	0	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.7	157	167	133	128	164	193
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.8	1	2	1	1	2	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.9	282	367	244	279	395	361
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.18	2	1	2	2	2	7
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.19	9711	11817	23126	10032	10145	7852
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.20	12	6	8	3	7	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.10	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.21	1896	1621	912	1183	853	428
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-15.11	293	177	199	179	215	294
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.0	1	0	0	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.9	2	6	13	2	6	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.10	6	11	13	5	11	19
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.1	0	0	0	1	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.3	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.4	1337	634	1008	607	397	661
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.5	5	5	4	3	3	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.14	872	422	526	449	486	677
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.6	42	41	37	29	21	34
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.7	135	75	64	82	138	153
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.8	321	428	368	470	608	757
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-16.15	19	4	5	10	3	14
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.8	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.9	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.0	0	0	0	1	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.1	0	0	1	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.2	224	120	142	161	105	223
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.10	18	4	9	6	3	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.11	0	2	1	1	0	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.12	18	16	18	13	13	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.13	386	670	355	516	677	559
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.14	186	196	123	181	190	199
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.15	137	182	130	171	102	68
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.3	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.4	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.6	21	22	22	23	27	23
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.16	241	355	328	354	342	312
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-17.7	227	194	381	155	285	318
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.1	235	317	327	333	249	521
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.2	228	277	796	698	609	1972
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.3	199	153	209	202	125	241
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.10	4	15	8	2	8	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.11	7	4	6	1	3	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.4	2	2	19	3	12	10
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.15	669	807	683	629	389	426
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.5	122	92	105	99	91	103
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.6	2	23	42	25	63	109
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.16	0	0	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.18	0	0	1	0	2	3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.19	26	39	44	44	60	73
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.7	1017	4088	3456	5535	3975	7148
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.20	0	0	0	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.8	1	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.21	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-18.9	928	1806	2945	2323	2666	5226
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.4	538	456	389	470	322	611
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.5	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.0	1789	8070	6372	2910	1661	2739
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.1	1	8	16	7	14	15
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.6	93	75	95	54	76	224
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.7	2	0	1	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.8	99	89	107	56	98	86
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.9	562	699	551	491	690	671
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.10	203	422	188	235	509	221
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.12	0	0	1	2	1	2
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.11	213	201	202	186	181	214
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.13	635	535	388	297	193	249
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.14	293	281	242	249	323	327
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.15	0	0	0	0	0	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.16	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.17	23	6	9	12	11	12
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.2	46	57	64	77	81	102
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.18	5	0	8	4	5	5
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.19	11	9	14	11	5	15
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-19.3	11	28	40	22	19	19
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.0	1679	2431	6174	3078	2100	4827
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.1	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.2	1322	1619	1857	1694	1155	1387
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.3	236	358	133	137	197	86
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.4	177	144	149	174	147	218
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.9	63	139	151	143	190	95
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.5	2	1	0	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.10	19	27	17	15	15	11
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.6	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.12	8	5	4	1	1	6
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.13	781	621	793	726	562	508
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.7	551	511	353	461	493	719
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.14	5	9	10	31	29	9
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.8	332	56	192	93	57	188
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.15	5189	7333	4031	6716	5502	5243
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-20.16	33	74	158	86	159	169
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.14	976	518	599	668	440	633
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.0	9	12	15	12	28	17
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.1	190	81	107	89	70	143
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.15	433	637	576	879	726	303
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.16	7	5	5	4	9	8
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.2	71	65	60	74	64	78
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.17	132	132	170	215	196	163
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.3	2168	1641	1595	998	424	628
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.5	4	6	33	11	15	117
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.18	3	1	1	1	2	7
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.7	2	2	4	0	2	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.8	14	31	36	66	77	61
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.10	26	18	47	134	147	803
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.11	29	23	24	42	48	43
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-21.19	439	576	417	668	624	1059
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.0	8	1	7	2	0	23
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.1	178	77	151	151	63	188
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.2	0	0	0	0	2	1
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.3	0	1	0	4	5	4
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.4	6	0	1	0	1	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.5	0	3	0	1	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.6	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.11	19	11	22	6	6	16
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.12	97	52	61	72	59	73
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.7	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.8	316	243	180	188	174	300
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.13	2898	1727	2030	2021	1602	1850
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.9	24	13	8	38	26	29
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-22.10	209	275	308	442	433	635
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.3	0	0	0	0	0	0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.4	224	264	257	260	284	355
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.6	46	23	22	47	26	50
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.12	74	129	94	152	133	135
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.13	1158	738	783	812	662	997
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.7	1779	1742	1480	1352	1851	2038
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.8	1593	1525	1235	814	1557	1705
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.9	18	26	32	17	34	20
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.14	319	421	209	169	123	90
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.15	40	54	60	56	79	149
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.16	332	309	272	452	348	402
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.17	603	712	403	736	578	436
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.10	18	28	13	21	13	12
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.11	777	775	603	733	437	411
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-23.18	630	450	457	538	517	592
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.8	334	309	223	304	345	336
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.0	54	32	53	50	35	82
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.1	287	234	215	303	229	281
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.3	288	83	174	191	59	255
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.4	289	215	136	100	108	88
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.5	93	140	78	69	92	56
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-24.9	741	275	458	468	280	623
