	A_Ctrl_1	A_Ctrl_2	A_Ctrl_3	B_P_1	B_P_2	B_P_3
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.1	46.166118469415466	26.906867838371376	33.12056732263011	39.948119975808325	29.650189160890616	46.481955510930455
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.2	87.48765667287137	118.7865976610261	118.63744060004292	142.6551456049847	140.5994452649461	109.14329419787748
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-0.3	17.566807831748626	13.141373066537428	14.833506687971445	13.294888930495828	15.466537129921814	18.483149297702155
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.0	9.68445909584453	6.4847594949794924	6.557006388368768	5.4782041706191364	5.9992154962879445	7.102689377419577
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.7	2.6260774095272907	1.3756677616627393	1.6776385065670054	1.6411151660459962	1.4329709175184029	2.9954203244240163
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.8	2.4402762176225195	13.091923981990611	8.87679694210131	13.436796005370363	12.041331424455569	12.890160279391116
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.1	0.27476209642459454	0.18198529206694133	0.5205625135225962	0.23609731859350355	1.0709239676104274	0.42855216972873805
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.9	3.4120883541863294	7.376833319475893	3.3265115658137394	9.337939901718686	7.301955884709638	3.9942182616547734
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.2	0.27709388224998	0.6423540259590553	0.6681567455294528	1.1428846720712964	1.6200186469014881	0.8643782093821505
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.10	4.8937749248213755	6.349737882139937	5.934748284404869	9.917181354318267	7.978662049563964	14.270595883779809
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.11	0.9317886602035261	0.9384194663834987	1.3586463298950153	1.0134463555982751	0.9999825812493692	1.8183218005070305
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.12	31.328834980588027	39.88190928534252	31.713260597933527	39.16167950257553	36.913632248963985	41.24091616174837
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.3	0.25409257425516973	0.0	0.13129150058069014	0.1310018584880685	0.09903615939121073	0.044034831678424875
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.4	7.705001109744674	9.01922083878725	8.277806409275522	11.5240314789837	13.870904985387792	20.267391377917654
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.5	40.82663843821822	132.9631854212057	112.07840987582938	155.50401151615907	245.9170506748522	158.54562056788518
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.6	22.3640900301754	11.075871539169846	16.094178079977677	13.341587100712955	10.507464968911455	18.371750938630413
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.13	3.729441624594076	3.0513614536599243	2.833867495736621	3.204631129531754	3.5912529825377217	4.6763216042106
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-1.14	98.0351391324179	172.31106193698503	145.87414038256154	165.3617272553999	181.44399756585022	124.22926570623996
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.0	0.07296289562411018	0.14497822708796554	0.26390325088789	0.5266421082011961	0.8104920105708636	4.969343055142559
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.9	0.17379052982988324	0.04316550673444084	0.13469826606481983	0.08960073887274414	0.0	0.09035490412259635
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.1	4.067239614202128	5.708472900984624	4.470011564011672	4.094018535507991	5.548423725616238	6.847231305693898
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.10	9.153179991840517	6.60540618325818	9.082551911161524	8.123394184432376	6.016964654560985	10.606682803613236
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.11	0.0	0.0	0.0	0.10554068223019938	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.2	0.025658857203763704	0.05098448457513917	0.02651624019586434	0.0	0.030002702903977788	0.026680436325395348
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032771095776125074
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.13	2.5332591562595157	0.9787592593815779	1.2604738604600167	0.7739650030214623	0.8776652746048675	2.4389982201196534
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.14	0.0	0.12949652020332253	0.0	0.1344011083091162	0.15240893990144402	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.15	13.517886792779015	18.90546092643506	20.84691603806385	16.833738815716803	20.305093590340952	14.704829014244964
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.16	1.2228799922018467	0.24298785251634675	2.2747358864654403	1.0087633747246023	1.1439232792602767	1.2715676113882237
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.4	29.22283272242761	36.20201152634854	32.08095388061742	25.42734799427378	28.229703245621206	21.317163486642208
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.17	23.043360502435295	12.434293828316774	16.2432897206588	13.39866922648936	10.459256804070744	21.779071727726393
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.18	31.37965189825653	35.29722209652674	30.146465621039944	17.523646144229787	20.106268314436715	19.47999889905402
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.19	330.2449364590275	152.33513771760815	234.86625434034116	209.0674117518106	159.90349965533426	266.9128022144655
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.5	138.0989993769982	123.75525829604226	119.30873890176251	137.2832407465063	130.39308467862043	152.45644154291378
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.6	3835.497452651879	3254.7098314661907	3686.6710446318916	3871.900677939411	3428.621777176085	3893.7599987620424
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.20	3.6086531306595298	3.2086904612378144	3.6100358908091454	3.517117269597152	3.9690933766006644	5.688460224269377
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.7	6.0796091408152115	7.205232895150367	5.453561035935341	6.555293376252668	12.016465345263523	10.846303464777092
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.21	1.517042676704044	0.9591220619916624	1.5677342012317257	1.2798618740566101	1.2900845430305974	1.7208458825291952
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.8	13.31346603603192	17.351027933754484	11.247305216412455	13.832374530744039	19.473963686058234	18.107122786168308
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.22	5.266273514804728	5.65431495176409	4.6975162703522315	5.677933409262714	5.59604743425905	6.782485508825778
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-2.23	1.073176729900672	0.6839825504320607	0.7323826652547646	0.9813156270867469	0.7813262026017286	0.9685205211206305
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.0	0.0	0.0	0.01615605250143039	0.03224082128937861	0.018280315750687927	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.1	0.20651119994806882	0.08793009707051898	0.09146216123579137	0.28899122430415114	0.1379839690817682	0.260747476308613
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.7	3.905303222155192	3.9435499123094155	3.704994659524103	4.885084989658994	7.635687889062346	5.791616479399422
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.8	77.87542847234221	79.67241806979645	62.81325557417923	64.70608389501791	106.16790525430964	80.55420307821771
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.2	1.303610509792888	0.7831112684161928	1.0652043937549402	1.0628544470461863	1.134364031801277	1.7337948350265615
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.9	5.391093313158288	3.7578993515993466	4.088567675207191	3.4070949400651855	4.778659531104265	6.1482241151437
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.3	8.123480082812966	6.238245829025441	5.556060629742211	3.8847089574731086	5.04763021512535	5.345627445135326
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.4	1.1187216656092978	0.9262144037823848	1.6452240883221383	1.3458117568462369	0.9391577460739983	1.237830434262
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.10	0.7732598174491252	0.5569730438229937	0.35959412770057586	0.11960027577773928	0.29385418163946275	0.3015173643345078
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.11	0.5396842279634597	0.1787266022640898	0.0	0.0	0.0	0.1870570535761189
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.12	0.0	0.036489176952679746	0.0	0.0	0.042945376203950204	0.038189938384775676
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.13	2432.069154899873	3442.9765200612223	3002.2996853116456	3855.0240076723508	3634.998866870742	3032.9071967886075
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.5	0.24457599844036934	0.13885020143791243	0.5777107013245564	0.10808179014906455	0.16341761132289667	0.14532201273008274
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-3.6	54.35747689049608	75.04881849961181	48.93629091535836	82.15350396125486	73.02612622009119	28.327640436216083
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.17	29.67626970143337	22.947116490048565	31.101872945706468	23.38319989835903	26.598055347752013	30.8577976741775
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.0	7.191596018448771	6.414762109718122	4.990765658729643	6.928355525439713	10.18910120244654	10.80750696843245
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04553182998844572	0.04048998834116348
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.2	29.725076721791034	66.4548612871244	160.9576224106614	134.3489622165692	122.86979177061241	194.90185906513148
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.3	1.414236118860589	0.6467703478975844	0.8815350943080233	0.6018249696921786	0.3937274607629261	0.6068905024583741
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.6	0.037061175700101374	0.0	0.0	0.11464521327389424	0.04333534556789073	0.11561017669942876
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.18	0.15116155459161718	0.15017999218024208	0.0	0.0	0.3535040689380716	0.1571798852965999
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.7	0.7738589704526181	1.2419625242107168	2.030051442889395	1.3503819651623323	0.5568414139699067	2.9091890529281352
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.8	0.3391500035030051	0.0	0.03186205443742906	0.15895881790100855	0.0	0.09617806012483167
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.19	421.5897469469088	361.4687844402036	422.40445706304627	535.5022659580308	355.84207999424183	843.6063392066609
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.20	35.35853105257184	54.908735482407344	52.42341528918099	52.55411142467685	66.02076479689273	52.1683872955154
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.9	18.579990651351217	53.72589933769492	72.07749072574603	146.50793645098875	139.8131097806274	323.347812143794
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.10	17.28140078576228	19.105558800526357	21.1390511912789	36.385375200315686	26.805214732779984	22.524529872930376
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.12	0.34405580391769564	0.9571007299326705	1.066656975212983	1.6319325300800274	2.0115089275717457	0.4293048078912402
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.13	27.18541975707675	41.53586809812852	36.969403233077465	33.81385796896158	42.07927999733271	23.839404863854742
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.14	1.1127659552358689	0.4654906304707773	1.0894250792578881	0.6642910384677483	0.8560188216437608	1.370213887966772
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.16	0.8980600021317297	0.7647672686270874	0.9722621405150258	0.6614435683975168	0.9500855919592966	1.2006196346427906
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-4.22	19.478774017595576	16.814284112268084	17.890404455306435	19.07392550408149	16.402193684154184	25.353450390866993
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.10	0.21215656784788378	0.3372462982293156	0.04384914314390821	0.0	0.34730224316722824	0.1764826782277613
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.0	11.602457853454435	6.699005567466948	7.5958544996422726	6.670858358600333	4.794501697783335	7.579725817465803
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.1	1.4293141796679316	2.130049465013338	1.15396428348965	1.6119859331055761	3.7603934884575168	1.997109130827387
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.2	1.315320446588669	0.5380856591860808	0.7595928878382819	0.5983556451084171	0.18094047130479496	0.2815829224744776
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.11	0.7330943787448378	0.616282662211149	0.34965715698691574	0.5233286678461183	0.3296929140355072	0.5863705565469013
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.3	1.5387756485084798	0.573293872947257	0.7950966868745182	0.49583914037457444	1.6868235395572193	2.8000705339435523
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.4	2.6012331917110156	0.26920230963429287	0.4480254360064712	0.36321760100301814	0.03168335223677322	1.0988243599490104
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.5	29.80284257630613	48.00145544452597	45.6199108777851	42.582541801750914	91.10493649566601	46.11393419841929
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.12	0.0	0.21201881248975354	0.22053539640024422	0.0	0.49906456791257164	0.665703043609129
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.6	2.74650589947536	1.7592750827179662	2.1287096757128166	2.8692814362151497	3.0001872724041316	4.809861061074039
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.7	4.648870349027862	6.859235704644272	6.623678079583706	9.689216525253537	11.241879170203879	14.275609527719789
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.8	1.382048499123357	2.4028798748838733	4.641745009947997	1.781348022827175	2.828032551504573	1.0778049277481137
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.13	2.5784165421612504	1.7257591121360487	2.2999477001142674	2.658695241052529	2.5388820911263	2.6246297056010794
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.9	251.78099467964142	516.0884500667976	944.0694590694449	390.19142771456274	678.9786465526223	399.61632722865363
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-5.14	39.37018939703248	36.49551732743765	29.344658541811526	35.66182141390115	35.61534105341499	55.417806684301866
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.12	0.6046462183664687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.13	3.3425195034562427	2.696258023496133	2.9313239704667353	2.671896557742324	3.227104531653492	4.065493346859226
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.0	1.3426536587277846	1.5158354350902938	0.8829660169893889	1.887895941949548	2.069485502643066	1.7451374180594457
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.14	10.821133634030254	25.333726129620622	27.901436402322613	22.4265724665497	23.61488379143974	26.34742333221168
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.6	1.4168041566456901	0.554510740357817	0.3993126112335783	0.44270187549551093	0.8534299415783032	1.0714273837969412
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3592683092493712
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25971727513817505	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.23	71.29278163711794	50.989551840425676	99.57476636548641	58.377552957256434	59.07734054840286	72.98914746947432
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.8	0.6202341127341253	0.08802952051813377	1.007221362663802	0.6395450296337456	0.1036049917104796	0.8291932076433927
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.9	2.213620053680631	3.8690438663384406	1.6521465289645416	4.1001196864394975	3.35529285771729	2.4722531111058426
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.24	14.934306972434959	25.609640771788648	12.854063104471376	14.428918984900116	21.768408455660197	11.274406809996714
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.10	11.345622229723434	4.867432875875329	6.994868989476651	6.58061260713115	4.070356821415269	6.5019406845693215
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.25	2.415788821589036	10.12543022422164	12.014462450826715	7.083792981411465	8.032920206990447	8.713398681783305
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.11	6.498888215099973	6.887133765977516	4.974849340101343	4.864596841696267	5.713397130407875	6.03181430814582
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-6.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.4	6.602178221264658	3.886996860224048	4.787182540624065	5.533036681679332	4.114090208585703	9.690154642691486
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.0	14.229370579840683	11.423816279712034	13.467059510774122	11.016650787688473	16.694313946739392	17.037699907014566
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.6	5.824426569527704	3.1800266403645963	1.3014157904085124	0.9468555380475503	1.5338866792009536	0.7911408609866627
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.7	2.444064836091797	4.370749891631021	3.255388590500306	8.344531467286288	6.117864707344103	1.6189484609202325
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.1	1.754958566114754	1.6144100022030008	1.4553580074322687	2.457480119082745	2.78674740476728	3.739775691569268
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.8	6.692593562811017	5.786695273305247	4.716923028152394	5.745993180664912	6.777819009587932	7.104638657523157
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.2	3.9334040663839884	8.6841392020343	6.473630219374041	10.702990658068687	15.203238016705287	5.566955625139587
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-7.3	1.4987296429018044	1.0635697806863045	1.272236163823704	1.2142368981828513	1.5021025355532485	1.4470856325011558
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.8	0.3126881420397367	0.08698415942406666	0.11632914799583846	0.24504197471642924	0.17549943433968235	0.5982529554901422
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.0	0.2924397294383279	0.2614867038050968	0.42309612099357197	0.7237075352927957	0.8890635249244111	1.9157222383485277
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.1	1014.1556291713864	1313.2108373619324	940.417680845577	1034.698210265747	1535.9334049736535	1364.305171297952
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.2	24.472484353871554	28.63598610663978	35.96832007708583	22.47374227543486	27.24585620888999	23.489380936573237
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.9	0.0	0.32766543748416455	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.3	3.4404696156858434	2.8845674365413965	2.3066948246458856	3.201482067239896	3.3164514347251006	3.2633307257261697
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.10	12.637635997631197	8.968267098774268	9.601543091016971	10.397643125554005	10.400599821919043	13.736016948374475
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.11	4.441847752385551	1.9430394115177718	2.7404601542527813	2.6660540662455037	1.8217123390148746	2.240411766055089
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.12	0.4430577642308387	0.12227243992058912	0.35611520474129144	0.3807102634538289	0.6619706801674857	0.358320371757948
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.5	37.6687644085777	27.481212362177633	29.217137688611665	29.668658449156048	31.628456007056887	46.59751266172304
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.13	0.5581349707998172	0.0	0.2883924414464732	0.0	0.3263114482505276	0.5803564995566766
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.14	0.0	0.0	0.0	0.2124131080847546	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.15	9.247941582645527	11.156724043355325	10.190838685969089	7.541125770046546	10.592861811415972	9.518014325821854
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.6	8.597483033146199	6.406241677203863	5.815482768988845	6.991391225677715	5.323504722176921	8.350569417768373
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.16	5.220828514930777	5.886750759471215	7.022429145272752	6.109707235145946	7.122120048808153	8.358459281051678
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.17	29.81217147303504	24.243444001896894	23.514652433358737	24.564746720514126	22.154689374674593	29.285940578549578
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.7	111.10085418748974	112.5374249682874	157.98762486578516	165.35901964766398	107.26709454910657	205.86760619942947
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.18	1.0833244745732564	0.6007199687209683	0.44260228860882345	0.5715158239903853	0.20621070688054174	0.7073094838346995
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-8.19	0.3323246391021813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.6	3.465212305340042	2.989020461394008	2.3040551204333206	3.766990504216347	5.559509487305782	3.8266286842426855
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.7	50.55994092626282	60.52968827683663	51.65429062352388	50.05587944144362	60.66803164061	60.23731985081124
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.8	0.0387088272576044	0.07691494560979796	0.0	0.0	0.04526193176681889	0.040249976554908806
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.9	0.6183881778747975	4.177734327923098	7.157376046807927	10.712379246365238	15.039991296637956	6.815891389679831
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.10	0.09643978819801162	0.15569703453650352	0.14949344204941792	0.28589698560936794	0.36649046541558244	0.17548900614248406
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.0	54.518623947726155	89.36495091606578	70.94454059583241	77.76324064203948	98.67658195095956	78.27848466020454
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.11	0.0	0.1484616856335574	0.30885048649187524	0.1540845658189181	0.34945939995708686	0.4661444653189782
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.12	86.49854248066764	76.68263068461313	70.81720602995182	95.77582850393713	83.74625426713541	111.16167113685987
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.1	3.323559609343304	2.6905007458643184	2.4805555331201834	3.680892936141657	3.454411109095124	7.551745365579149
maker-chr07-exonerate_est2genome-gene-9.2	1.7336758827498746	1.252667867196098	1.5744417599805045	1.300111766941925	2.4571803343724365	6.446019173676167
