track type=narrowPeak name="rgasog.zeo.2" description="rgasog.zeo.2" nextItemButton=on
Chr1	6989432	6989657	rgasog.zeo.2_peak_1	23	.	2.50678	5.22714	2.34323	166
Chr1	8908031	8908318	rgasog.zeo.2_peak_2	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	135
Chr1	13374658	13374862	rgasog.zeo.2_peak_3	25	.	2.44931	5.44778	2.5432	92
Chr1	13631001	13631210	rgasog.zeo.2_peak_4	61	.	3.27809	9.3644	6.14295	99
Chr1	13721422	13721719	rgasog.zeo.2_peak_5a	19	.	2.21301	4.80274	1.99665	51
Chr1	13721422	13721719	rgasog.zeo.2_peak_5b	17	.	2.26863	4.43281	1.71506	264
Chr1	14048582	14048902	rgasog.zeo.2_peak_6	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	85
Chr1	14132123	14132478	rgasog.zeo.2_peak_7	21	.	2.41724	4.93128	2.11189	166
Chr1	14227235	14227524	rgasog.zeo.2_peak_8	27	.	2.60319	5.69433	2.74531	153
Chr1	14321060	14321397	rgasog.zeo.2_peak_9a	21	.	2.41724	4.93128	2.11189	49
Chr1	14321060	14321397	rgasog.zeo.2_peak_9b	21	.	2.36485	5.01244	2.18332	242
Chr1	14492912	14493177	rgasog.zeo.2_peak_10	31	.	2.69961	6.1767	3.17131	107
Chr1	14504524	14504726	rgasog.zeo.2_peak_11	78	.	3.56734	11.1295	7.83281	110
Chr1	14509458	14509710	rgasog.zeo.2_peak_12	55	.	1.61331	8.75716	5.57295	145
Chr1	14609274	14609596	rgasog.zeo.2_peak_13	71	.	2.13684	10.4074	7.14304	157
Chr1	14609841	14610217	rgasog.zeo.2_peak_14	90	.	3.1104	12.3687	9.02601	190
Chr1	14681267	14681514	rgasog.zeo.2_peak_15	33	.	2.58438	6.38385	3.36189	136
Chr1	14721181	14721601	rgasog.zeo.2_peak_16	246	.	5.88129	28.4233	24.62	187
Chr1	14721785	14722164	rgasog.zeo.2_peak_17	170	.	4.91714	20.6117	17.0159	215
Chr1	14727787	14728001	rgasog.zeo.2_peak_18	82	.	3.392	11.5972	8.28554	106
Chr1	14824400	14824749	rgasog.zeo.2_peak_19	187	.	1.852	22.4449	18.7995	208
Chr1	14890161	14890438	rgasog.zeo.2_peak_20	14	.	2.07023	4.04408	1.43445	172
Chr1	14928278	14928485	rgasog.zeo.2_peak_21	36	.	2.79602	6.67376	3.62184	110
Chr1	14931479	14931727	rgasog.zeo.2_peak_22	30	.	1.8236	6.04226	3.06402	150
Chr1	15037789	15038053	rgasog.zeo.2_peak_23	40	.	2.89244	7.18507	4.08944	159
Chr1	15052891	15053296	rgasog.zeo.2_peak_24	29	.	2.56681	5.86994	2.90605	296
Chr1	15071667	15071925	rgasog.zeo.2_peak_25	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	223
Chr1	15082076	15082394	rgasog.zeo.2_peak_26	125	.	1.71825	15.9622	12.5078	155
Chr1	15082689	15083932	rgasog.zeo.2_peak_27a	259	.	2.64726	29.8184	25.9746	138
Chr1	15082689	15083932	rgasog.zeo.2_peak_27b	193	.	2.05538	22.9802	19.3182	552
Chr1	15082689	15083932	rgasog.zeo.2_peak_27c	228	.	1.92849	26.6422	22.8896	1014
Chr1	15084322	15085383	rgasog.zeo.2_peak_28a	365	.	2.68313	40.7183	36.5687	139
Chr1	15084322	15085383	rgasog.zeo.2_peak_28b	137	.	1.73058	17.2122	13.7192	589
Chr1	15084322	15085383	rgasog.zeo.2_peak_28c	161	.	2.14006	19.6947	16.1281	959
Chr1	15085570	15085890	rgasog.zeo.2_peak_29	522	.	4.10992	56.6952	52.22	129
Chr1	15095283	15095658	rgasog.zeo.2_peak_30	265	.	4.9891	30.4223	26.5624	149
Chr1	15099849	15100143	rgasog.zeo.2_peak_31	96	.	3.85658	12.9969	9.63284	114
Chr1	15100430	15100733	rgasog.zeo.2_peak_32	78	.	2.4018	11.1453	7.84832	151
Chr1	15101110	15101432	rgasog.zeo.2_peak_33	109	.	2.83575	14.3249	10.9188	160
Chr1	15102094	15102484	rgasog.zeo.2_peak_34	23	.	2.50678	5.22714	2.34323	80
Chr1	15105580	15105784	rgasog.zeo.2_peak_35	43	.	2.55851	7.46377	4.35116	113
Chr1	15139749	15140289	rgasog.zeo.2_peak_36	42	.	2.70812	7.34591	4.24032	176
Chr1	15141027	15141242	rgasog.zeo.2_peak_37	33	.	2.60868	6.32462	3.31117	110
Chr1	15141856	15142350	rgasog.zeo.2_peak_38	81	.	3.46724	11.4519	8.14467	253
Chr1	15153297	15153520	rgasog.zeo.2_peak_39	36	.	2.79602	6.67376	3.62184	94
Chr1	15157891	15158180	rgasog.zeo.2_peak_40	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	197
Chr1	15179010	15179514	rgasog.zeo.2_peak_41	45	.	2.98885	7.71018	4.57819	128
Chr1	15179670	15179893	rgasog.zeo.2_peak_42	84	.	3.66375	11.7409	8.42131	119
Chr1	15413858	15414085	rgasog.zeo.2_peak_43	34	.	2.27681	6.46841	3.44148	115
Chr1	15436759	15437988	rgasog.zeo.2_peak_44a	21	.	2.38979	4.97045	2.14632	86
Chr1	15436759	15437988	rgasog.zeo.2_peak_44b	201	.	3.58176	23.8483	20.1629	409
Chr1	15436759	15437988	rgasog.zeo.2_peak_44c	132	.	3.03267	16.7772	13.2985	1038
Chr1	15441854	15442121	rgasog.zeo.2_peak_45	91	.	3.29895	12.5061	9.15967	114
Chr1	15459260	15459504	rgasog.zeo.2_peak_46	36	.	2.79602	6.67376	3.62184	144
Chr1	15525114	15525314	rgasog.zeo.2_peak_47	29	.	1.75938	5.9233	2.95481	93
Chr1	15534156	15534356	rgasog.zeo.2_peak_48	40	.	2.87608	7.1278	4.0476	118
Chr1	15619189	15619500	rgasog.zeo.2_peak_49	28	.	2.60318	5.84679	2.88635	138
Chr1	15665697	15665908	rgasog.zeo.2_peak_50	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	96
Chr1	15701331	15701564	rgasog.zeo.2_peak_51	94	.	2.82185	12.8364	9.48102	131
Chr1	16056891	16057105	rgasog.zeo.2_peak_52	52	.	2.65824	8.40099	5.228	91
Chr1	16510291	16510570	rgasog.zeo.2_peak_53	113	.	1.87667	14.7853	11.3683	126
Chr1	16511336	16511603	rgasog.zeo.2_peak_54	115	.	1.88693	14.9999	11.5739	127
Chr1	16512967	16513177	rgasog.zeo.2_peak_55	73	.	2.08475	10.6344	7.35825	103
Chr1	16513382	16513746	rgasog.zeo.2_peak_56	129	.	2.30984	16.4534	12.9824	212
Chr1	16514716	16514939	rgasog.zeo.2_peak_57	109	.	2.42353	14.353	10.9463	109
Chr1	16515295	16515609	rgasog.zeo.2_peak_58	131	.	2.0795	16.5965	13.1222	145
Chr1	16516107	16516327	rgasog.zeo.2_peak_59	216	.	2.78207	25.3374	21.6168	122
Chr1	16516847	16517253	rgasog.zeo.2_peak_60	140	.	2.43068	17.5954	14.0924	134
Chr1	16517375	16517695	rgasog.zeo.2_peak_61	208	.	2.58665	24.5234	20.8221	149
Chr1	16518139	16518902	rgasog.zeo.2_peak_62	175	.	2.21384	21.1793	17.5708	317
Chr1	16521776	16522065	rgasog.zeo.2_peak_63	55	.	1.6852	8.71924	5.53611	135
Chr1	16522256	16522560	rgasog.zeo.2_peak_64	100	.	1.98499	13.4641	10.0877	135
Chr1	16522836	16523339	rgasog.zeo.2_peak_65a	107	.	2.10454	14.1509	10.7526	136
Chr1	16522836	16523339	rgasog.zeo.2_peak_65b	151	.	2.27486	18.7268	15.188	384
Chr1	16523506	16524276	rgasog.zeo.2_peak_66a	181	.	2.34841	21.778	18.1521	228
Chr1	16523506	16524276	rgasog.zeo.2_peak_66b	210	.	2.63962	24.7766	21.0693	596
Chr1	16524960	16525196	rgasog.zeo.2_peak_67	138	.	2.4644	17.366	13.8683	104
Chr1	16526737	16527307	rgasog.zeo.2_peak_68	75	.	1.7989	10.8206	7.53861	350
Chr1	16680105	16680413	rgasog.zeo.2_peak_69a	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	99
Chr1	16680105	16680413	rgasog.zeo.2_peak_69b	23	.	2.50678	5.22714	2.34323	164
Chr1	18016278	18016635	rgasog.zeo.2_peak_70	23	.	2.2844	5.20195	2.34323	241
Chr1	27881544	27881884	rgasog.zeo.2_peak_71	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	50
Chr1	28041300	28041579	rgasog.zeo.2_peak_72	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	128
Chr2	1203	1538	rgasog.zeo.2_peak_73	611	.	3.08382	65.7808	61.1441	190
Chr2	1791	2061	rgasog.zeo.2_peak_74	297	.	2.38071	33.6826	29.7366	118
Chr2	2473	3008	rgasog.zeo.2_peak_75	648	.	3.26789	69.539	64.8566	194
Chr2	3269	3712	rgasog.zeo.2_peak_76	439	.	2.29165	48.2805	43.9601	212
Chr2	4085	4301	rgasog.zeo.2_peak_77	208	.	3.60872	24.5616	20.8591	106
Chr2	5486	6132	rgasog.zeo.2_peak_78a	466	.	2.64938	51.058	46.6868	290
Chr2	5486	6132	rgasog.zeo.2_peak_78b	56	.	1.92847	8.81063	5.61793	588
Chr2	9788	10352	rgasog.zeo.2_peak_79	299	.	2.02715	33.8808	29.9302	280
Chr2	15912	16155	rgasog.zeo.2_peak_80	91	.	2.66079	12.4953	9.14918	148
Chr2	24072	24310	rgasog.zeo.2_peak_81	95	.	2.77729	12.865	9.50852	139
Chr2	24855	25094	rgasog.zeo.2_peak_82	174	.	3.70554	21.055	17.4491	148
Chr2	47105	47420	rgasog.zeo.2_peak_83	239	.	2.80876	27.7668	23.9825	217
Chr2	47696	47903	rgasog.zeo.2_peak_84	70	.	1.97722	10.267	7.00786	96
Chr2	48061	48487	rgasog.zeo.2_peak_85a	92	.	2.40364	12.5863	9.2375	88
Chr2	48061	48487	rgasog.zeo.2_peak_85b	28	.	1.79891	5.83382	2.87679	357
Chr2	58770	59002	rgasog.zeo.2_peak_86	180	.	4.56512	21.7157	18.0913	129
Chr2	62008	62299	rgasog.zeo.2_peak_87	295	.	3.13377	33.5312	29.5891	163
Chr2	249964	250941	rgasog.zeo.2_peak_88	57	.	3.16101	8.93164	5.73048	686
Chr2	251219	251678	rgasog.zeo.2_peak_89	28	.	2.60318	5.84679	2.88635	260
Chr2	255666	257311	rgasog.zeo.2_peak_90a	56	.	2.81785	8.83254	5.63781	195
Chr2	255666	257311	rgasog.zeo.2_peak_90b	61	.	3.01762	9.35568	6.14034	606
Chr2	255666	257311	rgasog.zeo.2_peak_90c	72	.	3.47092	10.5293	7.25631	1042
Chr2	255666	257311	rgasog.zeo.2_peak_90d	128	.	4.33865	16.3174	12.8498	1422
Chr2	263268	263569	rgasog.zeo.2_peak_91	23	.	2.50678	5.22714	2.34323	189
Chr2	2560514	2560834	rgasog.zeo.2_peak_92	21	.	2.18658	4.91579	2.10139	299
Chr2	3007295	3007586	rgasog.zeo.2_peak_93	28	.	2.60318	5.84679	2.88635	113
Chr2	3087693	3087967	rgasog.zeo.2_peak_94	17	.	2.00515	4.50967	1.78134	91
Chr2	3088138	3088802	rgasog.zeo.2_peak_95a	86	.	3.66278	11.9882	8.66097	167
Chr2	3088138	3088802	rgasog.zeo.2_peak_95b	59	.	3.22603	9.17293	5.96468	559
Chr2	3153709	3153953	rgasog.zeo.2_peak_96	27	.	2.58847	5.64506	2.72413	90
Chr2	3227317	3227540	rgasog.zeo.2_peak_97	57	.	1.97885	8.95045	5.74869	202
Chr2	3314160	3314383	rgasog.zeo.2_peak_98	56	.	3.18168	8.80022	5.60773	147
Chr2	3314624	3315024	rgasog.zeo.2_peak_99	27	.	2.60319	5.69433	2.74531	209
Chr2	3550033	3550244	rgasog.zeo.2_peak_100	75	.	2.89685	10.8236	7.54112	142
Chr2	3557851	3558070	rgasog.zeo.2_peak_101	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	65
Chr2	3560626	3560885	rgasog.zeo.2_peak_102	84	.	3.66375	11.7409	8.42131	122
Chr2	3573754	3573966	rgasog.zeo.2_peak_103	22	.	1.92988	5.11951	2.28045	96
Chr2	3605677	3606027	rgasog.zeo.2_peak_104	171	.	2.06261	20.7883	17.1877	146
Chr2	3606493	3606713	rgasog.zeo.2_peak_105	276	.	4.77472	31.4968	27.6115	115
Chr2	3606986	3607341	rgasog.zeo.2_peak_106	356	.	2.3355	39.8058	35.6829	200
Chr2	3613085	3613351	rgasog.zeo.2_peak_107	40	.	2.40665	7.13719	4.05674	97
Chr2	3614876	3615218	rgasog.zeo.2_peak_108	253	.	2.12846	29.1352	25.3139	180
Chr2	3615751	3616224	rgasog.zeo.2_peak_109	372	.	2.8731	41.4629	37.2919	324
Chr2	3616522	3617363	rgasog.zeo.2_peak_110a	171	.	1.88888	20.715	17.1163	298
Chr2	3616522	3617363	rgasog.zeo.2_peak_110b	110	.	2.06391	14.4715	11.0619	679
Chr2	3618883	3619279	rgasog.zeo.2_peak_111	354	.	2.52131	39.6122	35.4967	160
Chr2	3619405	3620123	rgasog.zeo.2_peak_112a	383	.	2.49547	42.5904	38.3948	133
Chr2	3619405	3620123	rgasog.zeo.2_peak_112b	466	.	2.65667	50.9913	46.6206	500
Chr2	3620684	3621325	rgasog.zeo.2_peak_113	330	.	2.28895	37.0584	33.0123	500
Chr2	3621501	3621963	rgasog.zeo.2_peak_114	444	.	3.14696	48.7281	44.4018	167
Chr2	3622425	3622780	rgasog.zeo.2_peak_115	328	.	2.14546	36.8815	32.8443	173
Chr2	3623248	3623860	rgasog.zeo.2_peak_116	300	.	2.27169	33.9788	30.0261	196
Chr2	3624495	3624744	rgasog.zeo.2_peak_117	246	.	2.53978	28.4605	24.6564	123
Chr2	3625193	3625489	rgasog.zeo.2_peak_118	362	.	2.74685	40.3804	36.2434	132
Chr2	3625739	3626468	rgasog.zeo.2_peak_119	299	.	1.96327	33.8543	29.9048	506
Chr2	3627714	3627990	rgasog.zeo.2_peak_120	27	.	1.62063	5.62126	2.70201	132
Chr2	3643966	3644209	rgasog.zeo.2_peak_121	52	.	3.06804	8.38466	5.21217	104
Chr2	3644996	3645221	rgasog.zeo.2_peak_122	25	.	2.21317	5.47145	2.56505	104
Chr2	3679736	3679936	rgasog.zeo.2_peak_123	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	71
Chr2	3684930	3685159	rgasog.zeo.2_peak_124	27	.	2.60319	5.69433	2.74531	99
Chr2	3718142	3718369	rgasog.zeo.2_peak_125	55	.	1.98376	8.74939	5.56531	113
Chr2	3730314	3730617	rgasog.zeo.2_peak_126	45	.	2.77803	7.63061	4.51125	143
Chr2	3741492	3741751	rgasog.zeo.2_peak_127	50	.	3.08527	8.2487	5.08487	107
Chr2	3807124	3807338	rgasog.zeo.2_peak_128	21	.	2.38979	4.97045	2.14632	96
Chr2	3809327	3809628	rgasog.zeo.2_peak_129	40	.	2.89244	7.18507	4.08944	147
Chr2	3818910	3819332	rgasog.zeo.2_peak_130a	50	.	3.08527	8.2487	5.08487	99
Chr2	3818910	3819332	rgasog.zeo.2_peak_130b	31	.	2.69961	6.1767	3.17131	316
Chr2	3823531	3823912	rgasog.zeo.2_peak_131	61	.	3.27809	9.3644	6.14295	108
Chr2	3836177	3836473	rgasog.zeo.2_peak_132	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	90
Chr2	3948659	3948913	rgasog.zeo.2_peak_133	237	.	4.73325	27.5441	23.767	142
Chr2	3951601	3951966	rgasog.zeo.2_peak_134	62	.	3.18639	9.44369	6.21851	97
Chr2	3965970	3966238	rgasog.zeo.2_peak_135	34	.	1.67376	6.51867	3.48881	100
Chr2	4159295	4159539	rgasog.zeo.2_peak_136	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	162
Chr2	4201194	4201402	rgasog.zeo.2_peak_137	19	.	2.21301	4.80274	1.99665	9
Chr2	4209012	4209281	rgasog.zeo.2_peak_138	21	.	2.18658	4.91579	2.10139	127
Chr2	4242750	4243172	rgasog.zeo.2_peak_139a	16	.	1.81242	4.28376	1.63348	71
Chr2	4242750	4243172	rgasog.zeo.2_peak_139b	25	.	2.21317	5.47145	2.56505	320
Chr2	4250388	4250593	rgasog.zeo.2_peak_140	15	.	2.21277	4.13129	1.50487	97
Chr2	4505122	4505632	rgasog.zeo.2_peak_141a	40	.	2.41544	7.18209	4.08944	103
Chr2	4505122	4505632	rgasog.zeo.2_peak_141b	33	.	2.3031	6.36385	3.3437	405
Chr2	4517208	4517676	rgasog.zeo.2_peak_142	31	.	2.36662	6.16854	3.17131	209
Chr2	4571575	4571878	rgasog.zeo.2_peak_143	78	.	3.56734	11.1295	7.83281	149
Chr2	4573219	4573460	rgasog.zeo.2_peak_144	28	.	2.30266	5.75875	2.80591	100
Chr2	4609288	4609508	rgasog.zeo.2_peak_145	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	104
Chr2	4674722	4674973	rgasog.zeo.2_peak_146	16	.	2.15356	4.35741	1.64713	3
Chr2	4687284	4687629	rgasog.zeo.2_peak_147	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	262
Chr2	4689509	4689713	rgasog.zeo.2_peak_148	37	.	2.74383	6.82611	3.76403	98
Chr2	4694398	4694624	rgasog.zeo.2_peak_149	37	.	2.74383	6.82611	3.76403	155
Chr2	4722477	4722709	rgasog.zeo.2_peak_150	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	196
Chr2	4778154	4778554	rgasog.zeo.2_peak_151	40	.	2.89244	7.18507	4.08944	276
Chr2	4782528	4782847	rgasog.zeo.2_peak_152	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	106
Chr2	4950910	4951595	rgasog.zeo.2_peak_153	87	.	3.34173	12.0479	8.71895	171
Chr2	5199876	5200265	rgasog.zeo.2_peak_154	102	.	3.953	13.6408	10.2557	118
Chr2	5203066	5203303	rgasog.zeo.2_peak_155	278	.	6.26695	31.7514	27.8568	118
Chr2	7190868	7191136	rgasog.zeo.2_peak_156	304	.	2.74315	34.415	30.4513	160
Chr2	14744081	14744321	rgasog.zeo.2_peak_157	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	95
Chr3	4280724	4280960	rgasog.zeo.2_peak_158	62	.	3.25398	9.4909	6.26379	162
Chr3	4928300	4928543	rgasog.zeo.2_peak_159	31	.	2.69961	6.1767	3.17131	126
Chr3	4930786	4931492	rgasog.zeo.2_peak_160a	23	.	2.50678	5.22714	2.34323	86
Chr3	4930786	4931492	rgasog.zeo.2_peak_160b	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	590
Chr3	9011385	9011717	rgasog.zeo.2_peak_161	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	123
Chr3	9013496	9013756	rgasog.zeo.2_peak_162	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	155
Chr3	9239073	9239295	rgasog.zeo.2_peak_163	45	.	2.98885	7.71018	4.57819	99
Chr3	9436143	9436415	rgasog.zeo.2_peak_164	46	.	2.82667	7.82697	4.6908	94
Chr3	9616759	9617090	rgasog.zeo.2_peak_165	89	.	3.30407	12.312	8.97664	207
Chr3	9618210	9618493	rgasog.zeo.2_peak_166	53	.	2.56213	8.51293	5.33607	160
Chr3	9619677	9619989	rgasog.zeo.2_peak_167	13	.	1.90797	3.89977	1.3264	117
Chr3	9620546	9620955	rgasog.zeo.2_peak_168	44	.	2.47162	7.60581	4.48724	278
Chr3	9622862	9623150	rgasog.zeo.2_peak_169	37	.	2.50561	6.78867	3.73136	158
Chr3	9623527	9623904	rgasog.zeo.2_peak_170	16	.	2.04005	4.3017	1.63348	232
Chr3	9624302	9624525	rgasog.zeo.2_peak_171	14	.	2.07023	4.04408	1.43445	114
Chr3	11600348	11600637	rgasog.zeo.2_peak_172	31	.	2.69961	6.1767	3.17131	238
Chr3	12053365	12053717	rgasog.zeo.2_peak_173	38	.	2.05591	6.89563	3.82773	110
Chr3	12054117	12054439	rgasog.zeo.2_peak_174	52	.	2.65824	8.40099	5.228	199
Chr3	12205514	12205809	rgasog.zeo.2_peak_175	72	.	3.47092	10.5293	7.25631	157
Chr3	12247450	12247761	rgasog.zeo.2_peak_176	52	.	3.06804	8.38466	5.21217	176
Chr3	12250621	12250935	rgasog.zeo.2_peak_177	171	.	3.52333	20.7445	17.1451	171
Chr3	12251675	12251940	rgasog.zeo.2_peak_178	24	.	2.25284	5.30636	2.4168	158
Chr3	12308330	12308668	rgasog.zeo.2_peak_179	13	.	2.21753	3.92194	1.3264	59
Chr3	12331792	12332042	rgasog.zeo.2_peak_180	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	106
Chr3	12516057	12516263	rgasog.zeo.2_peak_181	42	.	2.74591	7.33362	4.22907	107
Chr3	12553284	12553698	rgasog.zeo.2_peak_182a	66	.	2.65396	9.94608	6.69747	113
Chr3	12553284	12553698	rgasog.zeo.2_peak_182b	42	.	2.35352	7.36713	4.25986	277
Chr3	12564613	12564858	rgasog.zeo.2_peak_183	21	.	2.23257	4.9933	2.16747	126
Chr3	12617780	12618119	rgasog.zeo.2_peak_184	57	.	3.16101	8.93164	5.73048	202
Chr3	12652810	12653056	rgasog.zeo.2_peak_185	27	.	2.51848	5.69712	2.74784	71
Chr3	12737608	12737858	rgasog.zeo.2_peak_186	36	.	2.79602	6.67376	3.62184	168
Chr3	12782679	12783022	rgasog.zeo.2_peak_187	14	.	2.2313	4.07837	1.46093	57
Chr3	12950153	12950413	rgasog.zeo.2_peak_188	40	.	2.89244	7.18507	4.08944	128
Chr3	12951059	12951384	rgasog.zeo.2_peak_189	39	.	2.8465	7.02387	3.94796	135
Chr3	12952945	12953158	rgasog.zeo.2_peak_190	72	.	3.36341	10.5744	7.2997	101
Chr3	12985448	12985702	rgasog.zeo.2_peak_191	38	.	2.59912	6.89611	3.82773	149
Chr3	13162072	13162321	rgasog.zeo.2_peak_192	42	.	2.8821	7.32896	4.22525	96
Chr3	13162603	13162829	rgasog.zeo.2_peak_193	45	.	2.98885	7.71018	4.57819	119
Chr3	13413281	13413501	rgasog.zeo.2_peak_194	25	.	2.4783	5.41289	2.51231	164
Chr3	13555331	13555560	rgasog.zeo.2_peak_195	45	.	2.4531	7.64605	4.52566	142
Chr3	13582085	13582623	rgasog.zeo.2_peak_196a	21	.	2.36485	5.01244	2.18332	178
Chr3	13582085	13582623	rgasog.zeo.2_peak_196b	19	.	2.41036	4.77564	1.97262	445
Chr3	13583083	13583296	rgasog.zeo.2_peak_197	31	.	2.63767	6.12126	3.13939	94
Chr3	13587491	13587798	rgasog.zeo.2_peak_198	150	.	1.93387	18.6246	15.0885	159
Chr3	13588820	13589608	rgasog.zeo.2_peak_199a	142	.	2.00402	17.7939	14.2821	121
Chr3	13588820	13589608	rgasog.zeo.2_peak_199b	243	.	1.96541	28.1383	24.3458	556
Chr3	13589883	13590892	rgasog.zeo.2_peak_200a	342	.	2.30584	38.3236	34.2408	131
Chr3	13589883	13590892	rgasog.zeo.2_peak_200b	255	.	1.88472	29.3806	25.5497	554
Chr3	13589883	13590892	rgasog.zeo.2_peak_200c	256	.	1.86432	29.4891	25.6541	781
Chr3	13590998	13592535	rgasog.zeo.2_peak_201a	235	.	1.92327	27.292	23.5209	132
Chr3	13590998	13592535	rgasog.zeo.2_peak_201b	322	.	2.01679	36.2191	32.2005	637
Chr3	13590998	13592535	rgasog.zeo.2_peak_201c	335	.	2.12366	37.6065	33.5454	1280
Chr3	13598042	13598278	rgasog.zeo.2_peak_202	72	.	3.47092	10.5293	7.25631	121
Chr3	13598514	13598807	rgasog.zeo.2_peak_203	601	.	9.64145	64.8152	60.1856	143
Chr3	13659544	13659812	rgasog.zeo.2_peak_204	43	.	2.55851	7.46377	4.35116	104
Chr3	13705781	13706140	rgasog.zeo.2_peak_205	2341	.	23.3323	242.246	234.168	181
Chr3	13706748	13707108	rgasog.zeo.2_peak_206	96	.	3.85658	12.9969	9.63284	230
Chr3	13707257	13707880	rgasog.zeo.2_peak_207a	337	.	6.94185	37.8261	33.7544	202
Chr3	13707257	13707880	rgasog.zeo.2_peak_207b	84	.	3.66375	11.7409	8.42131	492
Chr3	13709642	13710369	rgasog.zeo.2_peak_208a	1550	.	17.5474	160.996	155.008	181
Chr3	13709642	13710369	rgasog.zeo.2_peak_208b	162	.	4.82073	19.8741	16.2992	586
Chr3	13712903	13713523	rgasog.zeo.2_peak_209a	591	.	9.54504	63.7866	59.1772	147
Chr3	13712903	13713523	rgasog.zeo.2_peak_209b	346	.	7.03826	38.7184	34.623	463
Chr3	13749903	13750206	rgasog.zeo.2_peak_210	45	.	2.98885	7.71018	4.57819	103
Chr3	13750861	13751111	rgasog.zeo.2_peak_211	27	.	2.60319	5.69433	2.74531	178
Chr3	13794157	13794447	rgasog.zeo.2_peak_212	115	.	4.14583	14.9594	11.5342	127
Chr3	13800964	13801214	rgasog.zeo.2_peak_213	108	.	4.04941	14.2951	10.89	114
Chr3	13808481	13808785	rgasog.zeo.2_peak_214	64	.	2.49762	9.70579	6.47204	104
Chr3	13812160	13812415	rgasog.zeo.2_peak_215	50	.	3.08527	8.2487	5.08487	118
Chr3	13814638	13815027	rgasog.zeo.2_peak_216	1361	.	16.1012	141.927	136.128	184
Chr3	13815305	13815614	rgasog.zeo.2_peak_217	571	.	9.35221	61.7425	57.1737	162
Chr3	13816137	13816433	rgasog.zeo.2_peak_218	612	.	9.73787	65.8482	61.2039	155
Chr3	13828336	13828676	rgasog.zeo.2_peak_219	14	.	1.74568	4.08042	1.46282	204
Chr3	13845690	13846167	rgasog.zeo.2_peak_220a	66	.	3.37451	9.94089	6.69256	131
Chr3	13845690	13846167	rgasog.zeo.2_peak_220b	50	.	3.08527	8.2487	5.08487	345
Chr3	13853757	13854094	rgasog.zeo.2_peak_221	1168	.	14.5586	122.233	116.804	162
Chr3	13958932	13959284	rgasog.zeo.2_peak_222	31	.	2.69961	6.1767	3.17131	105
Chr3	13962559	13962905	rgasog.zeo.2_peak_223	25	.	2.4783	5.41289	2.51231	148
Chr3	13963275	13963773	rgasog.zeo.2_peak_224a	16	.	2.31395	4.34038	1.63348	98
Chr3	13963275	13963773	rgasog.zeo.2_peak_224b	18	.	2.28039	4.59164	1.85148	374
Chr3	14007446	14007714	rgasog.zeo.2_peak_225	50	.	3.08527	8.2487	5.08487	96
Chr3	14009341	14009720	rgasog.zeo.2_peak_226	29	.	2.476	5.96219	2.98926	226
Chr3	14027144	14027557	rgasog.zeo.2_peak_227	128	.	2.99329	16.2754	12.8131	205
Chr3	14044251	14044464	rgasog.zeo.2_peak_228	29	.	2.476	5.96219	2.98926	90
Chr3	14162278	14162573	rgasog.zeo.2_peak_229	16	.	2.15356	4.35741	1.64713	130
Chr3	14165407	14165662	rgasog.zeo.2_peak_230	56	.	2.78292	8.8406	5.64495	125
Chr3	14172579	14172842	rgasog.zeo.2_peak_231	135	.	4.43507	17.0107	13.522	130
Chr3	14181212	14181480	rgasog.zeo.2_peak_232	381	.	7.42392	42.3459	38.1539	135
Chr3	14185646	14186658	rgasog.zeo.2_peak_233a	148	.	4.6279	18.4247	14.8929	199
Chr3	14185646	14186658	rgasog.zeo.2_peak_233b	408	.	7.71316	45.1254	40.8714	766
Chr3	14190447	14190948	rgasog.zeo.2_peak_234	1361	.	16.1012	141.927	136.128	197
Chr3	14194629	14194908	rgasog.zeo.2_peak_235	746	.	3.70593	79.489	74.675	143
Chr3	14195362	14196207	rgasog.zeo.2_peak_236a	314	.	2.00085	35.4304	31.4385	350
Chr3	14195362	14196207	rgasog.zeo.2_peak_236b	303	.	1.98047	34.2854	30.3262	639
Chr3	14196420	14197626	rgasog.zeo.2_peak_237a	590	.	2.65326	63.6405	59.0414	164
Chr3	14196420	14197626	rgasog.zeo.2_peak_237b	523	.	2.57846	56.8733	52.3911	503
Chr3	14196420	14197626	rgasog.zeo.2_peak_237c	486	.	2.56286	53.0811	48.6692	858
Chr3	14196420	14197626	rgasog.zeo.2_peak_237d	333	.	2.1272	37.3562	33.3025	1013
Chr3	14197991	14198323	rgasog.zeo.2_peak_238	929	.	3.63668	98.0912	92.986	163
Chr3	14198835	14199160	rgasog.zeo.2_peak_239	950	.	3.65578	100.229	95.0915	162
