sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
DMSO.24h.1.10-MM	22368022	97.66%	21721343
DMSO.24h.2.10-MM	22163070	97.40%	21353580
DMSO.24h.3.10-MM	22292896	96.82%	21304733
DMSO.8h.1.10-MM	19186330	97.61%	18657560
DMSO.8h.2.10-MM	22202002	97.10%	21397245
DMSO.8h.3.10-MM	22518832	97.47%	21678877
DMSO.8h.4.10-MM	22362547	97.39%	21607318
bion.24h.1.10-MM	22331837	97.50%	21589055
bion.24h.2.10-MM	22419407	97.49%	21479204
bion.24h.3.10-MM	22469649	97.50%	21591318
bion.24h.4.10-MM	21814194	97.69%	21034047
bion.8h.1.10-MM	22481861	97.39%	21593788
bion.8h.2.10-MM	22277313	97.18%	21518039
bion.8h.3.10-MM	22399389	97.23%	21384981
