sample	uniquely-mapped_reads	uniquely_mapped_percentage	gene-assigned_reads
T3.10uM.1.10-MM	22870900	94.99%	21200187
T3.10uM.2.10-MM	22934000	94.86%	21211153
T3.10uM.3.10-MM	23020720	95.20%	21301450
T3.1uM.1.10-MM	23034349	95.83%	21572549
T3.1uM.2.10-MM	23043009	95.54%	21328715
T3.1uM.3.10-MM	23107577	95.72%	21441986
mock.1.10-MM	23070156	95.52%	21271966
mock.2.10-MM	22917049	95.07%	21233407
mock.3.10-MM	22736154	94.66%	21232949
