# This file was produced by samtools stats (1.23.1+htslib-1.23.1) and can be plotted using plot-bamstats
# This file contains statistics for all reads.
# The command line was:  stats -@ 50 /home/jforment/biovice/internal_projects/260617_joareme_variants/02-mapping/extL9.fixmate.sort.markdup.bam
# CHK, Checksum	[2]Read Names	[3]Sequences	[4]Qualities
# CHK, CRC32 of reads which passed filtering followed by addition (32bit overflow)
CHK	8b34a8cc	7f9fdaa6	66e1b374
# Summary Numbers. Use `grep ^SN | cut -f 2-` to extract this part.
SN	raw total sequences:	64197866	# excluding supplementary and secondary reads
SN	filtered sequences:	0
SN	sequences:	64197866
SN	is sorted:	1	# sorted by coordinate
SN	1st fragments:	32098933
SN	last fragments:	32098933
SN	reads mapped:	54638219
SN	reads mapped and paired:	54129200	# paired-end technology bit set + both mates mapped
SN	reads unmapped:	9559647
SN	reads properly paired:	53394560	# proper-pair bit set
SN	reads paired:	64197866	# paired-end technology bit set
SN	reads duplicated:	3883378	# PCR or optical duplicate bit set
SN	reads MQ0:	7790080	# mapped and MQ=0
SN	reads QC failed:	0
SN	non-primary alignments:	0
SN	supplementary alignments:	197134
SN	total length:	9619214570	# ignores clipping
SN	total first fragment length:	4810343289	# ignores clipping
SN	total last fragment length:	4808871281	# ignores clipping
SN	bases mapped:	8186755013	# ignores clipping
SN	bases mapped (cigar):	7823341996	# more accurate
SN	bases trimmed:	0
SN	bases duplicated:	574809932
SN	mismatches:	28587440	# from NM fields
SN	error rate:	3.654121e-03	# mismatches / bases mapped (cigar)
SN	average length:	150
SN	average first fragment length:	150
SN	average last fragment length:	150
SN	maximum length:	150
SN	maximum first fragment length:	150
SN	maximum last fragment length:	150
SN	average quality:	35.5
SN	insert size average:	227.4
SN	insert size standard deviation:	76.1
SN	inward oriented pairs:	26549637
SN	outward oriented pairs:	342802
SN	pairs with other orientation:	16397
SN	pairs on different chromosomes:	155764
SN	percentage of properly paired reads (%):	83.2
# First Fragment Qualities. Use `grep ^FFQ | cut -f 2-` to extract this part.
# Columns correspond to qualities and rows to cycles. First column is the cycle number.
FFQ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50305	48835	65028	82389	85509	87717	123998	144159	148243	192380	287969	309540	475962	706248	1925954	4733271	2825371	5878502	3303036	8923784	1700733	0
FFQ	2	179	11641	9434	9140	8247	9023	7858	9410	10929	8744	12755	13086	16220	18847	29572	26902	24817	25488	30680	36247	43585	38804	51083	67432	69753	70335	99813	121462	128906	157349	255168	282465	531212	966601	4165930	9571654	1988726	4669421	1682265	5589058	1228692	0
FFQ	3	3781	7984	12243	10894	8310	10053	8530	9289	10798	9198	11919	12791	14636	16352	23756	25291	23792	24901	29532	35636	41837	37714	49845	64746	68010	68426	96850	114507	124147	148484	240045	252595	453144	784667	3431174	8649284	2729207	5751678	1691609	5742544	1248734	0
FFQ	4	295809	14534	16966	13825	10511	12015	9756	10926	12429	10270	13426	13619	15639	17693	25504	26763	25398	26605	30791	37217	43567	39435	51556	67787	70797	69471	100729	118935	126274	151544	244486	255988	455545	786800	3421457	8421846	2548153	5382839	1886167	5908650	1307211	0
FFQ	5	13	9836	14189	12357	9720	11671	9668	10823	12448	10546	13751	14180	16383	18871	26201	28261	26714	27783	33094	39322	46194	41273	54449	70635	73815	73646	104365	123369	132414	158363	255523	267877	473656	816322	3455539	8386070	2771411	5606092	1794347	5800859	1246883	0
FFQ	6	1	11340	14972	12740	9655	12024	10243	11175	13320	10643	13664	14787	16463	19119	26004	28390	26677	27202	32990	38781	46424	40897	55047	69959	73372	73119	102761	121291	133614	153933	253960	265069	463708	798884	3263740	8217018	3211194	6116946	1699557	5390772	1197478	0
FFQ	7	5	10518	14572	12587	9781	11733	9899	11045	12850	10708	13975	14689	16241	19035	25657	28348	27347	27681	33331	39396	46537	41328	55068	70895	74830	73689	104670	123161	133175	157600	255099	266012	466277	804495	3342930	8263550	2964439	5784286	1817495	5671707	1232292	0
FFQ	8	2	7574	13051	11424	9381	11132	8976	10266	12026	9918	13112	13463	15725	17772	26111	27514	26396	26660	32215	38195	45004	40618	53581	70845	73297	73797	103948	123375	132708	158511	256456	269030	481289	837825	3494573	8524481	2722404	5601359	1777951	5740802	1186166	0
FFQ	9	7	6970	12229	11110	9070	10809	8447	9838	11655	9564	12513	13187	15524	17704	26399	26839	25499	26060	31456	37606	44297	39658	52939	69241	72202	73346	103471	122715	131153	159909	255995	272305	490906	864149	3666248	8807723	2523737	5377567	1732720	5776607	1139559	0
FFQ	10	2	7322	13248	12234	9536	11612	9523	10621	12410	10555	13729	14260	16584	18729	27001	28476	27278	27510	33081	39156	46322	41777	55124	71688	74929	75458	107188	125539	134388	161628	261263	272999	486937	850042	3557494	8526625	2625891	5444486	1813369	5837014	1185905	0
FFQ	11	33	7874	13516	12507	9299	11300	9497	10486	12299	10403	13558	14288	16156	18499	26045	28112	27196	27779	32707	39456	46295	41796	55044	71498	74584	74163	106230	125287	134774	161198	259934	270700	478930	823370	3421607	8263155	2774715	5632226	1838961	5894253	1209203	0
FFQ	12	31	9138	14266	13027	9834	11887	9755	10870	12650	10950	13863	14646	16572	18988	26790	28802	27468	28292	33596	40430	46388	42237	55702	73036	76063	75901	107951	127116	135941	163416	262968	273524	483711	831877	3434799	8262116	2812271	5636242	1816771	5834842	1194206	0
FFQ	13	14	10588	15148	13657	10272	12452	9952	11344	13253	11146	14411	15074	16983	19523	27376	29386	28199	28876	34116	41310	47789	43193	56810	73810	77178	76396	109079	128592	138226	163930	264289	274921	482064	826560	3349852	8107943	2884132	5710101	1845461	5877264	1198263	0
FFQ	14	24	8425	13918	12845	9794	11763	10043	11018	12760	10793	13789	14948	16820	18957	26925	29109	27698	28589	34240	40514	47135	42722	56305	72937	77079	76736	108097	127367	137077	164702	264018	274620	481679	830081	3392609	8179252	2884951	5689514	1825323	5830833	1182924	0
FFQ	15	0	8239	13741	12650	9821	11660	9900	10959	12757	10701	13878	14674	16788	19068	27207	28816	27747	28466	33909	40597	47259	42730	56682	73378	77278	76616	108271	127129	137259	164366	263689	275433	483333	829960	3388209	8149388	2889917	5709176	1820018	5850146	1177118	0
FFQ	16	0	8165	14097	12820	9880	11856	9922	10826	12744	10963	13986	14634	16945	19216	26982	29349	28071	28806	34355	41015	47402	42522	56635	73199	77394	76680	108943	128098	138259	163937	265565	275837	482997	831986	3386522	8141168	2891230	5706530	1829397	5840744	1179256	0
FFQ	17	4	8622	13899	12815	9647	11756	10012	10898	12725	10858	13814	14744	16507	18921	27167	29092	27662	28444	33925	40662	47270	43110	56801	72997	76770	76131	108413	127888	137478	164217	264881	274948	483967	834435	3412420	8184438	2884295	5697018	1808294	5829789	1161199	0
FFQ	18	0	8605	13686	12480	9632	11977	9772	10996	12791	10699	13932	14616	16771	18986	27158	29084	27908	28498	34462	40553	47106	42908	56436	73889	77100	76344	108432	127258	137412	163510	264980	274361	483178	835536	3407046	8177788	2900435	5706316	1808416	5812725	1165151	0
FFQ	19	0	10077	15020	13662	10369	12631	10261	11611	13400	11322	14476	15198	17308	19810	27981	30272	28678	29036	34971	41717	48704	43116	57460	74685	77991	77491	110272	129847	139653	165406	269256	277676	487821	839923	3395178	8114757	2920751	5693713	1820344	5823735	1163354	0
FFQ	20	1	8044	14009	12947	10083	12205	9941	11484	13401	11328	14588	15374	17424	19683	28067	29684	28688	29361	35018	41952	47831	43367	57781	75094	78080	78199	110578	130276	139819	166723	269441	277954	489357	848276	3426129	8153787	2887846	5656639	1815549	5832944	1149981	0
FFQ	21	9	8356	14107	13183	10157	12082	10103	11376	13056	11312	14416	15045	17483	19894	28099	29688	28595	29368	34978	41451	48024	43943	57254	75341	78796	78134	110037	129405	139811	166493	269560	278846	489303	846526	3438383	8208266	2893486	5655521	1809147	5771395	1148504	0
FFQ	22	6	7988	13883	13059	9881	11833	9909	11166	12982	10940	14122	14720	17055	19512	27660	29878	28613	28996	34370	41349	48188	43476	57437	74288	77831	77780	110448	129942	138768	165834	268889	278377	488774	843365	3413180	8158957	2879915	5635687	1855426	5830868	1163581	0
FFQ	23	4	8384	14392	13153	10406	12403	10247	11585	13371	11521	14424	15555	17635	19957	28162	30642	29119	29469	34963	42319	48562	44467	58450	75806	79004	78678	111437	131719	140629	167667	271195	281374	494984	856559	3442650	8180214	2899227	5637136	1818000	5773498	1139966	0
FFQ	24	0	8272	14065	13078	9903	12064	10045	11216	12988	10929	14284	15076	17080	19472	28050	29731	28338	28828	34389	41426	48044	43735	57237	74671	78207	78122	110524	129791	140289	166699	268589	279884	490150	849214	3449643	8187849	2926490	5671717	1808700	5745379	1134765	0
FFQ	25	4	8353	14518	13360	10266	12413	10468	11481	13643	11745	14828	15605	17712	20158	28639	30871	29375	30022	35452	42790	49073	44485	58843	76159	80015	79586	112494	131349	142690	169210	273436	282131	495558	855208	3421833	8137676	2928054	5646447	1835951	5763387	1143645	0
FFQ	26	2	8553	14414	13043	10087	11945	9983	11286	13248	11279	14559	15247	17369	19856	28431	30215	29114	29496	35007	41919	48380	43962	57849	75465	79461	78033	110909	131273	140883	167127	271100	280880	492063	855960	3446372	8170954	2925827	5650632	1811552	5762153	1133045	0
FFQ	27	4	8461	14448	13244	10277	12639	10242	11716	13946	11624	14803	15642	17963	20246	28675	30669	29207	29731	35565	42738	49023	44691	58438	76159	79736	79288	112548	132012	142781	169106	273515	282571	495655	861240	3449446	8162561	2932979	5638706	1815648	5749711	1121279	0
FFQ	28	12	8291	14379	12977	10320	12296	10134	11419	13175	11435	14532	15243	17337	20374	28535	30310	28970	29770	35342	42150	49052	44532	58395	76127	79434	78837	112068	131317	142282	168516	273764	282970	497170	858888	3437914	8139445	2913785	5627050	1844838	5785359	1130189	0
FFQ	29	35	8599	14613	13128	10234	12375	10169	11524	13173	11208	14604	15247	17665	19964	28710	30515	29353	29565	35350	42408	48821	44106	58374	76592	79901	78817	111686	131746	141953	169585	273773	283746	495099	861451	3450957	8166490	2930774	5629676	1823856	5754117	1118974	0
FFQ	30	42	9643	14986	13829	10831	13213	10865	12001	13702	11755	15018	16002	17969	20545	29281	31140	29626	30318	36051	43264	49940	44923	58559	77265	80849	79660	113410	133836	142775	170171	275606	284201	500289	868224	3455827	8159038	2940484	5623595	1821264	5721839	1117097	0
FFQ	31	52	8221	14463	13477	10354	12221	10150	11654	13547	11417	14751	15683	17585	20221	28745	31129	29818	30195	35553	42802	49211	44940	59436	76569	80781	79386	113268	132768	143226	169797	274746	285150	501332	869492	3445188	8121537	2932592	5614965	1845812	5758461	1128238	0
FFQ	32	16	8416	14359	13103	10333	12514	10358	11694	13455	11418	14712	15369	17758	20215	29003	31063	29356	30433	35787	42714	49537	44843	58940	77227	80938	79801	113756	132937	143276	169849	276449	284993	501339	873216	3482177	8177503	2926596	5596783	1830584	5709574	1116539	0
FFQ	33	13	8325	14236	13151	10443	12505	10201	11648	13260	11411	14573	15631	17729	20012	29078	30555	29481	30393	35523	42893	48843	44861	58624	76921	80342	79433	113846	133141	143255	170149	275207	284556	499634	870135	3462252	8159254	2952901	5616185	1832108	5711170	1115055	0
FFQ	34	11	8418	14652	13475	10687	12484	10193	11669	13468	11503	14627	15419	17749	20237	29140	31195	29607	30118	35800	42813	49662	44929	58590	76775	80359	79166	113629	134346	142826	170577	275774	283252	500140	864963	3444462	8102067	2938487	5596164	1854260	5792567	1122673	0
FFQ	35	10	8196	14489	13364	10289	12744	10382	11844	13540	11569	14982	15936	18156	20442	29696	30976	29503	30407	35856	43425	49354	45026	58995	76784	80855	79660	113804	134323	144261	171699	277692	286354	503129	875662	3466966	8115942	2947328	5596126	1848384	5736651	1114132	0
FFQ	36	18	8501	14581	13356	10196	12552	10431	11636	13456	11592	14620	15591	17922	20423	29056	31164	29626	30123	35680	43041	49137	44990	58866	77116	81083	79668	113374	134052	144088	170923	276195	285653	501656	872649	3463622	8133620	2958741	5610707	1836958	5732056	1100214	0
FFQ	37	28	8387	14567	13535	10570	12525	10664	11747	13854	11654	15140	15656	17871	20637	29746	31431	30351	30430	36018	43709	50225	45529	59707	77409	81466	80225	114639	134283	144504	171554	279327	286824	504785	876570	3455715	8088386	2955814	5604535	1847071	5754715	1107130	0
FFQ	38	11	8782	14848	13638	10624	12955	10532	12021	13595	11812	15074	15800	18045	20665	29542	31098	29994	30379	35792	43129	49847	45230	59422	77505	81026	80419	114304	133789	143616	171462	276690	286222	503610	879851	3482564	8137996	2960490	5604120	1831587	5712122	1088725	0
FFQ	39	22	8330	14636	13266	10635	12768	10658	12053	13556	11579	15096	15872	18033	20574	29961	31393	29879	30720	36390	43528	49699	45322	59712	78356	81741	80359	114802	134735	144814	171097	279175	288011	506612	884192	3496517	8146092	2971135	5597975	1832668	5669742	1087228	0
FFQ	40	15	8273	14414	13372	10636	12649	10372	11748	13690	11764	14986	15811	17889	20738	29647	31305	30285	30628	35892	43601	49582	45119	59732	77927	81828	80206	115136	134925	144374	172163	279862	287082	506287	883223	3475591	8110220	2982345	5600593	1844598	5693755	1096670	0
FFQ	41	36	8883	14992	13879	11115	13275	10965	12489	14479	12429	15567	16374	18704	21381	30763	32528	31109	31009	37019	44777	50835	46605	60795	79499	83334	82445	117152	136700	147380	174838	284223	291337	512132	890899	3480937	8088742	2972249	5563324	1847992	5712629	1083113	0
FFQ	42	24	8873	15063	13694	10864	12749	10658	12123	14036	12043	15397	16427	18291	21135	30507	32194	30626	30914	37034	44053	50355	45856	60429	78490	82391	80954	116068	135720	145874	172995	281553	290207	509650	890056	3493981	8110149	2974210	5559299	1845918	5697459	1090614	0
FFQ	43	17	8314	14746	13452	10695	12804	10723	11922	13822	11977	15313	16230	18280	20908	30412	32128	30408	30981	36312	44325	50889	46271	60842	79114	82970	81581	116856	136169	147209	174571	282470	290475	508926	888806	3455542	8043248	2999188	5590323	1870051	5723021	1086642	0
FFQ	44	36	8287	14633	13314	11000	12873	10505	12191	13816	11762	15401	16286	18498	21165	30594	32249	30864	31076	36807	44503	50533	46682	60913	79062	82873	81568	116364	136921	146764	174045	284332	292207	512697	898072	3487740	8070165	3010986	5578786	1848927	5679034	1074402	0
FFQ	45	22	8227	14758	13541	10606	12693	10607	12114	13867	11712	15212	16142	17969	20819	30404	31952	30667	30814	36393	44399	50063	46000	60200	78652	83409	80528	116061	136553	146318	173800	282985	291760	511642	896841	3506980	8105404	3011521	5577583	1845228	5640092	1074395	0
FFQ	46	24	8408	14900	13624	10661	13155	10775	12158	14220	12064	15525	16174	18618	21265	31295	32978	31223	31297	37076	44917	50955	46297	61120	79523	83898	81938	117278	138268	147995	174942	286232	293797	515513	901718	3489593	8064010	3016105	5568249	1852728	5672424	1065993	0
FFQ	47	20	8119	14681	13300	10807	12778	10589	12248	13916	12011	15296	16292	18597	21103	30541	32197	30601	31287	36597	44696	50641	46138	60878	78701	83477	81703	116952	137360	147747	174008	283699	291944	512086	900438	3494020	8080114	3012077	5582191	1844449	5666398	1068236	0
FFQ	48	19	8481	14872	13958	10919	13018	10766	12401	14271	12205	15719	16386	18501	21194	31048	32685	30965	31621	36859	44863	51426	46624	61483	79946	84067	82538	118122	138784	147698	175401	286162	293870	514974	902587	3493284	8055333	3019145	5570592	1864239	5660636	1061271	0
FFQ	49	12	8487	14910	13917	11126	13301	10908	12353	14345	12426	15722	16815	18984	21570	31397	32820	31555	31932	37193	45450	51447	47078	61559	80626	84493	83222	118852	138507	149135	177045	286186	293441	516342	904797	3486866	8037903	3028103	5553251	1876034	5661813	1067010	0
FFQ	50	24	8162	14479	13481	10819	13182	10850	12333	14283	12002	15397	16053	18659	21326	31090	32677	31260	31590	36993	44874	51058	46653	60927	80485	83957	82502	118321	137855	148634	176124	285839	293568	516603	910667	3512160	8060571	3031269	5580273	1843702	5638160	1050071	0
FFQ	51	16	8181	14901	13869	11017	12910	11137	12261	14371	12218	15464	16487	18880	21574	31542	33176	31548	31710	37401	45131	51530	47135	61510	80505	84658	82958	118729	139275	149111	176390	287910	293632	517407	909769	3513785	8046806	3029074	5552539	1875485	5632539	1054392	0
FFQ	52	8	8117	14792	13525	10739	13022	10934	12241	13983	12256	15509	16502	18917	21336	31061	32935	31273	31575	37459	45050	51158	46670	61301	80469	84141	82051	118930	138558	148016	176223	286897	293493	517181	908602	3509604	8050375	3022022	5543305	1868692	5661640	1058371	0
FFQ	53	7	7849	14469	13568	10640	12885	10745	12168	14253	12140	15424	16495	18527	21260	31324	32624	31298	31668	37170	45157	51085	46738	61326	80345	83762	82657	118713	138906	148831	175863	286549	294786	517149	911216	3514230	8053546	3035835	5570186	1858527	5634980	1044032	0
FFQ	54	7	8167	14776	13741	10886	13520	11087	12577	14481	12315	15979	16531	19253	22115	31835	33417	31987	32184	37802	45559	51691	47360	62190	81199	85259	83753	119649	139328	150795	177875	290940	298450	522098	919415	3534304	8080276	3041983	5527098	1854530	5592054	1040467	0
FFQ	55	5	8034	14689	13779	11225	13211	11087	12377	14476	12339	15938	16631	19041	21619	31980	33283	31824	32372	37840	45730	52063	47782	61772	81079	85338	83626	119347	140264	150138	178614	289548	298000	522015	920800	3525226	8020009	3067352	5564569	1863370	5592798	1037743	0
FFQ	56	3	8151	14644	13652	11013	13185	11021	12336	14303	12424	15768	16617	18966	21827	31742	33057	31529	32087	37651	45664	51201	47070	62315	81006	84980	83122	119235	140181	150191	178070	290178	298620	522332	923206	3524051	8016674	3043173	5517935	1879009	5648370	1042374	0
FFQ	57	3	8087	14844	13985	11204	13282	11177	12499	14538	12539	15949	16939	19078	22445	32400	33752	32409	32719	37716	46414	52159	47364	63034	82068	86290	84600	120394	141656	151775	178371	291873	298762	524954	925929	3522153	8006476	3077541	5554569	1864400	5593704	1028882	0
FFQ	58	8	8375	15337	14225	11454	13487	11349	13051	14740	12837	16509	17426	19207	22380	32521	34323	32500	32717	38636	46704	52693	48439	62825	82374	86466	84140	121251	141365	152227	180277	292995	300843	523775	925577	3511083	7964019	3085770	5543024	1877974	5622730	1031300	0
FFQ	59	6	8175	15191	13849	11299	13596	11154	12897	14609	12364	16122	16896	19277	21998	32306	34100	32024	32639	38363	46554	52245	47709	62813	82735	86003	84491	120679	142441	151995	179750	292733	298918	526400	929253	3536488	7999459	3074218	5518987	1869951	5613464	1024782	0
FFQ	60	6	8273	14778	13895	11163	13472	11297	12784	14622	12537	15989	17147	19665	22208	32914	34232	32636	32831	38229	46676	52451	48076	62812	82641	86337	84294	121375	142336	152233	180532	293313	302187	528551	933734	3547659	8016442	3073198	5511059	1863510	5592870	1017969	0
FFQ	61	4	8167	15039	14044	11473	13551	11288	13045	14906	12647	16113	17346	19676	22635	33047	34318	33055	32927	38311	46556	52657	47995	63382	82505	86512	84392	121505	142715	152986	180117	294618	301606	528232	932055	3525343	7975535	3074828	5504694	1894161	5618232	1026715	0
FFQ	62	3	8254	15155	14309	11576	13750	11433	13041	15054	12966	16771	17554	19858	22902	33641	34788	33189	33344	38802	47515	52804	49182	64146	84273	87149	86026	122843	143994	154409	182289	297264	304750	534692	944784	3567325	8005472	3093383	5507735	1863977	5530367	1008164	0
FFQ	63	36	8168	15042	13934	11200	13656	11241	12822	14845	12457	16169	17287	19621	22653	32385	34118	32712	32981	38865	46874	52774	48104	63667	82807	86732	84794	122528	143968	153292	180762	296456	301335	531269	940011	3545330	7977387	3090052	5507187	1883819	5578518	1021075	0
FFQ	64	36	8163	14872	13929	11254	13554	11150	12725	14844	12597	16104	17066	19527	22456	32797	34554	32694	32653	38582	46571	52300	48152	63094	82730	86450	84303	121663	143109	153082	180038	294440	300093	529815	935887	3538783	7970785	3092107	5516995	1885969	5595827	1017183	0
FFQ	65	17	8249	15446	14434	11538	14254	11775	13534	15444	13275	16999	18142	20174	23320	33782	35431	33782	33995	39295	47998	53705	48963	64580	84037	89040	86478	123904	145363	156378	182809	300449	305676	536802	952693	3570024	7970934	3129348	5526403	1861574	5496360	992529	0
FFQ	66	24	8188	14795	13716	11420	13596	11418	12679	14986	12708	16370	17188	19620	22614	33349	34465	33230	32868	38325	47364	52844	48638	63343	82726	87360	84651	122207	143323	154245	180391	295999	301999	531952	944116	3549246	7964625	3110285	5519392	1879344	5565931	1007393	0
FFQ	67	39	8165	15267	14268	11291	13600	11581	13056	15064	12647	16537	17657	19968	22800	33589	34830	33463	33354	39193	47662	53227	48859	63919	84174	87586	85285	123447	145336	154849	182979	298049	304966	532525	945157	3543467	7927334	3111648	5492065	1896453	5593898	1009679	0
FFQ	68	18	8215	15241	14435	11651	14009	11344	13085	15088	13014	16806	17980	19977	23209	34189	35300	33414	33427	39427	48247	53804	48979	64530	84656	88524	85673	124148	144683	155390	183725	299753	306694	538388	956682	3565349	7937714	3126668	5496958	1880643	5540736	997160	0
FFQ	69	8	8148	15300	14184	11657	14027	11561	13224	15062	13003	16588	17681	19918	23446	34221	35374	33281	33881	39535	47411	53479	49166	64198	83829	88095	86403	123354	145367	155700	183928	299277	305718	536372	950718	3550593	7919821	3151444	5524492	1875500	5543521	990447	0
FFQ	70	15	8369	15263	14637	12039	13949	11976	13535	15683	13405	17159	18373	20528	23830	34611	36123	34262	33825	39906	49178	54172	50114	65330	86181	89558	87189	126360	147028	157155	185437	303095	308539	539689	956822	3558223	7887916	3127903	5468392	1909921	5568730	994511	0
FFQ	71	65	8174	15469	14348	11756	13891	11395	13450	15112	13190	16941	17818	20038	23401	34350	35410	33696	33920	39415	48313	53836	49216	64445	84738	88962	86509	124121	146211	156408	184078	301210	307487	539629	960359	3579828	7928062	3127515	5475879	1894624	5539215	986447	0
FFQ	72	8	8230	15506	14426	12006	14254	11788	13781	15605	13456	17111	18438	20544	24104	34961	36071	34686	34373	40055	48969	54495	50316	65359	85918	90299	87319	125600	146560	158764	186625	303837	309800	541383	963750	3576820	7933510	3151200	5490349	1877554	5501487	969613	0
FFQ	73	5	8024	15123	14386	11842	13956	11871	13492	15452	13315	16984	17723	20372	23376	34533	35324	34222	34076	39664	48579	53727	50016	65674	85585	89086	87038	125096	146446	157749	184868	303140	309437	541277	963623	3575198	7910097	3141830	5474654	1898431	5529686	983952	0
FFQ	74	3	8089	15210	14240	11848	14107	11783	13507	15448	13156	16975	17929	20368	23766	34828	35859	33890	34118	39635	48839	53981	49990	64709	85077	89357	86765	124499	146506	157920	185215	302167	309405	541650	968156	3592728	7951111	3177358	5499693	1863202	5459541	966299	0
FFQ	75	5	8190	15542	14564	12269	14539	12124	13653	15993	13945	17259	18542	20620	24040	35980	36639	34863	34857	40508	49786	54842	51068	65925	86768	91134	88075	127043	148552	160046	187268	306601	312656	545181	973453	3577262	7878612	3159426	5464264	1902774	5510356	973703	0
FFQ	76	8	8434	15284	14352	12066	14292	11731	13877	15548	13054	17130	18483	20574	23675	35392	36589	34942	34407	40496	49473	54239	50656	65695	86013	90329	87682	126687	149473	159310	185746	306377	311008	544775	970990	3572841	7862768	3167473	5470927	1904042	5526054	976033	0
FFQ	77	4	8505	15592	14507	12055	14179	11886	13785	15659	13355	17207	18273	20724	23986	35666	36480	34841	34770	40627	49639	54751	50967	66137	86668	90693	87968	126074	148698	159621	186808	305761	311967	545843	972464	3588504	7862797	3166309	5455386	1896453	5536946	966369	0
FFQ	78	9	8327	15767	14675	12241	14437	12041	13898	15929	14010	17671	18748	21211	24372	36463	36971	35187	35152	41442	49805	55265	51287	66726	87627	91865	88594	127591	149820	160584	189046	309317	313763	548690	978449	3583990	7846354	3167913	5455139	1904647	5522093	961806	0
FFQ	79	7	8492	15890	14779	12026	14607	11943	13810	15870	13809	17481	18537	20952	24306	35936	37007	35531	35108	40467	49845	55154	51116	66603	87451	91809	88918	128105	149726	160699	188805	308501	313772	551484	985159	3612828	7884487	3180404	5444806	1887534	5475252	949902	0
FFQ	80	4	8141	15573	14800	11789	14461	12153	13982	15871	13663	17424	18673	21323	24346	36246	36930	35241	34926	40642	49488	55166	51046	66864	87746	91352	89090	127443	150289	161133	189138	309740	314500	550484	985624	3609261	7872758	3182469	5437106	1898326	5481092	952612	0
FFQ	81	7	8453	15770	14971	12353	14774	12120	14145	16057	13945	17594	19104	21317	24842	36895	37562	35829	35583	41267	50680	56352	51723	66715	88045	92615	90007	129155	152179	162893	190479	312399	317662	557052	995666	3626345	7856951	3190559	5430596	1901180	5440452	946621	0
FFQ	82	6	8407	15937	15133	12620	14970	12601	14213	16329	14228	18037	19113	21547	25120	36951	38254	36215	35573	42032	51301	55673	51954	68248	88372	93032	90450	129688	152783	163806	191323	314065	317947	556323	994365	3615674	7840187	3204113	5434836	1897598	5449645	940237	0
FFQ	83	6	8356	15999	14994	12243	14551	12242	14326	16170	13974	17583	19162	21485	24866	36708	37576	35611	35709	41142	50708	55987	51573	67322	88468	92883	89887	130122	152662	163367	190460	313294	317687	557749	998997	3634570	7848733	3184380	5408307	1903762	5462593	942684	0
FFQ	84	4	8501	16270	14994	12466	14990	12474	14338	16108	13986	18026	19190	21605	25149	37457	38358	35845	35962	42030	51393	56852	52316	67916	89182	93080	89707	130993	152628	163938	191281	314504	320821	560458	1002546	3630673	7812051	3212410	5429806	1907671	5432492	938423	0
FFQ	85	3	8413	15974	15108	12533	14869	12207	14608	16201	13958	17845	19123	21404	24773	37367	38187	36054	35467	41346	50442	56304	52056	67991	89000	93246	90617	130605	152708	164176	191670	313633	318733	558005	999945	3620708	7799725	3205660	5410921	1917796	5478960	940541	0
FFQ	86	4	8602	16468	15398	12835	15526	12711	14799	16779	14777	18598	19747	22288	25982	38325	38831	37112	36471	42635	52145	57081	53425	68940	90637	95004	91956	132268	154597	166206	195243	318853	323243	566960	1013298	3652996	7842336	3210019	5381747	1893913	5406380	923737	0
FFQ	87	0	8665	16423	15112	12815	15388	12685	14617	16686	14394	18172	19560	22075	25459	37953	39070	36582	36360	42247	51551	57577	52977	68357	90720	94691	91429	131688	154694	165811	193727	317819	322826	563202	1012320	3635854	7794758	3244425	5409617	1906739	5411657	922159	0
FFQ	88	0	8557	16534	15562	12888	15589	12608	14848	16688	14717	18530	19931	22461	26006	38571	39316	37739	36964	42736	52047	58122	54002	69720	90867	95662	92215	133614	156062	167343	195379	321985	326194	568578	1018894	3645746	7757219	3225691	5368715	1929490	5436368	924696	0
FFQ	89	2	8318	16215	15002	12558	15000	12678	14656	16489	14263	18158	19341	21748	25649	38122	38535	36746	36147	42313	52052	57106	52868	68857	90212	94738	91994	132677	154939	167046	194766	318641	324109	565540	1018336	3669212	7817838	3204613	5354878	1907794	5439627	919061	0
FFQ	90	0	8518	16502	15498	12905	15616	12917	14939	16873	14796	18541	20101	22102	25921	38620	39636	37493	37129	42846	52540	57824	53586	69199	91396	96093	92248	133617	156075	167897	195272	322675	326927	571036	1024934	3670689	7796638	3226647	5352720	1920372	5391140	918361	0
FFQ	91	1	8687	16452	15354	12809	15706	12788	15022	17066	14637	18871	19916	22346	26147	38878	39327	37533	36963	42942	52958	57895	53805	69438	92155	95537	92698	133578	156857	167788	196353	321846	327734	570898	1026359	3660009	7765129	3248814	5371977	1917252	5396769	911530	0
FFQ	92	0	8666	16765	16083	13329	16157	13107	15438	17345	15345	19215	20479	23115	26759	40056	40220	38752	37847	43767	53909	59006	54724	70763	93126	97537	94246	135474	158937	170694	198567	325865	330627	576793	1038413	3676304	7757393	3256908	5365975	1919869	5340119	901121	0
FFQ	93	1	8541	16463	15704	12937	15487	13037	15333	17037	14744	18698	20186	22756	26472	39048	40213	37801	37328	43315	52677	58217	54005	69781	91767	96799	92970	134413	157379	168232	195973	324081	328074	573997	1033988	3685588	7771545	3237989	5349776	1921328	5378386	906739	0
FFQ	94	2	8683	16844	15932	13327	16038	13320	15722	17513	15111	19254	20878	23249	27136	40203	40380	38719	38140	44126	54435	59215	54773	70803	93623	97377	94430	135907	159734	171009	199067	326515	331187	575968	1034970	3661148	7716928	3259142	5346759	1932939	5394547	903745	0
