Sample	Total read pairs processed	Read 1 with adapter	Read 2 with adapter	Pairs that were too short	Pairs with too many N	Pairs written (passing filters)
R22.126.1	24,158,508	802,362 (3.3%)	782,831 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,158,508 (100.0%)
R22.126.2	24,139,887	794,207 (3.3%)	784,565 (3.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,139,886 (100.0%)
R22.126.3	24,091,862	791,784 (3.3%)	786,626 (3.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,091,861 (100.0%)
R22.Col.1	24,039,535	796,571 (3.3%)	769,440 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,039,535 (100.0%)
R22.Col.2	24,113,209	795,993 (3.3%)	785,185 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,113,209 (100.0%)
R22.Col.3	24,179,377	792,390 (3.3%)	794,998 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,179,377 (100.0%)
R22.Col.G.1	24,019,262	747,393 (3.1%)	847,631 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,019,262 (100.0%)
R22.Col.G.2	24,018,191	738,051 (3.1%)	859,675 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,018,191 (100.0%)
R22.Col.G.3	24,032,896	753,073 (3.1%)	844,290 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,032,896 (100.0%)
R22.OX1.1	24,094,438	748,446 (3.1%)	853,608 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,094,438 (100.0%)
R22.OX1.2	24,069,383	736,826 (3.1%)	858,867 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,069,383 (100.0%)
R22.OX1.3	24,089,029	753,906 (3.1%)	851,322 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,089,029 (100.0%)
R22.SALK.1	24,217,486	799,504 (3.3%)	795,353 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,217,486 (100.0%)
R22.SALK.2	24,121,179	790,413 (3.3%)	785,463 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,121,179 (100.0%)
R22.SALK.3	24,153,734	798,722 (3.3%)	786,825 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,153,734 (100.0%)
R22.myb15.1	24,129,647	734,122 (3.0%)	862,884 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,129,647 (100.0%)
R22.myb15.2	24,029,058	746,013 (3.1%)	849,267 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,029,058 (100.0%)
R22.myb15.3	24,041,203	744,846 (3.1%)	849,131 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,041,203 (100.0%)
R22.wrky75.1	24,037,792	745,548 (3.1%)	844,113 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,037,792 (100.0%)
R22.wrky75.2	24,200,562	760,206 (3.1%)	838,948 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,200,562 (100.0%)
R22.wrky75.3	24,162,273	759,223 (3.1%)	838,349 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,162,273 (100.0%)
R28.126.1	24,154,330	779,474 (3.2%)	789,793 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,154,330 (100.0%)
R28.126.2	24,131,068	790,933 (3.3%)	793,236 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,131,068 (100.0%)
R28.126.3	24,234,933	789,856 (3.3%)	796,374 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,234,933 (100.0%)
R28.Col.1	23,490,489	773,781 (3.3%)	763,513 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23,490,489 (100.0%)
R28.Col.2	24,087,147	804,172 (3.3%)	777,631 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,087,147 (100.0%)
R28.Col.3	24,188,395	794,945 (3.3%)	788,176 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,188,395 (100.0%)
R28.Col.G.1	24,211,238	745,857 (3.1%)	850,081 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,211,238 (100.0%)
R28.Col.G.2	24,052,092	748,743 (3.1%)	844,275 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,052,092 (100.0%)
R28.Col.G.3	24,203,255	752,433 (3.1%)	847,772 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,203,255 (100.0%)
R28.OX1.1	24,058,534	751,375 (3.1%)	843,534 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,058,534 (100.0%)
R28.OX1.2	24,066,721	748,022 (3.1%)	841,111 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,066,721 (100.0%)
R28.OX1.3	24,149,199	796,734 (3.3%)	791,832 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,149,199 (100.0%)
R28.SALK.1	24,166,114	793,456 (3.3%)	781,870 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,166,114 (100.0%)
R28.SALK.2	24,127,095	808,131 (3.3%)	770,275 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,127,095 (100.0%)
R28.SALK.3	22,722,659	744,307 (3.3%)	738,827 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22,722,659 (100.0%)
R28.myb15.1	24,118,120	752,297 (3.1%)	843,517 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,118,120 (100.0%)
R28.myb15.2	24,282,190	753,582 (3.1%)	845,385 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,282,190 (100.0%)
R28.myb15.3	24,209,302	756,562 (3.1%)	837,567 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,209,302 (100.0%)
R28.wrky75.1	24,061,092	794,024 (3.3%)	780,838 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,061,092 (100.0%)
R28.wrky75.2	24,129,032	795,853 (3.3%)	782,917 (3.2%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,129,031 (100.0%)
R28.wrky75.3	24,132,850	787,564 (3.3%)	789,128 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,132,850 (100.0%)
S22.Col.1	24,167,739	708,347 (2.9%)	805,255 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,167,739 (100.0%)
S22.Col.2	24,159,660	708,327 (2.9%)	812,168 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,159,660 (100.0%)
S22.Col.3	24,127,755	718,745 (3.0%)	812,266 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,127,755 (100.0%)
S22.OX1.1	24,179,670	714,085 (3.0%)	812,214 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,179,670 (100.0%)
S22.OX1.2	24,136,809	715,397 (3.0%)	801,001 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,136,809 (100.0%)
S22.OX1.3	24,174,844	712,433 (2.9%)	797,986 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,174,844 (100.0%)
S22.myb15.1	24,212,696	711,086 (2.9%)	810,541 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,212,696 (100.0%)
S22.myb15.2	24,228,692	713,483 (2.9%)	806,031 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,228,692 (100.0%)
S22.myb15.3	24,200,513	722,760 (3.0%)	812,053 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,200,513 (100.0%)
S22.wrky75.1	24,083,970	710,336 (2.9%)	796,789 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,083,970 (100.0%)
S22.wrky75.2	24,156,503	714,353 (3.0%)	805,890 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,156,503 (100.0%)
S22.wrky75.3	24,233,497	715,580 (3.0%)	807,636 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,233,497 (100.0%)
S28.Col.1	24,202,645	718,658 (3.0%)	812,570 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,202,645 (100.0%)
S28.Col.2	24,112,783	712,050 (3.0%)	808,475 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,112,783 (100.0%)
S28.Col.3	24,107,284	720,769 (3.0%)	794,712 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,107,284 (100.0%)
S28.OX1.1	24,163,215	720,337 (3.0%)	803,447 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,163,215 (100.0%)
S28.OX1.2	22,456,448	669,025 (3.0%)	748,215 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22,456,448 (100.0%)
S28.OX1.3	24,098,860	712,188 (3.0%)	802,527 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,098,860 (100.0%)
S28.myb15.1	24,194,333	723,995 (3.0%)	802,314 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,194,333 (100.0%)
S28.myb15.2	24,261,233	721,197 (3.0%)	810,663 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,261,233 (100.0%)
S28.myb15.3	24,115,205	706,375 (2.9%)	807,299 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,115,205 (100.0%)
S28.wrky75.1	24,059,776	721,259 (3.0%)	804,603 (3.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	24,059,775 (100.0%)
S28.wrky75.2	24,046,001	726,681 (3.0%)	807,298 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,046,001 (100.0%)
S28.wrky75.3	24,082,220	736,113 (3.1%)	810,394 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24,082,220 (100.0%)
