Sample	Total read pairs processed	Read 1 with adapter	Read 2 with adapter	Pairs that were too short	Pairs with too many N	Pairs written (passing filters)
Mpglr7.2S.1	20,986,318	469,780 (2.2%)	549,160 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20,986,318 (100.0%)
Mpglr7.2S.2	21,723,203	478,373 (2.2%)	565,710 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,723,203 (100.0%)
Mpglr7.2S.3	21,412,084	478,198 (2.2%)	550,892 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,412,084 (100.0%)
Mpglr7.2W.1	21,892,557	494,310 (2.3%)	558,288 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,892,557 (100.0%)
Mpglr7.2W.2	21,578,962	475,897 (2.2%)	572,426 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,578,962 (100.0%)
Mpglr7.2W.3	21,487,866	476,384 (2.2%)	555,443 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,487,866 (100.0%)
Mpglr7.C.1	21,658,351	482,376 (2.2%)	556,401 (2.6%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	21,658,350 (100.0%)
Mpglr7.C.2	21,429,158	471,015 (2.2%)	554,983 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,429,158 (100.0%)
Mpglr7.C.3	21,587,875	481,257 (2.2%)	572,575 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,587,875 (100.0%)
Mpglr9.4S.1	24,665,393	881,347 (3.6%)	884,369 (3.6%)	7,992 (0.0%)	889 (0.0%)	24,656,512 (100.0%)
Mpglr9.4S.2	27,527,374	915,693 (3.3%)	919,407 (3.3%)	8,206 (0.0%)	1,026 (0.0%)	27,518,142 (100.0%)
Mpglr9.4S.3	25,330,351	873,328 (3.4%)	878,041 (3.5%)	6,752 (0.0%)	977 (0.0%)	25,322,622 (100.0%)
Mpglr9.4W.1	25,109,443	920,022 (3.7%)	925,262 (3.7%)	8,984 (0.0%)	980 (0.0%)	25,099,479 (100.0%)
Mpglr9.4W.2	25,249,960	904,352 (3.6%)	908,605 (3.6%)	7,948 (0.0%)	969 (0.0%)	25,241,043 (100.0%)
Mpglr9.4W.3	23,941,103	820,096 (3.4%)	824,974 (3.4%)	5,056 (0.0%)	980 (0.0%)	23,935,067 (100.0%)
Mpglr9.C.1	30,970,311	996,635 (3.2%)	1,002,072 (3.2%)	10,540 (0.0%)	861 (0.0%)	30,958,910 (100.0%)
Mpglr9.C.2	29,975,937	1,026,023 (3.4%)	1,030,004 (3.4%)	9,203 (0.0%)	1,185 (0.0%)	29,965,549 (100.0%)
Mpglr9.C.3	30,357,591	1,074,296 (3.5%)	1,082,445 (3.6%)	10,304 (0.0%)	1,178 (0.0%)	30,346,109 (100.0%)
Wt47.2S.1	20,285,598	450,559 (2.2%)	531,593 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20,285,598 (100.0%)
Wt47.2S.2	21,698,992	478,425 (2.2%)	561,378 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,698,992 (100.0%)
Wt47.2S.3	21,522,026	480,894 (2.2%)	548,065 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,522,026 (100.0%)
Wt47.2W.1	21,591,554	475,482 (2.2%)	578,935 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,591,554 (100.0%)
Wt47.2W.2	21,616,856	485,828 (2.2%)	572,323 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,616,856 (100.0%)
Wt47.2W.3	21,864,607	485,894 (2.2%)	559,765 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,864,607 (100.0%)
Wt47.C.1	21,545,928	484,433 (2.2%)	551,962 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,545,928 (100.0%)
Wt47.C.2	21,868,241	485,742 (2.2%)	555,727 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21,868,241 (100.0%)
Wt47.C.3	19,875,420	441,092 (2.2%)	524,171 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19,875,420 (100.0%)
Wt48.4S.1	31,670,490	1,230,039 (3.9%)	1,232,205 (3.9%)	7,259 (0.0%)	1,219 (0.0%)	31,662,012 (100.0%)
Wt48.4S.2	20,569,527	742,682 (3.6%)	746,213 (3.6%)	4,849 (0.0%)	759 (0.0%)	20,563,919 (100.0%)
Wt48.4S.3	24,977,904	888,111 (3.6%)	892,713 (3.6%)	8,269 (0.0%)	967 (0.0%)	24,968,668 (100.0%)
Wt48.4W.1	19,333,327	924,560 (4.8%)	924,671 (4.8%)	4,611 (0.0%)	5,327 (0.0%)	19,323,389 (99.9%)
Wt48.4W.2	26,978,982	1,113,753 (4.1%)	1,115,475 (4.1%)	6,148 (0.0%)	1,053 (0.0%)	26,971,781 (100.0%)
Wt48.4W.3	25,361,798	1,178,021 (4.6%)	1,181,326 (4.7%)	8,465 (0.0%)	1,015 (0.0%)	25,352,318 (100.0%)
Wt48.C.1	31,148,048	1,095,321 (3.5%)	1,101,062 (3.5%)	7,911 (0.0%)	1,210 (0.0%)	31,138,927 (100.0%)
Wt48.C.2	24,850,615	865,996 (3.5%)	866,971 (3.5%)	5,739 (0.0%)	916 (0.0%)	24,843,960 (100.0%)
Wt48.C.3	34,101,117	1,383,195 (4.1%)	1,387,796 (4.1%)	7,179 (0.0%)	1,310 (0.0%)	34,092,628 (100.0%)
