PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17	PC18	PC19	PC20	PC21
5X.1	-0.219817974946542	-0.285742983472334	0.0748738858618349	0.0481459761912547	-0.105830381150178	-0.0717495969160737	0.00495223767869024	0.0309708882028317	-0.0395394106401716	0.210350455692415	-0.573208276720177	0.464694672977726	-0.152614609625568	0.340903141786175	-0.260772615468289	0.0975464629891964	-0.0604052002495329	0.0254540774698148	0.0340597344618928	-0.178414455215006	0.0119669413786395
5X.2	-0.219681515386288	-0.402895147191059	0.125479446831323	-0.217499142820002	-0.0273240702857397	0.396185733629664	-0.0759829849671479	0.211807989784421	-0.427959306726322	-0.262216830644261	0.144660287509747	0.048860896221293	-0.259167940380099	-0.0266212656183168	0.16580925615293	-0.265549548994222	-0.216727262448802	-0.00886029311117629	0.0864032371526848	0.115099832826286	-0.0956518511783054
5X.3	-0.220446272092231	-0.432593796558909	0.0636529180918018	-0.0514890426430929	-0.195932163130046	-0.41106846962477	-0.405604166161278	0.24613954990892	-0.0878864629324945	0.217398409586428	0.109211382952035	-0.308173036897221	0.163806767878196	-0.210017110664866	-0.0446333705813389	0.224759971413436	0.139944252316338	0.0735084747140178	-0.111334318114086	0.00433579191087064	0.0486027223465307
Ler.1	-0.219464874647407	-0.0768581414639982	-0.5157753782049	-0.0596456166188547	-0.151471302799176	0.296370544910648	-0.107955203228434	-0.0688036329951984	0.121954165677332	-0.231099471361259	0.0479947171737998	0.0926216786409656	-0.00722988250877207	-0.0331506133549037	0.040659362208555	0.373502096476441	0.282972630112761	-0.178284392745577	0.301220407283347	-0.0483978285187148	0.350390680539689
Ler.2	-0.218951395802869	-0.0178449153199325	-0.440081194497122	0.0856964245144687	-0.236517645805599	-0.151339268089561	-0.196412007603032	-0.231631313500601	0.174781222805127	-0.0189129956154337	-0.0417772941913599	-0.293873776181862	-0.0404761040318393	0.348547252179651	-0.0724982868500793	-0.496185813687204	-0.182592302480388	0.00104932754746965	0.0239846545695852	0.19377992594617	-0.120795044711189
Ler.3	-0.216898053124394	0.139161411984648	-0.277897533572848	0.336795958406304	-0.386732303149858	0.277820029675524	0.218962427334765	0.0268666858429593	-0.175569007864204	0.322241014479471	0.104144795719658	0.106745283553003	-0.00785448251245235	-0.291574238371723	0.0484395048245025	0.0656957159340861	-0.0743587609420117	0.223785350697359	-0.327258813343843	-0.0958983331416669	-0.216727152947273
Mp.1	-0.217771338735073	-0.0273261463489491	0.291035002571416	0.354617523647882	-0.0473110940033455	0.217203840514457	-0.00352526985018877	0.402129111161267	0.517821151992774	-0.0323568956247588	0.267815154703648	-0.0374219456990023	0.0711584058367328	0.258795050935659	-0.0101067262235961	0.0708603201024313	-0.160962426849671	-0.274521324455785	-0.028568693766339	-0.076987039683009	-0.0524502736415465
Mp.2	-0.217612483423134	-0.0343985314504586	0.194714694230266	0.205161641259806	0.042290774284034	0.00995283599928905	0.0629383649300432	-0.0734866123846139	0.178307464655758	-0.211056537140448	0.0494448918966293	0.0109567290085805	-0.143088797981613	-0.338546473063789	-0.472920075736138	-0.223915023738752	0.369423832388968	0.327479582261541	0.318948152054965	0.0174200518377219	-0.163329134742501
Mp.3	-0.219228484083417	-0.0951459124804752	0.117727829552507	0.156188483460496	-0.0114496568868494	-0.0326268902816619	0.162656506421222	-0.0238941627530464	0.18449519477694	-0.291047026198491	-0.460414751201428	-0.0265916173999438	0.224141379239978	-0.336886282883953	0.307510597031991	-0.182889444520981	-0.0913427959410824	0.0219275723308723	-0.251236083503328	0.187106130662354	0.38246100234521
PRO.1	-0.217246380876961	0.0672830514283233	0.00721753855510436	-0.556419878638467	-0.100460209391492	-0.115310462621673	0.159496954916608	-0.00815516523962439	0.353796405271767	0.340083932681108	0.127900917325849	0.279789408076331	-0.00758718905669659	-0.321003041488514	-0.0122331052097173	-0.105477369800466	-0.207639079293956	-0.188290260128232	0.156728155997534	0.18560813419729	-0.0479646081777262
PRO.2	-0.215401214664933	0.35655362107948	0.229827537649262	-0.227022545544936	-0.378459229888196	-0.00667712832749318	0.109878219682943	0.164026339628758	-0.239102011463024	-0.0612714559768557	-0.0344830815893346	0.0269151934756411	0.306610702103715	0.287685746080824	0.0548129991656102	-0.178691577657256	0.499314939867262	-0.101120171065999	-0.0254859723687847	0.0701955970314533	-0.0139491318525954
PRO.3	-0.216340288319057	0.338394726832411	0.208929382998747	-0.298512961941398	-0.236100021587901	-0.00366625992001049	-0.0727583670507796	-0.125204027425829	0.0545723712756042	-0.303925870110566	-0.0627951395474486	-0.264291969173286	-0.196478876684914	0.04448189760978	-0.123800094752569	0.334172730135144	-0.369742492891214	0.304372019487082	-0.0764076126022754	-0.233229185869791	0.0537502668279405
Pa.1	-0.220142783547823	-0.0286262029427192	-0.284477502888524	-0.208524871516141	0.398524809187467	-0.0819863400169104	0.186587235024481	0.336400229143385	0.171475294756949	-0.0135721165728325	-0.0336285681907214	-0.0304901294315416	0.10769513676467	0.165211795478905	0.321966839889934	-0.0350979256169608	0.109831669159191	0.465603207356125	0.0348303902010592	-0.266874942307809	-0.189902603200537
Pa.2	-0.217956712348423	0.117484628800484	-0.169715426318552	0.0924206028539115	0.15679375462984	-0.302767219457026	0.300555449797702	0.177917749770633	-0.314510469907424	-0.0904528010535824	0.0461244381615621	-0.144136794041124	-0.0134963344382305	-0.147504246726522	-0.246515427730566	-0.15932187130723	-0.170765520426283	-0.420852120897242	0.088083401972645	-0.430181580074089	0.160997279878808
Pa.3	-0.217249376730541	0.12469387380624	-0.113010832747971	0.115225959588071	0.199632244396264	-0.274010664758481	0.214764494889627	0.166497826891701	-0.141942916651051	-0.140362060549663	0.108089990904192	0.0950605247375544	-0.235025502469292	0.146382134226491	-0.120487685163699	0.328882385984774	-0.0197746284651963	0.0277077660553179	-0.139060904585394	0.664795632009787	-0.00779031680800522
RGA.1	-0.21904078893752	0.130489981923899	-0.085705145597472	-0.0918749198803149	0.37196233519523	0.203098045961219	-0.404403946800072	-0.101227440076819	-0.085672523971041	-0.12035927168089	0.00262283872547598	0.224328631441074	0.503309594155565	-0.0640631662224171	-0.332529599009598	0.00527400790397738	-0.119698683629619	-0.0624173533306576	-0.279708286659262	0.0248181157752413	-0.168972427474042
RGA.2	-0.218008988115282	0.218384440071054	0.050107491375326	0.023267393079388	0.17678972955741	-0.0855632804706502	-0.357108969593749	-0.0896748598667897	0.0853588184544727	0.0192762705580987	-0.0746728075809336	0.0735181292529045	-0.545404639786024	-0.121859437566027	0.291354117487428	-0.0710735949009392	0.30675378416174	-0.276415343082453	-0.299115197481565	-0.156022111460972	-0.149581787455029
RGA.3	-0.217188982123958	0.359612996369742	0.130706284828844	0.238388217273675	0.18162816028225	0.0806574243724972	-0.29771488705311	0.0605033928543668	-0.195758144888803	0.380790014187879	-0.0805734824064424	-0.0487486604959869	0.0311144229230426	-0.0169655675288759	0.19513041797333	-0.0353546297594498	-0.164179514967244	0.156600261164316	0.497877048021305	0.124305498764499	0.264991701568632
Sm.1	-0.217220031516775	-0.144974421668327	0.163497199357114	0.116045000140942	0.0205502407795027	-0.249540836691798	0.0611667513394626	-0.46618356084244	-0.0588877673408543	-0.0455057106981971	0.515747695805091	0.346278062541087	0.0819814790069676	0.190184594788944	0.190829802458566	-0.0605197366976821	-0.0180796905344716	0.168325367949676	-0.0689368867502308	-0.170918770998308	0.266083317265866
Sm.2	-0.218468567850587	-0.130461547577093	0.126429693292956	0.101271938678319	0.0381613749104197	-0.0499943205870179	0.180726441845562	-0.383347588497714	-0.0842564376767815	-0.0506460402572611	-0.151730444756604	-0.181387453105984	0.200155770978694	-0.0219996297650218	0.267531331458316	0.301990411193375	-0.0316803537284524	-0.247654972409062	0.290466551671647	0.022815157393412	-0.556151446547969
Sm.3	-0.218358849256495	-0.154586449855501	0.111878430638006	-0.161446469892871	0.283294481343251	0.354930633451282	0.266260370388092	-0.255705609967559	0.0066781960642221	0.384037015033791	-0.00255353822230371	-0.433157270144364	-0.0833747782755894	0.148754383075386	-0.189685237234604	0.0112569733393301	0.180726746463676	-0.0378852346821004	-0.225467622791601	0.0492247785760616	0.244184074311007
