	yema.con.1.01	yema.con.2.01	yema.con.3.01	yema.rab.1.01	yema.rab.2.01	yema.rab.3.01	yema.con.1.02	yema.con.2.02	yema.con.3.02	yema.rab.1.02	yema.rab.2.02	yema.rab.3.02
Ciclev10000001m.g.v1.0	121.447728704491	142.563383181513	126.845400277115	134.816216001717	158.35523681173	141.145141720349	120.593112681186	142.318672444175	128.09833937029	136.011794353619	157.381983010451	141.329701281676
Ciclev10000002m.g.v1.0	66.3237654816514	70.8216601926465	70.8921397062835	54.6212843680995	64.8697466112513	60.0517760915702	65.2298903482023	72.6447236245604	70.4798729858978	55.0371082378381	65.5956385988688	59.6616381531795
Ciclev10000004m.g.v1.0	16.0207483615594	17.3535973629199	16.9875734974652	18.8293845476765	20.0439382644774	21.07415222342	16.0734129302733	18.0611502200535	17.0376186171424	18.8940515230973	19.6590926794168	19.8616181481743
Ciclev10000005m.g.v1.0	22.7402770066676	25.3122449264985	22.4518040135317	25.4966812441491	27.7688262141509	28.0379140998468	21.7774139410921	25.9125957628418	22.0342050458105	26.1241919040383	28.3979055605121	27.5926210789834
Ciclev10000006m.g.v1.0	27.9573849794217	29.4182248290794	29.1231307051824	33.2941175708529	34.8131989432956	35.2509674059949	27.623177774271	29.8807391279141	28.8455716880902	33.4093518164412	34.3424749724889	34.2871833916123
Ciclev10000007m.g.v1.0	48.9150032057101	56.655752718095	45.9559612532762	40.5612613212922	54.3892487500206	46.6204259988689	48.6328209221508	57.715518714197	45.8173575312405	41.3783173820539	54.3578007062675	45.5752705104801
Ciclev10000008m.g.v1.0	20.4074690785055	22.7082115659266	21.3173462662313	20.2558658901566	21.5832142066331	19.4929227663762	20.4409282250978	22.902131332903	21.2447871779678	20.0578448062613	22.1570333407045	19.7129558004095
Ciclev10000009m.g.v1.0	34.2318143307199	38.985060604619	37.0504463415348	40.1188036706361	47.0287483827547	44.3736441734196	34.1072715522062	38.9267563205209	37.065890200745	41.5502313981276	44.3188778545962	43.8299987189766
Ciclev10000010m.g.v1.0	55.4308338152509	67.0695491108405	71.3186870389237	42.8229621318082	52.5658509583328	40.9526992932379	57.0567240579299	67.6152848534716	70.5203702620064	43.6307951147874	51.0843805238616	40.7991215664408
Ciclev10000011m.g.v1.0	22.8059270279135	25.0194602459417	24.7782732454072	23.6414174175074	25.845877294326	24.0442153353335	22.8881253289578	25.2176254367856	25.5476550145333	23.8333606179585	26.1433802727925	23.6155652610758
Ciclev10000013m.g.v1.0	130.50873874503	143.415821970049	153.409848235373	85.9880414771854	108.058048215284	82.0270620764503	130.518554224892	146.26304478721	152.932170245079	84.9422196031451	108.676670752955	83.9659086938745
Ciclev10000014m.g.v1.0	51.4804143304843	59.0366011968492	60.7126235038282	35.4153639115793	47.6963662232022	36.9945753671421	51.5288837065171	56.4973709755961	60.430793202454	35.3308211826376	45.9606570418929	35.8000785595965
Ciclev10000015m.g.v1.0	24.3740142665855	26.8073340963488	30.5474526184981	22.9538591297943	25.4275279346467	23.0976016018355	24.8655510309796	26.3535636982538	29.0578024900184	22.4715409110996	24.8308284434702	23.3332327614014
Ciclev10000018m.g.v1.0	9.34253170496543	8.98367434659289	10.153596956516	8.35028012419987	7.90386698270085	9.04658734330973	8.70501002668885	8.79322645568982	9.3362116775966	8.49847163910664	7.81407556039511	8.54281258052002
Ciclev10000021m.g.v1.0	38.2613516064045	38.7845884024165	38.7028218339042	27.2326905366946	31.9151718437927	29.3602423536306	38.9788881591017	38.7413862350869	37.8861643191167	27.4111854981397	34.7320489428546	30.2448234128113
Ciclev10000022m.g.v1.0	54.6254618270235	57.5532132400719	59.3297384441827	62.5822088631782	65.6960940137517	64.3311814264711	54.3732307236874	57.0512178645753	59.9469416167702	62.5568189076771	64.4871075621127	67.0014303354261
Ciclev10000023m.g.v1.0	21.0734447773028	25.3532017424052	21.1861009607753	25.4093577250971	29.2039617871917	26.6105693333094	20.6474311048792	25.6699161912094	21.2630488293217	25.9452889944818	29.6835997548075	26.4922299607324
Ciclev10000024m.g.v1.0	43.0394280416515	50.1322307267439	47.6337877796033	56.3306700108529	57.1047052202197	56.7507365994492	41.3223881054611	48.3243207115149	46.0706396773174	55.1796856919619	58.3307645179652	55.6932508042883
Ciclev10000026m.g.v1.0	41.2393477949696	46.984103731507	46.8036444881537	48.186759564961	48.8149420833761	49.9846382002995	43.8126535759871	45.1978045931737	47.1063690236448	48.512865451532	49.2822722057703	50.8440554329761
Ciclev10000027m.g.v1.0	31.8952722291402	41.0214216894682	32.6207909278498	39.7211114259188	41.6916186299532	41.673152510617	32.62315218128	41.0328179982632	33.8035289433649	39.6220925699663	41.1184943650869	41.4357756620523
Ciclev10000028m.g.v1.0	19.8482841228811	21.8697142973929	20.0847487218365	15.3084608979193	17.0495337511655	15.3332566521815	18.4328376767602	20.300211683523	20.0682724895402	15.1728625221341	17.7603005280191	14.8823959257904
Ciclev10000029m.g.v1.0	6.43480471884454	6.11791030545038	5.7830032796116	3.72826901520091	5.30014144112921	4.02790338718531	6.13286740349948	5.95263765630918	5.77269467640506	4.32733931501222	6.17696598700877	4.3174078969996
Ciclev10000030m.g.v1.0	41.0628345156688	42.6527336666772	43.2655414289659	36.9295333229198	40.5033848480251	38.5680441263906	40.0813656745619	42.4152009491174	44.1159992760995	37.0522798678223	39.6018443387765	38.4662454088714
Ciclev10000033m.g.v1.0	5.47504360491156	5.54849862178616	6.1002694182428	11.2620401546473	11.096391208234	9.72403205919691	5.5093252863405	5.99637168004524	6.11739699594739	10.8684642546089	10.5015397971648	10.8824431812049
Ciclev10000034m.g.v1.0	25.0417101697507	33.0410437590947	25.2885860216869	28.6346548703328	32.9321271217268	31.1435711589672	25.6936170460679	32.7324308549661	25.1658460272318	30.0853034139077	34.063735961949	30.9339966368419
Ciclev10000035m.g.v1.0	0.126823532157121	0.0211011258220395	0.123936352198796	1.87041105476409	1.27828651327755	1.28474104979642	0.0403389062429445	0.0339532208169229	0.0561705434041466	1.56971525008272	1.17115878937943	1.34666974178554
Ciclev10000037m.g.v1.0	0.435916060278748	0.458074691212114	0.403571639320702	3.37653469859767	1.99892175996729	2.16921101875174	0.350279547677428	0.294829977746948	0.391943777378539	3.06847573714043	2.12990400752129	2.78689023375973
Ciclev10000038m.g.v1.0	23.0121995931691	26.1561207991874	19.9387713867074	28.1022499804741	27.9075492531834	25.4716216089412	23.2607431937338	26.4969442805999	21.7641897030421	26.2442720922116	27.6475636950773	25.1816346064494
Ciclev10000039m.g.v1.0	9.20635814672487	9.43306034814269	8.45739749627374	23.0732902343575	20.5251669826929	24.3458251436967	8.94915123876357	8.96345327504394	8.65793106429982	22.5107587789966	19.8557073295407	23.0849082843247
Ciclev10000043m.g.v1.0	31.7764500652552	33.4364622289178	34.5480768410918	39.3148940661805	38.7973355677638	39.0642520367957	31.8301431308953	32.1442117873858	34.1911212680964	38.3770816108628	37.9689531484629	39.6058824720168
Ciclev10000045m.g.v1.0	9.26874667075071	9.34561823226407	9.49338339788011	11.6266500544352	12.2231487201407	10.7163800689749	9.43635003191341	9.41352356481554	10.055460942213	11.5321126382471	11.9070345106372	11.1057898965803
Ciclev10000047m.g.v1.0	1.89764651777899	1.73653599540901	1.98690638854082	6.77574049745838	5.11747708365697	5.97190721952445	1.97459045858586	2.29524444730727	2.12691289253787	6.97309293305762	5.02341313213281	5.75716307225487
Ciclev10000050m.g.v1.0	120.406034089452	125.258012037184	132.23262939848	91.7702644501492	115.188098524091	95.2405071632507	120.965894805987	127.826703160049	130.767737505702	90.7497374016061	113.524276324831	93.6436745998156
Ciclev10000052m.g.v1.0	7.30255299797325	8.85960454541672	8.06625175796785	9.32631833206578	12.8499144818089	10.7775545377445	6.96424622216207	8.86414443601931	7.48436404858358	10.3389916509806	10.7106854827327	10.377370500341
Ciclev10000054m.g.v1.0	3.69123063276137	5.14540836904788	3.98111545934116	6.4571802680926	8.30534036358691	9.79332872495258	3.77135464193342	4.79948066898914	4.0757515602775	7.0819797425075	8.61394079211349	10.2505165175807
Ciclev10000055m.g.v1.0	9.62348797510834	10.0715011485918	10.4333868818037	14.4836674300401	12.4243236928732	15.5214319221468	10.1782557061844	10.2269395606242	10.4860288544102	14.4962535713564	11.7796636472435	15.8495884102115
Ciclev10000059m.g.v1.0	30.5748572491187	31.8695170341824	35.7338952064688	42.7295993454367	40.9734053445377	40.3968807500653	30.9075426730314	32.3991785838898	33.3543423819441	41.9254001454932	41.7629253731829	41.0508512465296
Ciclev10000060m.g.v1.0	23.2250456128225	28.1253410803454	23.4034412311591	17.632715904066	22.083240232498	20.2901259573457	23.0926626953475	28.2519959472346	24.2975752870733	17.0303128083001	22.4572421986559	19.6920829901762
Ciclev10000062m.g.v1.0	12.51443355641	12.9800597809273	10.6334799182688	40.4626198410114	32.9164250255382	47.3940909320617	13.131536799097	13.3730734534668	9.52589786957011	41.925293578047	32.7354785523089	47.9733499652104
Ciclev10000063m.g.v1.0	61.7729574597608	65.2036276717258	65.6097905133699	72.9562148620506	70.9405958369857	74.546291663064	61.1426538901679	65.9934148820102	65.9567714976696	73.5723773048206	72.4088371404115	73.6106585068818
Ciclev10000065m.g.v1.0	46.385808183218	50.3166172366722	51.4044981270248	53.5954020511269	58.1959515123374	53.9967421104619	47.7866441019884	49.6646586177997	51.916940606714	53.1398668641808	57.9952707314539	52.2090881320261
Ciclev10000066m.g.v1.0	6.58658107923838	6.82217787286264	6.94190025905221	10.2810808688518	9.37809077562663	10.5837287579768	6.91564965167077	6.9511320608944	6.8528300009583	9.82661284614987	9.04051594857619	12.102912049472
Ciclev10000067m.g.v1.0	5.69398601998375	6.54269165727702	7.35858290683001	10.2394425603482	9.67172516130713	8.67736237538386	6.31590844379224	7.07443743689634	8.09943985057733	10.15107231743	9.05659755404546	8.6400438947267
Ciclev10000069m.g.v1.0	68.8085972052467	78.6545296642606	65.5775048639052	61.6566775794636	72.7180932398027	67.2181609538406	71.3539501924594	78.7343610502273	65.8056827839585	63.1027618102503	72.7782712464721	68.2718703114957
Ciclev10000070m.g.v1.0	27.7936546915009	30.7657053959032	29.8067357671712	26.2630586141017	28.0117606650407	24.7943671280079	27.9904353912127	30.8084777519614	30.2809025727125	26.3240299806052	28.8957232483829	25.5008440332555
Ciclev10000072m.g.v1.0	19.1653021370822	20.5882802089046	21.9862146318898	24.0610396753899	24.0812472489073	23.7827131868886	19.3744545707558	19.324675732485	21.8799674557206	23.8939100536261	24.3417478917256	24.729252140469
Ciclev10000073m.g.v1.0	11.4422237931962	11.3977254836945	10.6202094414946	9.95986816564653	9.91022525149179	9.76172210593798	10.6131827874734	11.3369386278995	10.9828615834218	9.40846048973017	10.2030582160745	10.3109785818636
Ciclev10000077m.g.v1.0	1.38728291279846	1.68167843773259	1.69462619392819	6.55330243844124	4.74838820680237	5.73607351897323	1.6357940840872	1.74095462137776	1.76805939582636	6.53925241694333	4.69956643996004	6.03569616848638
Ciclev10000078m.g.v1.0	39.9130197898307	42.6719810536827	43.0910530984057	31.5071384192536	34.1559663538935	32.8893708747883	39.4190388713663	41.9945244879638	43.3265381054036	31.3743803242579	34.2246792181589	32.2891898336195
Ciclev10000079m.g.v1.0	29.660291477956	31.2369911797107	29.7373491930897	37.6028119957292	37.1090796775631	40.302032294276	30.6614896103079	30.5230446974964	30.9434412886999	38.895804148975	38.2415365953704	39.1457181715305
Ciclev10000080m.g.v1.0	3.25884879204594	4.42445875908803	3.7578988161348	11.9396012782417	10.3550811078122	11.8845424734915	3.46620905720959	4.06566190167522	3.81045570673097	12.6855460176976	9.92504633681451	12.2444687442863
Ciclev10000081m.g.v1.0	28.3193049504619	28.9886698415331	31.0971008778406	21.2798233232147	25.8418779700162	18.9081958633269	26.7349507954255	29.7211851249543	30.7910535951297	21.240466287981	26.3656559275966	18.4871973260687
Ciclev10000082m.g.v1.0	34.6650987896131	39.8255985251756	37.4635675155308	52.1228122186337	50.6525307045397	57.0352041655652	35.0990946320189	39.1266194624487	36.4390562775171	52.0836923337499	50.7080323515905	56.0086877569684
Ciclev10000083m.g.v1.0	0.0257727753748595	0	0.025186049557757	3.1448312435554	2.37755897933052	2.90919952246146	0	0.020699677382036	0.0587049104889109	3.564868933175	2.3642393312245	2.91410254998693
Ciclev10000084m.g.v1.0	75.8325457591986	75.0382410639003	76.0349520739613	55.2854130713429	64.0551538390693	54.5556110074264	75.4781274711735	75.8217862367909	74.6656978653798	56.108020929497	65.4937589881939	54.7565536079586
Ciclev10000085m.g.v1.0	33.7746014915771	35.5269145018977	34.0801406502545	34.2805135160125	37.0115721263994	34.9296969106337	33.2625724846765	34.8414267455176	33.9329883500031	34.595796577247	36.3158607910107	34.7265573827086
Ciclev10000086m.g.v1.0	19.5844151626984	19.8905343565707	22.2254354640268	19.2606077388598	18.6545588858206	16.8550836731445	21.1639499244516	21.7401804306845	21.8064529424458	18.6090534942928	19.4188577884522	17.7431608341695
Ciclev10000087m.g.v1.0	77.7258969071477	81.8068023280969	85.0116593517649	53.4614876443132	65.2820727954305	56.2169590967497	79.028948659591	81.0018348530817	83.6858570446698	54.2992190348234	66.4712846183615	54.3823109229961
Ciclev10000088m.g.v1.0	66.8041010491437	66.7831214053604	72.8791371672061	73.0746709661724	75.0543061856404	71.5896896985593	67.0685049269197	69.9269707254049	71.4837854999344	73.9212516396934	72.5620731910803	70.7117370111972
Ciclev10000089m.g.v1.0	5.78342458864588	5.01457619892179	1.11443214109176	3.28786280531328	3.2284276928572	2.93393138936559	5.74143904449089	5.11388207201539	1.37094207630459	3.0676113371957	3.38746355418335	3.04156128758064
Ciclev10000092m.g.v1.0	29.7708435795634	30.1663435050914	29.8290523549803	28.1468954732768	31.9145011642757	29.40335186132	30.2357152756395	29.9782437489128	30.1266035563306	27.9967193477401	32.4438250661187	27.994009772257
Ciclev10000093m.g.v1.0	22.7983324141814	25.0758990643886	26.6276457194626	29.2576720995841	28.9837956224312	30.9964995074951	23.1925989218015	25.3237477807915	26.2464164187316	28.6693023883136	28.5639306670363	30.2230425825031
Ciclev10000095m.g.v1.0	59.1319626714008	59.6658830829261	61.8607390139006	59.7092994233246	60.900555760873	64.0949979730366	60.2011342580464	61.7780429538872	62.6138835798651	61.0842253319646	64.3495001359477	63.938063193665
Ciclev10000096m.g.v1.0	5.08145293273834	6.3218406489654	5.48979815108761	10.2274684308542	9.16073829330974	9.38612348940431	5.61387624062884	6.23463168826181	5.29284851942428	10.2274395440995	9.18229301064633	9.57338272812954
Ciclev10000098m.g.v1.0	29.3673702250624	26.1900079671146	14.2346108803283	11.3795018328665	11.3450390084418	10.3761492284464	29.5322308867729	24.9390192422345	14.5776392869884	12.5870202554331	11.5134967873472	11.9251587033881
Ciclev10000100m.g.v1.0	86.3883035778326	89.9163215573182	83.6120608321797	104.238897241757	100.578574152965	112.340836036346	87.3867581588588	92.8288587082836	80.9671203875578	106.482237541395	103.591634468833	111.200502065182
Ciclev10000102m.g.v1.0	9.5864796814839	9.47829422121098	8.20001846874209	46.7885303125277	32.1649850286543	52.0772030198012	10.1610170601563	9.97055306164623	8.54412875155694	47.3982488308364	31.6417435190655	51.1824813384711
Ciclev10000103m.g.v1.0	11.1415065633359	13.1103069593382	10.2855589488347	69.929268790216	41.9386508205365	80.1833933348685	11.997620114724	12.2993162510648	9.9622095938676	68.8068831151996	44.3789228946997	79.7297086109201
Ciclev10000105m.g.v1.0	32.1834873610036	35.4170321142389	35.040566994882	31.5891417696866	35.150334654302	34.410920409808	31.8315743481828	34.9278448040372	34.3323624812786	33.9148994917888	36.8452948771231	34.2214498173513
Ciclev10000108m.g.v1.0	31.8074579506189	31.567670520404	31.6278764238209	32.8280455484357	31.4368348267863	33.2629915475241	31.3436070768977	32.408621206304	32.9641580644407	30.6265307786699	31.964025237104	32.9158093146465
Ciclev10000109m.g.v1.0	13.3294120532484	14.1334479485579	13.1524292129335	30.5935763071403	23.1603761900651	30.8138086578966	13.5933881608878	13.8965682343549	13.5104076700936	29.6058104039201	23.467495893147	30.6783387240582
Ciclev10000110m.g.v1.0	3.99477256478357	4.20350893112293	4.95891948969229	6.81340955562151	6.44634975878723	5.80713153879517	4.03851713792799	4.40077099136989	5.27715151241693	6.45994892029564	7.18056454523569	6.60463222036973
Ciclev10000111m.g.v1.0	23.5651931613897	24.412974727564	26.5060439201093	21.6576168170157	22.1878406166531	24.4852817349657	25.0061457721306	24.6634639419477	25.3019902365969	22.0639647922109	22.5037431335685	23.8866706225185
Ciclev10000115m.g.v1.0	0.845260023742534	0.893451426039637	1.19043683789097	2.31566789132098	2.14051511920777	2.27856527831343	0.939403398964471	1.09818748517572	1.29298644192408	2.47621115807439	1.88830437218555	2.15826224417469
Ciclev10000116m.g.v1.0	15.9125112165122	17.1774189793554	17.8815561849469	22.8119996638499	21.9033667237745	22.8198902579578	15.8765324555333	16.2862219607221	18.353891209353	22.8129738670413	20.2544606919391	24.5822403750694
Ciclev10000118m.g.v1.0	14.7086956848147	15.8081618588575	11.6943295454618	19.6797380722371	20.6539921054523	22.8033846348542	15.4549843024644	16.4739509941327	11.3614226020327	19.8694555524252	20.6604733416664	22.7906223658923
Ciclev10000120m.g.v1.0	26.1938938086841	26.3384114799404	31.2888736799951	25.7106249776137	25.2663543031375	23.2589471743454	25.3926175096495	26.7488126929452	29.4310128983313	25.9508470131111	25.5643522666971	23.3454772713486
Ciclev10000121m.g.v1.0	91.3401682405313	90.586113958314	90.6176491425615	52.2144238860121	63.9046360962988	47.7517859142322	91.8185668712392	90.9083821049883	91.035038420312	51.8868817626474	62.0670175225198	49.1386602432258
Ciclev10000122m.g.v1.0	39.87702177047	41.0123294983185	40.4013900069634	31.6614922625265	38.1364235164692	32.8623086913644	40.1217883194127	41.7479591936456	40.7224703295675	30.5658595282169	37.2009404999392	32.1634993541206
Ciclev10000123m.g.v1.0	5.21955808646649	5.5033687693088	5.01476569590504	3.63270586358806	5.28997965326187	4.01724699303256	5.38349518691967	5.62877672271299	5.08735359254071	3.66380131241398	5.20774049589691	3.44900743116262
Ciclev10000125m.g.v1.0	10.0685069190134	12.4265314469239	9.61245149179604	22.0271377639972	16.8337018271112	22.227087425594	10.5654863375229	11.3026355665104	9.81466076661531	21.5174083463419	16.6944415919015	22.6710120767978
Ciclev10000126m.g.v1.0	0.412913825627836	0.79497264724893	0.374691297345197	1.59339791201445	1.54180399315306	2.30485105279091	0.495324244099412	0.698804660999459	0.40308429818258	1.65051068949511	1.27703746015808	2.25075903687131
Ciclev10000127m.g.v1.0	42.7145272879723	43.9162624786063	44.0176249728699	65.0210844077973	60.0537367858427	71.815459583277	42.7274296237305	43.6776020090513	44.8357506359588	65.7833851063298	60.342036386148	72.668235132145
Ciclev10000128m.g.v1.0	17.9129441757106	19.1975747600913	17.5051500342051	21.8772210010821	16.7248036214903	17.8930797231833	17.8422429699648	17.327447795593	18.1790571105984	21.6781564180251	18.6216752507307	18.9802728788205
Ciclev10000130m.g.v1.0	9.32111644349329	8.93750198019937	10.2163853714478	14.1977384817692	14.3458599065791	15.4982103680064	8.62939694853722	9.28398834673837	9.87362679891975	14.3889198891199	14.2319930900073	14.460079457779
