Phlebovirus_segment_S	1	2	1
Phlebovirus_segment_S	2	6	2
Phlebovirus_segment_S	6	7	10
Phlebovirus_segment_S	7	8	12
Phlebovirus_segment_S	8	9	32
Phlebovirus_segment_S	9	10	33
Phlebovirus_segment_S	10	11	79
Phlebovirus_segment_S	11	12	131
Phlebovirus_segment_S	12	13	249
Phlebovirus_segment_S	13	14	267
Phlebovirus_segment_S	14	15	317
Phlebovirus_segment_S	15	16	460
Phlebovirus_segment_S	16	17	479
Phlebovirus_segment_S	17	18	528
Phlebovirus_segment_S	18	19	551
Phlebovirus_segment_S	19	20	559
Phlebovirus_segment_S	20	21	590
Phlebovirus_segment_S	21	22	713
Phlebovirus_segment_S	22	23	1400
Phlebovirus_segment_S	23	24	1910
Phlebovirus_segment_S	24	25	2004
Phlebovirus_segment_S	25	26	2050
Phlebovirus_segment_S	26	27	2239
Phlebovirus_segment_S	27	28	2545
Phlebovirus_segment_S	28	29	2626
Phlebovirus_segment_S	29	30	2707
Phlebovirus_segment_S	30	31	2829
Phlebovirus_segment_S	31	32	2894
Phlebovirus_segment_S	32	33	3010
Phlebovirus_segment_S	33	34	3040
Phlebovirus_segment_S	34	35	3058
Phlebovirus_segment_S	35	36	3083
Phlebovirus_segment_S	36	37	3122
Phlebovirus_segment_S	37	38	3143
Phlebovirus_segment_S	38	39	3174
Phlebovirus_segment_S	39	40	3196
Phlebovirus_segment_S	40	41	3227
Phlebovirus_segment_S	41	42	3255
Phlebovirus_segment_S	42	43	3316
Phlebovirus_segment_S	43	44	3477
Phlebovirus_segment_S	44	45	3495
Phlebovirus_segment_S	45	46	3550
Phlebovirus_segment_S	46	47	3603
Phlebovirus_segment_S	47	48	3678
Phlebovirus_segment_S	48	49	3797
Phlebovirus_segment_S	49	50	3813
Phlebovirus_segment_S	50	51	3848
Phlebovirus_segment_S	51	52	3862
Phlebovirus_segment_S	52	53	3885
Phlebovirus_segment_S	53	54	3923
Phlebovirus_segment_S	54	55	3940
Phlebovirus_segment_S	55	56	3962
Phlebovirus_segment_S	56	57	3979
Phlebovirus_segment_S	57	58	4102
Phlebovirus_segment_S	58	59	4124
Phlebovirus_segment_S	59	60	4410
Phlebovirus_segment_S	60	61	4625
Phlebovirus_segment_S	61	62	4681
Phlebovirus_segment_S	62	63	4734
Phlebovirus_segment_S	63	64	4773
Phlebovirus_segment_S	64	65	4810
Phlebovirus_segment_S	65	66	4850
Phlebovirus_segment_S	66	67	4884
Phlebovirus_segment_S	67	68	4944
Phlebovirus_segment_S	68	69	5437
Phlebovirus_segment_S	69	70	5880
Phlebovirus_segment_S	70	71	5964
Phlebovirus_segment_S	71	72	5979
Phlebovirus_segment_S	72	73	6207
Phlebovirus_segment_S	73	74	6402
Phlebovirus_segment_S	74	75	6500
Phlebovirus_segment_S	75	76	6519
Phlebovirus_segment_S	76	77	6578
Phlebovirus_segment_S	77	78	6850
Phlebovirus_segment_S	78	79	6916
Phlebovirus_segment_S	79	80	7831
Phlebovirus_segment_S	80	81	8537
Phlebovirus_segment_S	81	82	8673
Phlebovirus_segment_S	82	83	9089
Phlebovirus_segment_S	83	84	9563
Phlebovirus_segment_S	84	85	10006
Phlebovirus_segment_S	85	86	10144
Phlebovirus_segment_S	86	87	10277
Phlebovirus_segment_S	87	88	10388
Phlebovirus_segment_S	88	89	10420
Phlebovirus_segment_S	89	90	10482
Phlebovirus_segment_S	90	91	10550
Phlebovirus_segment_S	91	92	10601
Phlebovirus_segment_S	92	93	10668
Phlebovirus_segment_S	93	94	10796
Phlebovirus_segment_S	94	95	10979
Phlebovirus_segment_S	95	96	11098
Phlebovirus_segment_S	96	97	11309
Phlebovirus_segment_S	97	98	11461
Phlebovirus_segment_S	98	99	11555
Phlebovirus_segment_S	99	100	11657
Phlebovirus_segment_S	100	101	11908
Phlebovirus_segment_S	101	102	12900
Phlebovirus_segment_S	102	103	12971
Phlebovirus_segment_S	103	104	13394
Phlebovirus_segment_S	104	105	13974
Phlebovirus_segment_S	105	106	15439
Phlebovirus_segment_S	106	107	15603
Phlebovirus_segment_S	107	108	16213
Phlebovirus_segment_S	108	109	16545
Phlebovirus_segment_S	109	110	16904
Phlebovirus_segment_S	110	111	17013
Phlebovirus_segment_S	111	112	17066
Phlebovirus_segment_S	112	113	17521
Phlebovirus_segment_S	113	114	19388
Phlebovirus_segment_S	114	115	20330
Phlebovirus_segment_S	115	116	20638
Phlebovirus_segment_S	116	117	21023
Phlebovirus_segment_S	117	118	21375
Phlebovirus_segment_S	118	119	21817
Phlebovirus_segment_S	119	120	21957
Phlebovirus_segment_S	120	121	22164
Phlebovirus_segment_S	121	122	22395
Phlebovirus_segment_S	122	123	22523
Phlebovirus_segment_S	123	124	22549
Phlebovirus_segment_S	124	125	22700
Phlebovirus_segment_S	125	126	22789
Phlebovirus_segment_S	126	127	22905
Phlebovirus_segment_S	127	128	22942
Phlebovirus_segment_S	128	129	22977
Phlebovirus_segment_S	129	130	23097
Phlebovirus_segment_S	130	131	23377
Phlebovirus_segment_S	131	132	23569
Phlebovirus_segment_S	132	133	23728
Phlebovirus_segment_S	133	134	23884
Phlebovirus_segment_S	134	135	24123
Phlebovirus_segment_S	135	136	24205
Phlebovirus_segment_S	136	137	24232
Phlebovirus_segment_S	137	138	24707
Phlebovirus_segment_S	138	139	24910
Phlebovirus_segment_S	139	140	25917
Phlebovirus_segment_S	140	141	25983
Phlebovirus_segment_S	141	142	26441
Phlebovirus_segment_S	142	143	26472
Phlebovirus_segment_S	143	144	26911
Phlebovirus_segment_S	144	145	27071
Phlebovirus_segment_S	145	146	27142
Phlebovirus_segment_S	146	147	27331
Phlebovirus_segment_S	147	148	27462
Phlebovirus_segment_S	148	149	27554
Phlebovirus_segment_S	149	150	27640
Phlebovirus_segment_S	150	151	27891
Phlebovirus_segment_S	151	152	27952
Phlebovirus_segment_S	152	153	28026
Phlebovirus_segment_S	153	154	28141
Phlebovirus_segment_S	154	155	28463
Phlebovirus_segment_S	155	156	28478
Phlebovirus_segment_S	156	157	29004
Phlebovirus_segment_S	157	158	29145
Phlebovirus_segment_S	158	159	29310
Phlebovirus_segment_S	159	160	29668
Phlebovirus_segment_S	160	161	30007
Phlebovirus_segment_S	161	162	30190
Phlebovirus_segment_S	162	163	30192
Phlebovirus_segment_S	163	164	30215
Phlebovirus_segment_S	164	165	30389
Phlebovirus_segment_S	165	166	30351
Phlebovirus_segment_S	166	167	30958
Phlebovirus_segment_S	167	168	30986
Phlebovirus_segment_S	168	169	31219
Phlebovirus_segment_S	169	170	31329
Phlebovirus_segment_S	170	172	31868
Phlebovirus_segment_S	172	173	32088
Phlebovirus_segment_S	173	174	31669
Phlebovirus_segment_S	174	175	31417
Phlebovirus_segment_S	175	176	31377
Phlebovirus_segment_S	176	177	31709
Phlebovirus_segment_S	177	178	31779
Phlebovirus_segment_S	178	179	31868
Phlebovirus_segment_S	179	180	32518
Phlebovirus_segment_S	180	181	32648
Phlebovirus_segment_S	181	182	32798
Phlebovirus_segment_S	182	183	32742
Phlebovirus_segment_S	183	184	33058
Phlebovirus_segment_S	184	185	33117
Phlebovirus_segment_S	185	186	33111
Phlebovirus_segment_S	186	187	33154
Phlebovirus_segment_S	187	188	33142
Phlebovirus_segment_S	188	189	33694
Phlebovirus_segment_S	189	190	33767
Phlebovirus_segment_S	190	191	33787
Phlebovirus_segment_S	191	192	33814
Phlebovirus_segment_S	192	193	33892
Phlebovirus_segment_S	193	194	33937
Phlebovirus_segment_S	194	195	34134
Phlebovirus_segment_S	195	196	34185
Phlebovirus_segment_S	196	197	34425
Phlebovirus_segment_S	197	198	34498
Phlebovirus_segment_S	198	199	34597
Phlebovirus_segment_S	199	200	34571
Phlebovirus_segment_S	200	201	34589
Phlebovirus_segment_S	201	202	34688
Phlebovirus_segment_S	202	203	34819
Phlebovirus_segment_S	203	204	35379
Phlebovirus_segment_S	204	205	35316
Phlebovirus_segment_S	205	206	35063
Phlebovirus_segment_S	206	207	35122
Phlebovirus_segment_S	207	208	35095
Phlebovirus_segment_S	208	209	35125
Phlebovirus_segment_S	209	210	35463
Phlebovirus_segment_S	210	211	35573
Phlebovirus_segment_S	211	212	35447
Phlebovirus_segment_S	212	213	35840
Phlebovirus_segment_S	213	214	35408
Phlebovirus_segment_S	214	215	35416
Phlebovirus_segment_S	215	216	35544
Phlebovirus_segment_S	216	217	35639
Phlebovirus_segment_S	217	218	36042
Phlebovirus_segment_S	218	219	35654
Phlebovirus_segment_S	219	220	35844
Phlebovirus_segment_S	220	221	35714
Phlebovirus_segment_S	221	222	35891
Phlebovirus_segment_S	222	223	35709
Phlebovirus_segment_S	223	224	36261
Phlebovirus_segment_S	224	225	36234
Phlebovirus_segment_S	225	226	37254
Phlebovirus_segment_S	226	227	37555
Phlebovirus_segment_S	227	228	37949
Phlebovirus_segment_S	228	229	37966
Phlebovirus_segment_S	229	230	37632
Phlebovirus_segment_S	230	231	36522
Phlebovirus_segment_S	231	232	36709
Phlebovirus_segment_S	232	233	36768
Phlebovirus_segment_S	233	234	36938
Phlebovirus_segment_S	234	235	36545
Phlebovirus_segment_S	235	236	36594
Phlebovirus_segment_S	236	237	36485
Phlebovirus_segment_S	237	238	36508
Phlebovirus_segment_S	238	239	36528
Phlebovirus_segment_S	239	240	36717
Phlebovirus_segment_S	240	242	36660
Phlebovirus_segment_S	242	243	36633
Phlebovirus_segment_S	243	244	36452
Phlebovirus_segment_S	244	245	36585
Phlebovirus_segment_S	245	246	36281
Phlebovirus_segment_S	246	247	36006
Phlebovirus_segment_S	247	248	35988
Phlebovirus_segment_S	248	249	35766
Phlebovirus_segment_S	249	250	35682
Phlebovirus_segment_S	250	251	35650
Phlebovirus_segment_S	251	252	35661
Phlebovirus_segment_S	252	253	34857
Phlebovirus_segment_S	253	254	35430
Phlebovirus_segment_S	254	255	34794
Phlebovirus_segment_S	255	256	34563
Phlebovirus_segment_S	256	257	33699
Phlebovirus_segment_S	257	258	33336
Phlebovirus_segment_S	258	259	33196
Phlebovirus_segment_S	259	260	33188
Phlebovirus_segment_S	260	261	32904
Phlebovirus_segment_S	261	262	32867
Phlebovirus_segment_S	262	263	32638
Phlebovirus_segment_S	263	264	32135
Phlebovirus_segment_S	264	265	30711
Phlebovirus_segment_S	265	266	29761
Phlebovirus_segment_S	266	267	29851
Phlebovirus_segment_S	267	268	29480
Phlebovirus_segment_S	268	269	29206
Phlebovirus_segment_S	269	270	28854
Phlebovirus_segment_S	270	271	28690
Phlebovirus_segment_S	271	272	28962
Phlebovirus_segment_S	272	273	28971
Phlebovirus_segment_S	273	274	29021
Phlebovirus_segment_S	274	275	28931
Phlebovirus_segment_S	275	276	29127
Phlebovirus_segment_S	276	277	29298
Phlebovirus_segment_S	277	278	29372
Phlebovirus_segment_S	278	279	29466
Phlebovirus_segment_S	279	280	29555
Phlebovirus_segment_S	280	281	29554
Phlebovirus_segment_S	281	282	29236
Phlebovirus_segment_S	282	283	29232
Phlebovirus_segment_S	283	284	29193
Phlebovirus_segment_S	284	285	29187
Phlebovirus_segment_S	285	286	29025
Phlebovirus_segment_S	286	287	28990
Phlebovirus_segment_S	287	288	28661
Phlebovirus_segment_S	288	289	28644
Phlebovirus_segment_S	289	290	28498
Phlebovirus_segment_S	290	291	27507
Phlebovirus_segment_S	291	292	27261
Phlebovirus_segment_S	292	293	27133
Phlebovirus_segment_S	293	294	27552
Phlebovirus_segment_S	294	295	27018
Phlebovirus_segment_S	295	296	27092
Phlebovirus_segment_S	296	297	27131
Phlebovirus_segment_S	297	298	27211
Phlebovirus_segment_S	298	299	27597
Phlebovirus_segment_S	299	300	27704
Phlebovirus_segment_S	300	301	27924
Phlebovirus_segment_S	301	302	27920
Phlebovirus_segment_S	302	303	27613
Phlebovirus_segment_S	303	304	27766
Phlebovirus_segment_S	304	305	27651
Phlebovirus_segment_S	305	306	27686
Phlebovirus_segment_S	306	307	27339
Phlebovirus_segment_S	307	308	27205
Phlebovirus_segment_S	308	309	27150
Phlebovirus_segment_S	309	310	26720
Phlebovirus_segment_S	310	311	26964
Phlebovirus_segment_S	311	312	26744
Phlebovirus_segment_S	312	313	26459
Phlebovirus_segment_S	313	314	26543
Phlebovirus_segment_S	314	315	26383
Phlebovirus_segment_S	315	316	26485
Phlebovirus_segment_S	316	317	26630
Phlebovirus_segment_S	317	318	26297
Phlebovirus_segment_S	318	319	26123
Phlebovirus_segment_S	319	320	25968
Phlebovirus_segment_S	320	321	25991
Phlebovirus_segment_S	321	322	25925
Phlebovirus_segment_S	322	323	25856
Phlebovirus_segment_S	323	324	26148
Phlebovirus_segment_S	324	325	26053
Phlebovirus_segment_S	325	326	26398
Phlebovirus_segment_S	326	327	26528
Phlebovirus_segment_S	327	328	26268
Phlebovirus_segment_S	328	329	25990
Phlebovirus_segment_S	329	330	25430
Phlebovirus_segment_S	330	331	25407
Phlebovirus_segment_S	331	332	25140
Phlebovirus_segment_S	332	333	25099
Phlebovirus_segment_S	333	334	25140
Phlebovirus_segment_S	334	335	24789
Phlebovirus_segment_S	335	336	24793
Phlebovirus_segment_S	336	337	24543
Phlebovirus_segment_S	337	338	24514
Phlebovirus_segment_S	338	339	24541
Phlebovirus_segment_S	339	340	24453
Phlebovirus_segment_S	340	341	24589
Phlebovirus_segment_S	341	342	24592
Phlebovirus_segment_S	342	343	24646
Phlebovirus_segment_S	343	344	24643
Phlebovirus_segment_S	344	345	24522
Phlebovirus_segment_S	345	346	24510
Phlebovirus_segment_S	346	347	24508
Phlebovirus_segment_S	347	348	24162
Phlebovirus_segment_S	348	349	24114
Phlebovirus_segment_S	349	350	24417
Phlebovirus_segment_S	350	351	24396
Phlebovirus_segment_S	351	352	24244
Phlebovirus_segment_S	352	353	24295
Phlebovirus_segment_S	353	354	24170
Phlebovirus_segment_S	354	355	23998
Phlebovirus_segment_S	355	356	24042
Phlebovirus_segment_S	356	357	23931
Phlebovirus_segment_S	357	358	23840
Phlebovirus_segment_S	358	359	23689
Phlebovirus_segment_S	359	360	23710
Phlebovirus_segment_S	360	361	23350
Phlebovirus_segment_S	361	362	23299
Phlebovirus_segment_S	362	363	23273
Phlebovirus_segment_S	363	364	22853
Phlebovirus_segment_S	364	365	22779
Phlebovirus_segment_S	365	366	23087
Phlebovirus_segment_S	366	367	22872
Phlebovirus_segment_S	367	368	23288
Phlebovirus_segment_S	368	369	23533
Phlebovirus_segment_S	369	370	24103
Phlebovirus_segment_S	370	371	24169
Phlebovirus_segment_S	371	372	24144
Phlebovirus_segment_S	372	373	24020
Phlebovirus_segment_S	373	374	24165
Phlebovirus_segment_S	374	375	23694
Phlebovirus_segment_S	375	376	23871
Phlebovirus_segment_S	376	377	22785
Phlebovirus_segment_S	377	378	23059
Phlebovirus_segment_S	378	379	23238
Phlebovirus_segment_S	379	380	23395
Phlebovirus_segment_S	380	381	22885
Phlebovirus_segment_S	381	382	22692
Phlebovirus_segment_S	382	383	22815
Phlebovirus_segment_S	383	384	22733
Phlebovirus_segment_S	384	385	22708
Phlebovirus_segment_S	385	386	22772
Phlebovirus_segment_S	386	387	22735
Phlebovirus_segment_S	387	388	22772
Phlebovirus_segment_S	388	389	22879
Phlebovirus_segment_S	389	390	23095
Phlebovirus_segment_S	390	391	23191
Phlebovirus_segment_S	391	392	23925
Phlebovirus_segment_S	392	393	24006
Phlebovirus_segment_S	393	394	24618
Phlebovirus_segment_S	394	395	24806
Phlebovirus_segment_S	395	396	24694
Phlebovirus_segment_S	396	397	24747
Phlebovirus_segment_S	397	398	24864
Phlebovirus_segment_S	398	399	24957
Phlebovirus_segment_S	399	400	24955
Phlebovirus_segment_S	400	401	25050
Phlebovirus_segment_S	401	402	24947
Phlebovirus_segment_S	402	403	24751
Phlebovirus_segment_S	403	404	24740
Phlebovirus_segment_S	404	405	24362
Phlebovirus_segment_S	405	406	24409
Phlebovirus_segment_S	406	407	24368
Phlebovirus_segment_S	407	408	24062
Phlebovirus_segment_S	408	409	24156
Phlebovirus_segment_S	409	410	23948
Phlebovirus_segment_S	410	411	24520
Phlebovirus_segment_S	411	412	24584
Phlebovirus_segment_S	412	413	24555
Phlebovirus_segment_S	413	414	24400
Phlebovirus_segment_S	414	415	24630
Phlebovirus_segment_S	415	416	24773
Phlebovirus_segment_S	416	417	24709
Phlebovirus_segment_S	417	418	24707
Phlebovirus_segment_S	418	419	24747
Phlebovirus_segment_S	419	420	24645
Phlebovirus_segment_S	420	421	24592
Phlebovirus_segment_S	421	422	25014
Phlebovirus_segment_S	422	423	25018
Phlebovirus_segment_S	423	424	25042
Phlebovirus_segment_S	424	425	25046
Phlebovirus_segment_S	425	426	25128
Phlebovirus_segment_S	426	427	24809
Phlebovirus_segment_S	427	428	24506
Phlebovirus_segment_S	428	429	24563
Phlebovirus_segment_S	429	430	24289
Phlebovirus_segment_S	430	431	24283
Phlebovirus_segment_S	431	432	24298
Phlebovirus_segment_S	432	433	24304
Phlebovirus_segment_S	433	434	24138
Phlebovirus_segment_S	434	435	24136
Phlebovirus_segment_S	435	436	24047
Phlebovirus_segment_S	436	437	24009
Phlebovirus_segment_S	437	438	23908
Phlebovirus_segment_S	438	439	23929
Phlebovirus_segment_S	439	440	23629
Phlebovirus_segment_S	440	441	23664
Phlebovirus_segment_S	441	442	23646
Phlebovirus_segment_S	442	443	23639
Phlebovirus_segment_S	443	444	23163
Phlebovirus_segment_S	444	445	23172
Phlebovirus_segment_S	445	446	23314
Phlebovirus_segment_S	446	447	23171
Phlebovirus_segment_S	447	448	23075
Phlebovirus_segment_S	448	449	23026
Phlebovirus_segment_S	449	450	22424
Phlebovirus_segment_S	450	451	22290
Phlebovirus_segment_S	451	452	22248
Phlebovirus_segment_S	452	453	22265
Phlebovirus_segment_S	453	454	22495
Phlebovirus_segment_S	454	455	22499
Phlebovirus_segment_S	455	456	22764
Phlebovirus_segment_S	456	457	22514
Phlebovirus_segment_S	457	458	22429
Phlebovirus_segment_S	458	459	22606
Phlebovirus_segment_S	459	460	22300
Phlebovirus_segment_S	460	461	22279
Phlebovirus_segment_S	461	462	22310
Phlebovirus_segment_S	462	463	22513
Phlebovirus_segment_S	463	464	22465
Phlebovirus_segment_S	464	465	22487
Phlebovirus_segment_S	465	466	22622
Phlebovirus_segment_S	466	467	22768
Phlebovirus_segment_S	467	468	22724
Phlebovirus_segment_S	468	469	22833
Phlebovirus_segment_S	469	470	22824
Phlebovirus_segment_S	470	471	22475
Phlebovirus_segment_S	471	472	22620
Phlebovirus_segment_S	472	473	22464
Phlebovirus_segment_S	473	474	22400
Phlebovirus_segment_S	474	475	22111
Phlebovirus_segment_S	475	476	21971
Phlebovirus_segment_S	476	477	22043
Phlebovirus_segment_S	477	478	21942
Phlebovirus_segment_S	478	479	21866
Phlebovirus_segment_S	479	480	21684
Phlebovirus_segment_S	480	481	21645
Phlebovirus_segment_S	481	482	21629
Phlebovirus_segment_S	482	483	21738
Phlebovirus_segment_S	483	484	21930
Phlebovirus_segment_S	484	485	21828
Phlebovirus_segment_S	485	486	22040
Phlebovirus_segment_S	486	487	22110
Phlebovirus_segment_S	487	488	22143
Phlebovirus_segment_S	488	489	22347
Phlebovirus_segment_S	489	490	22427
Phlebovirus_segment_S	490	491	22506
Phlebovirus_segment_S	491	492	22467
Phlebovirus_segment_S	492	493	22425
Phlebovirus_segment_S	493	494	22359
Phlebovirus_segment_S	494	495	22262
Phlebovirus_segment_S	495	496	22307
Phlebovirus_segment_S	496	497	22408
Phlebovirus_segment_S	497	498	22499
Phlebovirus_segment_S	498	499	22602
Phlebovirus_segment_S	499	500	22512
Phlebovirus_segment_S	500	501	22112
Phlebovirus_segment_S	501	502	22008
Phlebovirus_segment_S	502	503	22169
Phlebovirus_segment_S	503	504	21955
Phlebovirus_segment_S	504	505	22204
Phlebovirus_segment_S	505	506	22197
Phlebovirus_segment_S	506	507	22265
Phlebovirus_segment_S	507	508	22253
Phlebovirus_segment_S	508	509	22261
Phlebovirus_segment_S	509	510	22290
Phlebovirus_segment_S	510	511	22316
Phlebovirus_segment_S	511	512	22587
Phlebovirus_segment_S	512	513	22522
Phlebovirus_segment_S	513	514	22568
Phlebovirus_segment_S	514	515	22555
Phlebovirus_segment_S	515	516	22562
Phlebovirus_segment_S	516	517	22178
Phlebovirus_segment_S	517	518	22120
Phlebovirus_segment_S	518	519	21855
Phlebovirus_segment_S	519	520	21735
Phlebovirus_segment_S	520	521	21450
Phlebovirus_segment_S	521	522	21708
Phlebovirus_segment_S	522	523	21809
Phlebovirus_segment_S	523	524	22200
Phlebovirus_segment_S	524	525	22572
Phlebovirus_segment_S	525	526	22616
Phlebovirus_segment_S	526	527	22709
Phlebovirus_segment_S	527	528	21883
Phlebovirus_segment_S	528	529	21867
Phlebovirus_segment_S	529	530	21761
Phlebovirus_segment_S	530	531	21931
Phlebovirus_segment_S	531	532	21958
Phlebovirus_segment_S	532	533	22134
Phlebovirus_segment_S	533	534	22061
Phlebovirus_segment_S	534	535	22125
Phlebovirus_segment_S	535	536	22181
Phlebovirus_segment_S	536	537	22236
Phlebovirus_segment_S	537	538	22186
Phlebovirus_segment_S	538	539	22174
Phlebovirus_segment_S	539	540	22816
Phlebovirus_segment_S	540	541	22346
Phlebovirus_segment_S	541	542	22225
Phlebovirus_segment_S	542	543	21960
Phlebovirus_segment_S	543	544	22015
Phlebovirus_segment_S	544	545	21532
Phlebovirus_segment_S	545	546	21404
Phlebovirus_segment_S	546	547	21699
Phlebovirus_segment_S	547	548	21620
Phlebovirus_segment_S	548	549	21614
Phlebovirus_segment_S	549	550	21663
Phlebovirus_segment_S	550	551	21619
Phlebovirus_segment_S	551	552	21684
Phlebovirus_segment_S	552	553	21862
Phlebovirus_segment_S	553	554	21874
Phlebovirus_segment_S	554	555	21773
Phlebovirus_segment_S	555	556	21708
Phlebovirus_segment_S	556	557	21773
Phlebovirus_segment_S	557	558	21618
Phlebovirus_segment_S	558	559	21790
Phlebovirus_segment_S	559	560	21476
Phlebovirus_segment_S	560	561	21471
Phlebovirus_segment_S	561	562	21413
Phlebovirus_segment_S	562	563	21407
Phlebovirus_segment_S	563	564	21441
Phlebovirus_segment_S	564	565	21422
Phlebovirus_segment_S	565	566	21381
Phlebovirus_segment_S	566	567	21390
Phlebovirus_segment_S	567	568	21373
Phlebovirus_segment_S	568	569	21338
Phlebovirus_segment_S	569	570	21405
Phlebovirus_segment_S	570	571	21256
Phlebovirus_segment_S	571	572	21228
Phlebovirus_segment_S	572	573	21274
Phlebovirus_segment_S	573	574	21360
Phlebovirus_segment_S	574	576	21545
Phlebovirus_segment_S	576	577	21527
Phlebovirus_segment_S	577	578	22855
Phlebovirus_segment_S	578	579	23241
Phlebovirus_segment_S	579	580	23451
Phlebovirus_segment_S	580	581	23492
Phlebovirus_segment_S	581	582	23608
Phlebovirus_segment_S	582	583	23965
Phlebovirus_segment_S	583	584	24053
Phlebovirus_segment_S	584	585	24067
Phlebovirus_segment_S	585	586	24018
Phlebovirus_segment_S	586	587	24297
Phlebovirus_segment_S	587	588	24398
Phlebovirus_segment_S	588	589	24528
Phlebovirus_segment_S	589	590	24705
Phlebovirus_segment_S	590	591	24760
Phlebovirus_segment_S	591	592	24846
Phlebovirus_segment_S	592	593	25201
Phlebovirus_segment_S	593	594	25236
Phlebovirus_segment_S	594	595	25282
Phlebovirus_segment_S	595	596	25146
Phlebovirus_segment_S	596	597	25265
Phlebovirus_segment_S	597	598	25224
Phlebovirus_segment_S	598	599	25364
Phlebovirus_segment_S	599	600	25238
Phlebovirus_segment_S	600	601	25375
Phlebovirus_segment_S	601	602	25499
Phlebovirus_segment_S	602	603	25437
Phlebovirus_segment_S	603	604	25429
Phlebovirus_segment_S	604	605	24956
Phlebovirus_segment_S	605	606	25099
Phlebovirus_segment_S	606	607	24990
Phlebovirus_segment_S	607	608	24925
Phlebovirus_segment_S	608	609	25111
Phlebovirus_segment_S	609	610	24870
Phlebovirus_segment_S	610	611	24805
Phlebovirus_segment_S	611	612	24737
Phlebovirus_segment_S	612	613	24745
Phlebovirus_segment_S	613	614	24572
Phlebovirus_segment_S	614	615	24408
Phlebovirus_segment_S	615	616	24667
Phlebovirus_segment_S	616	617	24466
Phlebovirus_segment_S	617	618	24232
Phlebovirus_segment_S	618	619	24312
Phlebovirus_segment_S	619	620	24081
Phlebovirus_segment_S	620	621	24178
Phlebovirus_segment_S	621	622	24011
Phlebovirus_segment_S	622	623	23895
Phlebovirus_segment_S	623	624	23618
Phlebovirus_segment_S	624	625	23585
Phlebovirus_segment_S	625	626	23628
Phlebovirus_segment_S	626	627	23601
Phlebovirus_segment_S	627	628	23385
Phlebovirus_segment_S	628	629	23200
Phlebovirus_segment_S	629	630	23254
Phlebovirus_segment_S	630	631	23162
Phlebovirus_segment_S	631	632	23085
Phlebovirus_segment_S	632	633	23027
Phlebovirus_segment_S	633	634	22833
Phlebovirus_segment_S	634	635	22735
Phlebovirus_segment_S	635	636	22706
Phlebovirus_segment_S	636	637	22380
Phlebovirus_segment_S	637	638	22413
Phlebovirus_segment_S	638	639	22153
Phlebovirus_segment_S	639	640	22088
Phlebovirus_segment_S	640	641	21937
Phlebovirus_segment_S	641	642	21939
Phlebovirus_segment_S	642	643	21831
Phlebovirus_segment_S	643	644	21618
Phlebovirus_segment_S	644	645	21616
Phlebovirus_segment_S	645	646	21604
Phlebovirus_segment_S	646	647	21318
Phlebovirus_segment_S	647	648	21305
Phlebovirus_segment_S	648	649	21200
Phlebovirus_segment_S	649	650	21177
Phlebovirus_segment_S	650	651	21180
Phlebovirus_segment_S	651	652	21114
Phlebovirus_segment_S	652	653	21108
Phlebovirus_segment_S	653	654	20834
Phlebovirus_segment_S	654	655	20797
Phlebovirus_segment_S	655	656	20624
Phlebovirus_segment_S	656	657	20540
Phlebovirus_segment_S	657	658	20462
Phlebovirus_segment_S	658	659	20332
Phlebovirus_segment_S	659	660	20354
Phlebovirus_segment_S	660	661	20216
Phlebovirus_segment_S	661	662	20194
Phlebovirus_segment_S	662	663	19890
Phlebovirus_segment_S	663	664	19725
Phlebovirus_segment_S	664	665	19637
Phlebovirus_segment_S	665	666	19505
Phlebovirus_segment_S	666	667	19069
Phlebovirus_segment_S	667	668	19056
Phlebovirus_segment_S	668	669	18949
Phlebovirus_segment_S	669	670	18902
Phlebovirus_segment_S	670	671	18612
Phlebovirus_segment_S	671	672	18528
Phlebovirus_segment_S	672	673	18257
Phlebovirus_segment_S	673	674	18031
Phlebovirus_segment_S	674	675	17663
Phlebovirus_segment_S	675	676	17157
Phlebovirus_segment_S	676	677	16928
Phlebovirus_segment_S	677	678	16761
Phlebovirus_segment_S	678	679	16726
Phlebovirus_segment_S	679	680	16671
Phlebovirus_segment_S	680	681	16583
Phlebovirus_segment_S	681	682	16376
Phlebovirus_segment_S	682	683	16384
Phlebovirus_segment_S	683	684	16178
Phlebovirus_segment_S	684	685	16157
Phlebovirus_segment_S	685	686	16085
Phlebovirus_segment_S	686	687	15981
Phlebovirus_segment_S	687	688	15881
Phlebovirus_segment_S	688	689	15890
Phlebovirus_segment_S	689	690	14961
Phlebovirus_segment_S	690	691	14707
Phlebovirus_segment_S	691	692	14722
Phlebovirus_segment_S	692	693	14720
Phlebovirus_segment_S	693	694	14609
Phlebovirus_segment_S	694	695	14519
Phlebovirus_segment_S	695	696	14188
Phlebovirus_segment_S	696	697	14166
Phlebovirus_segment_S	697	698	14095
Phlebovirus_segment_S	698	699	14092
Phlebovirus_segment_S	699	700	14062
Phlebovirus_segment_S	700	701	13859
Phlebovirus_segment_S	701	702	13772
Phlebovirus_segment_S	702	703	13788
Phlebovirus_segment_S	703	704	13509
Phlebovirus_segment_S	704	705	13415
Phlebovirus_segment_S	705	706	13370
Phlebovirus_segment_S	706	707	13005
